Statistiky hráčů - průměry - top všech statistik v sezóně 2026/27 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 39.30 |
GF -
| Anthony Edwards | 33.25 | |
| Stephen Curry | 30.56 | |
| Victor Wembanyama | 30.09 | |
| S. Gilgeous-Alexander | 29.90 |

![]() | |
| 9.50 |
PG -
| Nikola Jokic | 9.11 | |
| Franz Wagner | 8.78 | |
| Trae Young | 8.73 | |
| Davion Mitchell | 8.50 |

![]() | |
| 4.45 |
FC -
| Chet Holmgren | 3.00 | |
| Myles Turner | 2.50 | |
| Walker Kessler | 2.33 | |
| Donovan Clingan | 2.11 |

![]() | |
| 3.50 |
SF -
| Dyson Daniels | 3.00 | |
| Kris Dunn | 2.56 | |
| Paul George | 2.33 | |
| Cason Wallace | 2.33 |

![]() | |
| 5.11 |
PG -
| Luka Doncic | 5.00 | |
| Franz Wagner | 4.56 | |
| LaMelo Ball | 4.00 | |
| Julius Randle | 4.00 |

![]() | |
| 5.22 |
C -
| Chet Holmgren | 4.67 | |
| Domantas Sabonis | 4.33 | |
| Yves Missi | 4.00 | |
| Rudy Gobert | 3.90 |

![]() | |
| 10.22 |
FC -
| Domantas Sabonis | 10.22 | |
| Janis Adetokunbo | 9.10 | |
| Victor Wembanyama | 9.09 | |
| Rudy Gobert | 8.20 |

![]() | |
| 14.56 |
C -
| Karl-Anthony Towns | 13.56 | |
| Janis Adetokunbo | 12.80 | |
| Rudy Gobert | 12.10 | |
| Victor Wembanyama | 11.91 |

![]() | |
| 1.00 |
SG -
| Aaron Wiggins | 1.00 | |
| Walker Kessler | 1.00 | |
| Onyeka Okongwu | 1.00 | |
| C.J. McCollum | 1.00 |

![]() | |
| 1.00 |
GF -
| Victor Wembanyama | 1.00 | |
| S. Gilgeous-Alexander | 1.00 | |
| Tyrese Maxey | 1.00 | |
| Austin Reaves | 1.00 |

![]() | |
| 12.50 |
GF -
| Luka Doncic | 12.10 | |
| Victor Wembanyama | 10.82 | |
| S. Gilgeous-Alexander | 10.70 | |
| Janis Adetokunbo | 10.70 |

![]() | |
| 5.50 |
GF -
| Stephen Curry | 4.67 | |
| Anthony Edwards | 4.50 | |
| Duncan Robinson | 4.20 | |
| Jamal Murray | 4.00 |

![]() | |
| 9.60 |
GF -
| Stephen Curry | 8.33 | |
| Jayson Tatum | 8.33 | |
| Paolo Banchero | 7.00 | |
| Kevin Durant | 6.91 |

![]() | |
| 6.44 |
C -
| Joan Beringer | 5.64 | |
| Sergio de Larrea | 5.25 | |
| LaMelo Ball | 4.00 | |
| Jakob Poeltl | 4.00 |

![]() | |
| 37.10 |
G -
| Jamal Murray | 36.89 | |
| Tyrese Maxey | 36.45 | |
| Franz Wagner | 36.44 | |
| Luka Doncic | 36.30 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz


