Atlanta Hawks - Utah Jazz (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 26. 03. 2012 v 00:00 SEČ
Philips Arena, Atlanta, GA
(diváků: 13544)
| 139 | ![]() |
![]() |
133 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | 3. prodl. | 4. prodl. | |
| Atlanta | 29 | 26 | 20 | 23 | 2 | 13 | 10 | 16 | |
| Utah | 22 | 18 | 34 | 24 | 2 | 13 | 10 | 10 | |
| Po čtvrtinách | 29:22 | 55:40 | 75:74 | 98:98 | 100:100 | 113:113 | 123:123 | 139:133 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:16 | Teague (2b), Johnson (1a) | 2-0 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 00:40 | 2-2 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | ||
| 02:26 | Smith (3b) | 5-2 | Trojka | |
| 02:44 | 5-4 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 03:05 | 5-5 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 03:05 | 5-6 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 03:12 | Johnson (2b), Pachulia (1a) | 7-6 | Střela z výskoku | |
| 03:28 | 7-8 | Střela z podkoše | ||
| 03:43 | Johnson (5b), Smith (1a) | 10-8 | Trojka | |
| 04:02 | 10-10 | Střela z výskoku | ||
| 04:40 | Johnson (7b), Smith (2a) | 12-10 | Střela z podkoše | |
| 05:33 | Johnson (9b), Smith (3a) | 14-10 | Smeč | |
| 06:00 | Pachulia (2b), Smith (4a) | 16-10 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 06:41 | 16-12 | Střela přes hlavu | ||
| 07:27 | Hinrich (2b), Smith (5a) | 18-12 | Střela z výskoku | |
| 08:14 | 18-14 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | ||
| 08:57 | Smith (5b), Teague (1a) | 20-14 | Smeč | |
| 09:22 | 20-16 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 09:36 | 20-18 | Smeč | ||
| 10:06 | 20-20 | Střela z výskoku | ||
| 10:26 | Johnson (11b) | 22-20 | Střela z odskoku | |
| 11:03 | Johnson (13b), Johnson (1a) | 24-20 | Střela z otočky z výskoku | |
| 11:21 | 24-21 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 11:21 | 24-22 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 11:27 | Johnson (16b), Hinrich (1a) | 27-22 | Trojka | |
| 12:00 | Johnson (18b) | 29-22 | Střela z odskoku | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:56 | Johnson (1b) | 30-22 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 13:14 | 30-25 | Trojka | ||
| 13:34 | Williams (2b) | 32-25 | Střela z výskoku | |
| 13:55 | 32-27 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 14:13 | 32-28 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 14:13 | 32-29 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 14:37 | Hinrich (4b) | 34-29 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 15:35 | Green (2b), Hinrich (2a) | 36-29 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 16:37 | Green (4b) | 38-29 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 16:59 | 38-31 | Střela z odskoku | ||
| 17:17 | Williams (3b) | 39-31 | Trestný hod po technické chybě | |
| 17:22 | Smith (7b), Pachulia (2a) | 41-31 | Střela z výskoku | |
| 17:59 | Smith (8b) | 42-31 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 18:10 | 42-33 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 18:10 | 42-34 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 18:27 | Williams (5b), Johnson (2a) | 44-34 | Střela z výskoku | |
| 19:29 | 44-35 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 19:29 | 44-36 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 20:06 | 44-38 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 20:19 | Smith (10b), Teague (2a) | 46-38 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 22:02 | Smith (12b), Teague (3a) | 48-38 | Střela z podkoše | |
| 22:02 | Smith (13b) | 49-38 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 22:26 | Teague (3b) | 50-38 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 22:26 | Teague (4b) | 51-38 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:43 | Smith (15b), Teague (4a) | 53-38 | Smeč | |
| 23:16 | Pachulia (4b), Teague (5a) | 55-38 | Střela z výskoku | |
| 23:29 | 55-39 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:29 | 55-40 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:13 | 55-42 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 24:41 | 55-44 | Smeč | ||
| 25:19 | 55-46 | Střela z podkoše | ||
| 26:05 | 55-48 | Střela z podkoše | ||
| 26:05 | 55-49 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 26:33 | 55-51 | Střela z podkoše | ||
| 27:45 | Johnson (3b), Teague (6a) | 57-51 | Střela z podkoše | |
| 29:04 | Johnson (21b), Teague (7a) | 60-51 | Trojka | |
| 29:41 | 60-53 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 30:11 | 60-55 | Střela z podkoše | ||
| 30:35 | Pachulia (6b) | 62-55 | Střela za běhu přes hlavu | |
| 30:50 | 62-58 | Trojka | ||
| 31:08 | Johnson (22b) | 63-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:31 | Teague (5b) | 64-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:44 | 64-61 | Trojka | ||
| 31:58 | 64-63 | Smeč | ||
| 32:37 | 64-65 | Střela z odskoku | ||
| 33:03 | 64-68 | Trojka | ||
| 33:19 | Johnson (23b) | 65-68 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 33:19 | Johnson (24b) | 66-68 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 33:59 | Williams (6b) | 67-68 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 34:11 | 67-70 | Smeč | ||
| 34:32 | Johnson (5b), Williams (1a) | 69-70 | Střela z podkoše | |
| 34:49 | 69-72 | Střela z podkoše | ||
| 34:58 | Hinrich (5b) | 70-72 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 34:58 | Hinrich (6b) | 71-72 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:22 | Williams (7b) | 72-72 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 35:22 | Williams (8b) | 73-72 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:44 | 73-74 | Střela z výskoku | ||
| 35:59 | Hinrich (8b) | 75-74 | Nájezd zakončen střelou z výskoku | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:20 | Hinrich (10b) | 77-74 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 36:42 | 77-75 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 37:01 | Johnson (7b), Collins (1a) | 79-75 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 37:21 | 79-77 | Střela z výskoku | ||
| 37:57 | 79-78 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 37:57 | 79-79 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 38:20 | Green (5b) | 80-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 38:20 | Green (6b) | 81-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 38:42 | 81-81 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 38:59 | Williams (10b), Hinrich (3a) | 83-81 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 39:25 | 83-83 | Smeč | ||
| 39:44 | 83-85 | Smeč | ||
| 40:04 | Williams (11b) | 84-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 40:04 | Williams (12b) | 85-85 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 40:20 | 85-88 | Trojka | ||
| 40:41 | Smith (17b) | 87-88 | Střela za běhu přes hlavu | |
| 40:57 | 87-90 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 40:57 | 87-91 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 41:43 | Hinrich (11b) | 88-91 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 41:43 | Hinrich (12b) | 89-91 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 42:29 | 89-92 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 42:29 | 89-93 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 43:07 | Smith (19b), Teague (8a) | 91-93 | Střela přes hlavu | |
| 43:21 | Smith (20b) | 92-93 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 44:35 | Smith (22b), Hinrich (4a) | 94-93 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 45:12 | Teague (6b) | 95-93 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 45:12 | Teague (7b) | 96-93 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:10 | 96-94 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 46:10 | 96-95 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:29 | Pachulia (8b), Smith (6a) | 98-95 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 46:44 | 98-96 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 46:46 | 98-98 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| Konec základní hrací doby | ||||
| 49:35 | 98-100 | Střela z výskoku | ||
| 51:34 | Teague (9b) | 100-100 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec 1. prodloužení | ||||
| 53:18 | 100-102 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 53:33 | Williams (14b), Hinrich (5a) | 102-102 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 54:48 | 102-104 | Střela z výskoku | ||
| 55:08 | 102-106 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 55:08 | 102-107 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 55:19 | Johnson (26b) | 104-107 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 56:06 | 104-109 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 56:14 | Teague (11b) | 106-109 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 56:14 | Teague (12b) | 107-109 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 56:38 | Pachulia (10b), Green (1a) | 109-109 | Střela z podkoše | |
| 56:38 | Pachulia (11b) | 110-109 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 57:09 | 110-111 | Střela z výskoku | ||
| 57:46 | 110-113 | Střela z výskoku | ||
| 57:53 | Johnson (29b) | 113-113 | Trojka | |
| Konec 2. prodloužení | ||||
| 58:11 | 113-114 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 58:11 | 113-115 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 58:19 | Teague (13b) | 114-115 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 58:19 | Teague (14b) | 115-115 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 58:34 | 115-117 | Střela z podkoše | ||
| 58:48 | Teague (16b) | 117-117 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 60:20 | 117-119 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 60:51 | Pachulia (13b) | 119-119 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 61:25 | 119-120 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 61:25 | 119-121 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 62:06 | Pachulia (14b) | 120-121 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 62:06 | Pachulia (15b) | 121-121 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 62:21 | 121-123 | Střela z výskoku | ||
| 62:31 | Williams (16b), Teague (9a) | 123-123 | Střela z výskoku | |
| Konec 3. prodloužení | ||||
| 63:16 | Johnson (31b) | 125-123 | Střela z výskoku | |
| 63:58 | Green (9b), Williams (2a) | 128-123 | Trojka | |
| 64:15 | 128-125 | Střela z podkoše | ||
| 64:35 | Johnson (32b) | 129-125 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 64:35 | Johnson (33b) | 130-125 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 65:13 | Green (10b) | 131-125 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 65:41 | 131-128 | Trojka | ||
| 66:13 | 131-129 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 66:28 | Johnson (35b) | 133-129 | Střela z otočky z výskoku | |
| 66:45 | 133-130 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 66:45 | 133-131 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 67:44 | Johnson (37b) | 135-131 | Střela z odskoku | |
| 67:47 | 135-133 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 67:47 | Teague (17b) | 136-133 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 67:47 | Teague (18b) | 137-133 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 67:55 | Johnson (8b) | 138-133 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 67:55 | Johnson (9b) | 139-133 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| ATL | - | NYK | 2 | : | 5 | (2:5) | LIVE 2' | |||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Philadelphia | - | 7 | 16 | ||
| Minnesota | - | 7 | 16 | ||
| Orlando | - | 0 | 0 | ||
| Toronto | - | 0 | 0 | ||
| Houston | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 01.05. | Johnson, Amir | 39 let | |
| 01.05. | Dyson, Jerome | 39 let | |
| 01.05. | Sampson, Brandon | 29 let | |
| 01.05. | Holmgren, Chet | 24 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 30.04. | Ingram | - pata | |
| 29.04. | Huerter | - tříslo | |
| 28.04. | Wagner | - lýtko | |
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka (konec sezóny) | |
| 26.04. | Edwards | - koleno | |
| 26.04. | Gordon | - lýtko | |
| 25.04. | Durant | - kotník | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Hurricanes obdrželi informace o zraněných Nikishinovi a Ehlerovi
» Jamie Benn dostal "trest" za napadení Ryana Hartmana do hlavy
» Spekulace: Dva obránci New Jersey Devils, kteří by mohli být vyměněni
» Jets by mohli vyměnit klíčového hráče za obrovskou návratnost
» Spekulace: Tři týmy, kam by mohl směřovat Jordan Kyrou
» Spekulace: Analytik jmenuje 7 hráčů Red Wings, kteří možná skončí
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









