Minnesota Timberwolves - Charlotte Bobcats (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 16. 02. 2012 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 15139)
| 102 | ![]() |
![]() |
90 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Minnesota | 25 | 21 | 30 | 26 | |
| Charlotte | 30 | 18 | 18 | 24 | |
| Po čtvrtinách | 25:30 | 46:48 | 76:66 | 102:90 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 50.6% | 25.0% | 75.0% | 46 | 11 | 13 | 20 | 19 | 54 | |
| 44.7% | 38.9% | 46.7% | 41 | 14 | 15 | 19 | 9 | 46 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Love, Kevin | F-C | 41:41 | 11-21 | 2-5 | 6-8 | 18 | 4 | 14 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| Pekovic, Nikola | C | 43:31 | 10-17 | 0-0 | 1-2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| Barea, J.J. | 25:59 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Ridnour, Luke | G | 34:16 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Johnson, Wesley | G-F | 24:28 | 4-9 | 0-4 | 1-1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Rubio, Ricky | G | 25:11 | 2-7 | 0-2 | 2-3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| Webster, Martell | 23:32 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Williams, Derrick | 08:56 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Beasley, Michael | 08:42 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Tolliver, Anthony | 01:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ellington, Wayne | 01:52 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milicic, Darko | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
| Miller, Brad | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Walker, Kemba | G | 31:41 | 9-17 | 3-7 | 0-1 | -20 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Maggette, Corey | F | 32:13 | 6-17 | 1-2 | 5-6 | -7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| Diaw, Boris | C-F | 37:58 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | -7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 |
| Williams, Reggie | F | 29:30 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | -5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Augustin, D.J. | 23:37 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| Brown, Derrick | 15:52 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Biyombo, Bismack | F | 20:18 | 1-4 | 0-0 | 2-6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Thomas, Tyrus | 12:58 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| White, D.J. | 07:06 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Higgins, Cory | 04:01 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Mullens, Byron | 11:18 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Carroll, Matt | 07:06 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diop, DeSagana | 06:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 3062 | Minnesota Timberwolves | - | 258 | 8 |
| Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (+1b.) |
| Tipovali, že vyhraje Charlotte Bobcats (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
Přímé přenosy v TV
| BOS | - | PHI | 01:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Boston | - | 14 | 1 | ||
| Detroit | - | 7 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 02.05. | Wilkes, Jamaal | 73 let | |
| 02.05. | Cardinal, Brian | 49 let | |
| 02.05. | Ely, Melvin | 48 let | |
| 02.05. | Murphy, Troy | 46 let | |
| 02.05. | Sefolosha, Thabo | 42 let | |
| 02.05. | George, Paul | 36 let | |
| 02.05. | Wayns, Maalik | 35 let | |
| 02.05. | Canaan, Isaiah | 35 let | |
| 02.05. | Kawamura, Yuki | 25 let | |
| 02.05. | Alexander, Trey | 23 let | |
| 02.05. | Mbeng, Bez | 23 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Tři hráči Los Angeles Kings, kteří nebudou Králové
» Spekulace: Tři hráči Florida Panthers, kteří Panteři už nebudou
» Hledáme nové redaktory pro web NHLportal
» Drew Doughty se odvážně vyjádřil ohledně své budoucnosti
» Spekulace: Tři týmy pro Patricka Kanea z Red Wings
» Hurricanes obdrželi informace o zraněných Nikishinovi a Ehlerovi
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









