Seznam hráčů
Detail hráče
Royal Ivey | #7 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Guard (PG) |
| Datum narození: | 20. 12. 1981 (věk: 44) |
| Místo narození: | Harlem, NY |
| Výška: | 6-4, 1.93m |
| Váha: | 215 lbs., 97.5 kg |
| Draft: | Rok 2004, 2. kolo, 37. místo |
| Univerzitní tým: | Texas |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 492 |
| Bodů celkem: | 1641 |
| Asistencí celkem: | 501 |
| Doskoků celkem: | 557 |
| Průměr bodů na zápas: | 3.34 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1.02 |
| Průměr doskoků na zápas: | 1.13 |
| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 25. 01. 2014 01:30 | - | 83 | : | 101 | Review | 02:37 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20. 01. 2014 01:00 | - | 108 | : | 93 | Review | 02:11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Přestup z Philadelphia 76ers do Oklahoma City Thunder | ||||||||||||||||||||||
| Konec sezóny 2012/13 | ||||||||||||||||||||||
| 11. 04. 2013 01:00 | - | 101 | : | 124 | Review | 02:58 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06. 04. 2013 01:30 | - | 90 | : | 101 | Review | 13:17 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 04. 04. 2013 01:00 | - | 88 | : | 83 | Review | 16:06 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 31. 03. 2013 00:30 | - | 100 | : | 92 | Review | 23:31 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||
| 30. 03. 2013 00:30 | - | 87 | : | 97 | Review | 06:40 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 28. 03. 2013 00:00 | - | 100 | : | 92 | Review | 15:49 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 26. 03. 2013 02:00 | - | 107 | : | 91 | Review | 03:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25. 03. 2013 02:00 | - | 103 | : | 117 | Review | 08:59 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 04-05 | 62 | 5 | 809 | 85-198 | 3-9 | 47-67 | 19 | 65 | 84 | 103 | 140 | 39 | 58 | 7 | 220 | |
| 05-06 | 73 | 66 | 978 | 116-264 | 4-10 | 24-33 | 31 | 65 | 96 | 74 | 147 | 24 | 23 | 7 | 260 | |
| 06-07 | 53 | 18 | 539 | 64-143 | 5-16 | 24-35 | 15 | 36 | 51 | 45 | 62 | 24 | 31 | 4 | 157 | |
| 07-08 | 75 | 20 | 1437 | 149-378 | 35-107 | 85-117 | 38 | 80 | 118 | 160 | 166 | 45 | 75 | 7 | 418 | |
| 08-09 | 71 | 0 | 861 | 69-208 | 39-114 | 34-43 | 19 | 57 | 76 | 43 | 76 | 36 | 23 | 7 | 211 | |
| 09-10 | 26 | 0 | 236 | 26-55 | 12-24 | 6-7 | 5 | 21 | 26 | 17 | 25 | 10 | 5 | 2 | 70 | |
| 09-10 | 18 | 0 | 90 | 9-28 | 2-11 | 3-5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 9 | 6 | 0 | 23 | |
| 10-11 | 25 | 0 | 155 | 16-38 | 7-16 | 2-2 | 2 | 14 | 16 | 7 | 17 | 6 | 5 | 1 | 41 | |
| 11-12 | 34 | 0 | 354 | 26-73 | 18-53 | 1-8 | 1 | 23 | 24 | 10 | 36 | 14 | 9 | 0 | 71 | |
| 12-13 | 53 | 5 | 698 | 62-144 | 37-88 | 9-16 | 16 | 41 | 57 | 32 | 73 | 23 | 20 | 3 | 170 | |
| 13-14 | 2 | 0 | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kariéra | -- | 492 | 114 | 6162 | 622-1531 | 162-449 | 235-333 | 147 | 410 | 557 | 501 | 757 | 230 | 255 | 38 | 1641 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 04-05 | 62 | 5 | 13.0 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 42.9 | 33.3 | 70.1 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 3.55 | |
| 05-06 | 73 | 66 | 13.4 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 43.9 | 40.0 | 72.7 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 3.56 | |
| 06-07 | 53 | 18 | 10.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 44.8 | 31.2 | 68.6 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 2.96 | |
| 07-08 | 75 | 20 | 19.2 | 2.0 | 0.5 | 1.1 | 39.4 | 32.7 | 72.6 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 5.57 | |
| 08-09 | 71 | 0 | 12.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 33.2 | 34.2 | 79.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 2.97 | |
| 09-10 | 26 | 0 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 47.3 | 50.0 | 85.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.69 | |
| 09-10 | 18 | 0 | 5.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 32.1 | 18.2 | 60.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.28 | |
| 10-11 | 25 | 0 | 6.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 42.1 | 43.8 | 100.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.64 | |
| 11-12 | 34 | 0 | 10.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 35.6 | 34.0 | 12.5 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 2.09 | |
| 12-13 | 53 | 5 | 13.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 43.1 | 42.0 | 56.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.21 | |
| 13-14 | 2 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Kariéra | -- | 492 | 114 | 12.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 40.6 | 36.1 | 70.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 3.34 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 08-09 | 6 | 0 | 45 | 3-11 | 2-7 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 09-10 | 3 | 0 | 11 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 10-11 | 2 | 0 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11-12 | 5 | 0 | 21 | 4-11 | 2-5 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| Kariéra | -- | 16 | 0 | 83 | 11-30 | 6-16 | 4-6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 32 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 08-09 | 6 | 0 | 7.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 27.3 | 28.6 | 75.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.83 | |
| 09-10 | 3 | 0 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.33 | |
| 10-11 | 2 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | |
| 11-12 | 5 | 0 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 36.4 | 40.0 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.20 | |
| Kariéra | -- | 16 | 0 | 5.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 36.7 | 37.5 | 66.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

