Boston Celtics - Chicago Bulls (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2026/27)
Začátek zápasu: 27. 10. 2026 v 00:30 SEČ
TD Garden, Boston, MA
(diváků: 19156)
| 134 | ![]() |
![]() |
99 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Boston | 33 | 33 | 39 | 29 | |
| Chicago | 21 | 33 | 21 | 24 | |
| Po čtvrtinách | 33:21 | 66:54 | 105:75 | 134:99 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:51 | George (3b), Tatum (1a) | 3-0 | Střela z výskoku | |
| 01:04 | 3-2 | |||
| 01:49 | George (6b), White (1a) | 6-2 | Střela z výskoku | |
| 02:15 | White (3b), George (1a) | 9-2 | Střela z výskoku | |
| 02:26 | 9-3 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 02:26 | 9-4 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 02:47 | 9-7 | Střela z výskoku | ||
| 02:47 | 9-8 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 03:06 | Robinson (2b), Tatum (2a) | 11-8 | ||
| 03:25 | Tatum (1b) | 12-8 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 03:25 | Tatum (2b) | 13-8 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 03:46 | Robinson (4b), Tatum (3a) | 15-8 | ||
| 05:05 | 15-10 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 06:17 | Tatum (4b) | 17-10 | ||
| 06:36 | 17-13 | Střela z výskoku | ||
| 07:19 | GonzĂĄlez (2b) | 19-13 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 07:51 | 19-15 | |||
| 08:27 | 19-18 | Střela z výskoku | ||
| 09:20 | Pritchard (3b) | 22-18 | Střela po zpětném úkroku | |
| 09:34 | GonzĂĄlez (4b), Tatum (4a) | 24-18 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 10:25 | GonzĂĄlez (7b), Tatum (5a) | 27-18 | Střela z výskoku | |
| 10:45 | 27-21 | Střela z výskoku | ||
| 11:01 | Pritchard (5b) | 29-21 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 11:23 | Tatum (5b) | 30-21 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:23 | Tatum (6b) | 31-21 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 12:00 | Tatum (8b) | 33-21 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:15 | 33-23 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 12:15 | 33-24 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 12:44 | Robinson (6b), George (2a) | 35-24 | ||
| 12:56 | 35-26 | |||
| 13:11 | Hauser (2b), Pritchard (1a) | 37-26 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 13:29 | 37-28 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 13:38 | Hauser (5b), Pritchard (2a) | 40-28 | Střela z výskoku | |
| 14:14 | Pritchard (6b) | 41-28 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 14:48 | Pritchard (9b), White (2a) | 44-28 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 15:01 | 44-31 | Střela z výskoku | ||
| 15:22 | 44-34 | |||
| 15:46 | 44-36 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 17:11 | 44-38 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 17:37 | 44-40 | |||
| 17:55 | Garza (2b) | 46-40 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 18:11 | 46-41 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 18:31 | 46-43 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 18:54 | Tatum (9b) | 47-43 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 19:17 | Queta (2b), White (3a) | 49-43 | ||
| 19:20 | 49-44 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 19:38 | Tatum (11b), White (4a) | 51-44 | ||
| 20:01 | Queta (3b) | 52-44 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 20:33 | White (5b) | 54-44 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 21:13 | Queta (5b), Gonzalez (1a) | 56-44 | Alley Oop smeč | |
| 21:27 | 56-47 | Střela z výskoku | ||
| 22:15 | Queta (7b) | 58-47 | ||
| 22:32 | 58-48 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 22:32 | 58-49 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 22:49 | Tatum (14b) | 61-49 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 22:55 | 61-52 | Střela z výskoku | ||
| 23:28 | Tatum (16b) | 63-52 | Dopíchnutí | |
| 23:46 | 63-53 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:46 | 63-54 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:59 | Tatum (19b) | 66-54 | Střela z okamžitého výskoku | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:19 | 66-57 | Střela z výskoku | ||
| 25:06 | 66-59 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 26:14 | Robinson (7b) | 67-59 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 26:33 | Tatum (21b) | 69-59 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 27:25 | George (8b) | 71-59 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 27:50 | 71-61 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 28:05 | Pritchard (12b) | 74-61 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 28:15 | 74-64 | Střela z výskoku | ||
| 29:19 | George (10b) | 76-64 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 29:56 | 76-65 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 29:56 | 76-66 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 30:07 | George (11b) | 77-66 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 30:07 | George (12b) | 78-66 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 30:21 | Pritchard (15b), Walsh (1a) | 81-66 | ||
| 30:35 | 81-67 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 30:35 | 81-68 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 30:48 | Hauser (8b), Pritchard (3a) | 84-68 | Střela z výskoku | |
| 31:09 | 84-70 | |||
| 31:32 | Pritchard (17b) | 86-70 | Střela z odskoku | |
| 31:53 | George (15b), Queta (1a) | 89-70 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 32:38 | 89-71 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 32:45 | George (16b) | 90-71 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 33:08 | Pritchard (19b) | 92-71 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 33:30 | Hauser (11b), Pritchard (4a) | 95-71 | ||
| 33:50 | 95-73 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 34:12 | Pritchard (22b), Hauser (1a) | 98-73 | Střela z výskoku | |
| 34:38 | Pritchard (25b) | 101-73 | Střela po zpětném úkroku | |
| 35:17 | Pritchard (28b) | 104-73 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 35:22 | 104-74 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 35:22 | 104-75 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 35:58 | GonzĂĄlez (8b) | 105-75 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 37:19 | Walsh (2b) | 107-75 | Smeč | |
| 37:53 | 107-76 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 37:53 | 107-77 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 38:18 | 107-79 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 39:00 | Walsh (4b), Scheierman (1a) | 109-79 | Alley Oop smeč | |
| 39:09 | 109-80 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 39:24 | Conley (3b), Walsh (2a) | 112-80 | Střela z výskoku | |
| 39:35 | 112-83 | Střela z výskoku | ||
| 40:16 | Scheierman (2b), Tatum (6a) | 114-83 | ||
| 40:38 | Tatum (22b) | 115-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 40:38 | Tatum (23b) | 116-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 41:04 | 116-85 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 41:35 | Conley (6b), Gonzalez (2a) | 119-85 | Střela z výskoku | |
| 41:57 | 119-87 | Střela z odskoku | ||
| 42:12 | GonzĂĄlez (11b), Garza (1a) | 121-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 42:12 | GonzĂĄlez (11b) | 122-87 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 42:38 | Garza (3b) | 123-87 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 43:07 | Garza (4b) | 124-87 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 43:32 | Cenac Jr. (3b), Scheierman (2a) | 127-87 | Střela z výskoku | |
| 43:53 | 127-89 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 44:30 | 127-91 | |||
| 44:44 | 127-92 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 45:18 | 127-95 | Střela z výskoku | ||
| 45:45 | Garza (5b) | 128-95 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 45:45 | Garza (6b) | 129-95 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:20 | 129-97 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 46:47 | 129-99 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 46:58 | Harper Jr. (3b), Garza (2a) | 132-99 | Střela z výskoku | |
| 47:19 | GonzĂĄlez (12b) | 133-99 | Trestný hod po úmyslném faulu 1. ze 2 | |
| 47:19 | GonzĂĄlez (13b) | 134-99 | Trestný hod po úmyslném faulu 2. ze 2 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| NYK | - | DET | 01:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Boston | - | 12 | 0 | ||
| New York | - | 9 | 3 | ||
| San Antonio | - | 12 | 0 | ||
| L.A. Lakers | - | 9 | 3 |
Narozeniny hráčů
| 27.10. | Williams, Louis | 40 let | |
| 27.10. | Bynum, Andrew | 39 let | |
| 27.10. | Jianlian, Yi | 39 let | |
| 27.10. | Turner, Evan | 38 let | |
| 27.10. | Quarterman, Tim | 32 let | |
| 27.10. | Ball, Lonzo | 29 let | |
| 27.10. | Wright-Foreman, Justin | 29 let |
Aktuální přestupy
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| 23.10. | McCullar Jr., Kevin | > | ||||
| 23.10. | Knecht, Dalton | > | ||||
| 22.10. | Clayton Jr., Walter | > | ||||
| 21.10. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 27.10. | Caruso | - kotník | |
| 27.10. | Champagnie | - noha | |
| 27.10. | Jackson Jr. | - koleno | |
| 27.10. | Markkanen | - zápěstí | |
| 27.10. | Nembhard | - krční sval | |
| 26.10. | Holmgren | - koleno | |
| 26.10. | Joe | - kyčel | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 4W | |
| 2. | 4W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 3L | |
| 27. | 3L | |
| 28. | 3L | |
| 29. | 3L | |
| 30. | 4L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Hvězdy 4. týdne sezony 2026/2027
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Šokující dohoda mezi Nikishinem a Hurricanes
» Carolina Hurricanes dostávají obchodní nabídky na Nikishina
» Hledáme nové redaktory pro web i sociální sítě NHLportal
» Spekulace: Quinn Hughes a Dylan Larkin spojováni nadále s Devils
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









