Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Troy Murphy | #14 | Forward | Neaktivní

Troy Murphy
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:02. 05. 1980 (věk: 44)
Místo narození:Sparta, NJ
Výška:6-11, 2.11m
Váha:245 lbs., 111.1 kg
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2001, 1. kolo, 14. místo
Univerzitní tým:Notre Dame
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:729
Bodů celkem:7860
Asistencí celkem:1088
Doskoků celkem:5708
Průměr bodů na zápas:10.78
Průměr asistencí na zápas:1.49
Průměr doskoků na zápas:7.83
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/13

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 00:00ATLAtlanta-INDIndiana120:109ReviewF-C37:236-92-30-0-1119107105014
31. 10. 2009 01:00INDIndiana-MIAMiami83:96ReviewF-C36:394-100-24-5-649132402112
04. 11. 2009 01:00INDIndiana-DENDenver93:111ReviewF-C16:060-40-20-0-12246111000
21. 11. 2009 01:00INDIndiana-CLECleveland95:105Review23:534-71-33-4-1828101122012
22. 11. 2009 23:00CHACharlotte-INDIndiana104:88Review21:233-81-50-0-15268001207
25. 11. 2009 01:00TORToronto-INDIndiana123:112ReviewF-C32:584-92-51-1-111785400211
26. 11. 2009 01:00INDIndiana-LACL.A. Clippers86:73ReviewF-C35:427-152-72-21729110410118
28. 11. 2009 02:00INDIndiana-DALDallas92:113ReviewF-C27:454-72-20-1-120221312210
01. 12. 2009 04:30GSWGolden State-INDIndiana126:107ReviewF-C30:411-70-32-2-41910420104
03. 12. 2009 04:00SACSacramento-INDIndiana110:105ReviewF-C30:295-111-42-2-102683310013
05. 12. 2009 03:00UTAUtah-INDIndiana96:87ReviewF-C32:326-103-61-2-1319102202016
06. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-INDIndiana88:72ReviewF-C37:304-83-52-2-172791201213
10. 12. 2009 01:00INDIndiana-PORPortland91:102ReviewF-C36:144-92-50-0-121671110010
12. 12. 2009 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey107:91ReviewF-C27:395-71-24-4-2210122313215
13. 12. 2009 01:00WASWashington-INDIndiana113:114ReviewF-C39:1010-182-66-6448124342028
15. 12. 2009 01:00ORLOrlando-INDIndiana106:98ReviewF-C33:166-132-60-0-90662222014
17. 12. 2009 01:00INDIndiana-CHACharlotte101:98ReviewF-C40:2310-135-71-18114153400126
19. 12. 2009 02:00MEMMemphis-INDIndiana107:94ReviewF-C34:373-120-53-3-20268120209
20. 12. 2009 02:30SASSan Antonio-INDIndiana100:99ReviewF-C27:318-133-42-231671501121
22. 12. 2009 01:00INDIndiana-MILMilwaukee81:84ReviewF-C34:124-92-54-5-3112132427114
23. 12. 2009 01:30BOSBoston-INDIndiana103:94ReviewF-C39:129-172-54-4-6315182300024
27. 12. 2009 01:00INDIndiana-ATLAtlanta98:110ReviewF-C28:379-161-30-1-25210122110219
28. 12. 2009 00:00MIAMiami-INDIndiana114:80ReviewF-C23:255-122-54-8-401121211016
30. 12. 2009 02:00CHIChicago-INDIndiana104:95ReviewF-C18:332-71-50-0-13101120005
09. 01. 2010 02:00MINMinnesota-INDIndiana116:109ReviewF-C29:598-125-70-1-61562441021
10. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-INDIndiana108:102ReviewF-C37:487-121-10-0-6312151224015
12. 01. 2010 01:00INDIndiana-TORToronto105:101ReviewF-C38:427-125-81-211016163112220
14. 01. 2010 01:00INDIndiana-PHXPhoenix122:114ReviewF-C27:534-161-60-0931114210029
16. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-INDIndiana105:121ReviewF-C32:498-122-43-412113143201021
17. 01. 2010 01:00INDIndiana-NOH New Orleans96:101ReviewF-C27:442-92-70-0-13279120006
20. 01. 2010 01:30MIAMiami-INDIndiana113:83ReviewF-C30:363-111-54-5-24210121302011
21. 01. 2010 01:00ORLOrlando-INDIndiana109:98ReviewF-C34:385-132-55-5137101401017
23. 01. 2010 02:00DETDetroit-INDIndiana93:105ReviewF-C28:346-111-33-5747112521116
24. 01. 2010 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia97:107ReviewF-C29:194-101-32-3139123202111
26. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana98:109ReviewF-C29:304-81-42-27210127302011
28. 01. 2010 01:00INDIndiana-LALL.A. Lakers96:118ReviewF-C27:228-152-60-0-261451410018
30. 01. 2010 01:00INDIndiana-CLECleveland73:94Review27:324-81-41-1-190441440210
01. 02. 2010 00:00TORToronto-INDIndiana117:102ReviewF-C31:594-62-34-6-280883013014
03. 02. 2010 01:00INDIndiana-TORToronto130:115ReviewF-C36:418-122-52-210212140601020
06. 02. 2010 01:00INDIndiana-DETDetroit107:83ReviewF-C31:505-122-50-01528101103012
07. 02. 2010 02:30MILMilwaukee-INDIndiana93:81ReviewF-C35:382-81-51-1-1211011230206
10. 02. 2010 01:00INDIndiana-CHIChicago101:109ReviewF-C34:217-121-33-4-5214160521018
18. 02. 2010 01:00INDIndiana-SASSan Antonio87:90ReviewF-C26:264-111-20-0041216100109
20. 02. 2010 02:00NOH New Orleans-INDIndiana107:101ReviewF-C29:042-131-70-0-6167420205
21. 02. 2010 02:30HOUHouston-INDIndiana115:125ReviewF-C38:046-152-44-611210124342118
23. 02. 2010 02:30DALDallas-INDIndiana91:82ReviewF-C36:525-150-60-0-16011113412010
25. 02. 2010 02:00CHIChicago-INDIndiana120:110ReviewF-C30:285-110-23-3-232460203013
26. 02. 2010 01:00INDIndiana-MILMilwaukee110:112ReviewF-C32:425-124-72-480330201116
28. 02. 2010 01:00INDIndiana-CHIChicago100:90ReviewF-C30:457-101-22-210443111117
03. 03. 2010 04:30LALL.A. Lakers-INDIndiana122:99ReviewF-C30:506-132-43-3-24211132310017
04. 03. 2010 04:00PORPortland-INDIndiana102:79ReviewF-C27:592-71-31-2-18044210206
06. 03. 2010 03:00DENDenver-INDIndiana122:114ReviewF-C32:353-71-37-1021893101014
07. 03. 2010 03:00PHXPhoenix-INDIndiana113:105ReviewF-C42:018-181-52-2-4511161422219
10. 03. 2010 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia107:96ReviewF-C36:488-143-40-043583021019
13. 03. 2010 01:30BOSBoston-INDIndiana122:103ReviewF-C33:195-113-44-4-1519101022017
14. 03. 2010 18:00MILMilwaukee-INDIndiana98:94ReviewF-C40:064-111-65-62112132120014
17. 03. 2010 00:00INDIndiana-CHACharlotte99:94ReviewF-C35:256-101-23-4-2310135120016
18. 03. 2010 00:00CLECleveland-INDIndiana99:94ReviewF-C42:196-144-73-48312155222019
20. 03. 2010 00:00INDIndiana-DETDetroit106:102ReviewF-C34:577-144-72-2140881524020
21. 03. 2010 19:30INDIndiana-OKCOklahoma City121:101ReviewF-C32:507-114-74-524211133111122
24. 03. 2010 00:30DETDetroit-INDIndiana83:98ReviewF-C36:204-110-42-321210123231010
25. 03. 2010 00:00INDIndiana-WASWashington99:82ReviewF-C33:204-111-53-415019192100112
27. 03. 2010 00:00INDIndiana-UTAUtah122:106ReviewF-C31:366-134-71-2-31891401017
28. 03. 2010 21:30ATLAtlanta-INDIndiana94:84ReviewF-C36:258-131-44-40212140111121
31. 03. 2010 01:00INDIndiana-SACSacramento102:95ReviewF-C40:096-133-84-416112133411019
03. 04. 2010 01:00INDIndiana-MIAMiami96:105pReviewF-C46:1112-173-62-3-13411152301029
05. 04. 2010 00:00INDIndiana-HOUHouston133:102ReviewF-C26:545-62-25-623210123204017
08. 04. 2010 01:00INDIndiana-NYKNew York113:105ReviewF-C36:184-121-58-81366122221017
10. 04. 2010 01:30CLECleveland-INDIndiana113:116ReviewF-C32:456-152-50-0-538114400014
11. 04. 2010 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey115:102ReviewF-C33:0010-183-72-2112790012225
13. 04. 2010 01:00INDIndiana-ORLOrlando98:118ReviewF-C24:053-71-31-2-13134151018
15. 04. 2010 02:00WASWashington-INDIndiana98:97ReviewF-C35:011-100-61-2-1459334003


Legenda ke statistikám hráčů