Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Immanuel Quickley | #5 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (28)

Immanuel Quickley
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:17. 06. 1999 (věk: 24)
Místo narození:Havre de Grace, Maryland
Výška:6-3, 1.91m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Klub:TOR Toronto Raptors
Draft:OKC Oklahoma City Thunder
Rok 2020, 1. kolo, 25. místo
Univerzitní tým:Kentucky
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:291
Bodů celkem:3978
Asistencí celkem:1012
Doskoků celkem:980
Průměr bodů na zápas:13.67
Průměr asistencí na zápas:3.48
Průměr doskoků na zápas:3.37

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 10. 2023 01:00NYKNew York-BOSBoston104:108Review28:007-115-75-6-32464312024
28. 10. 2023 01:30ATLAtlanta-NYKNew York120:126Review24:094-141-92-2-30666214011
29. 10. 2023 01:00NOPNew Orleans-NYKNew York96:87Review19:044-90-32-2-120111302010
01. 11. 2023 00:30CLECleveland-NYKNew York91:109Review23:566-113-63-390332003018
02. 11. 2023 00:30NYKNew York-CLECleveland89:95Review27:437-160-34-6-12464010018
04. 11. 2023 00:30MILMilwaukee-NYKNew York110:105Review21:505-101-33-3-10331101014
07. 11. 2023 01:30NYKNew York-LACL.A. Clippers111:97Review20:183-51-30-022011500007
09. 11. 2023 01:30NYKNew York-SASSan Antonio126:105Review27:458-173-90-0-30005110019
12. 11. 2023 18:00NYKNew York-CHACharlotte129:107Review25:355-94-63-3220559101017
14. 11. 2023 01:30BOSBoston-NYKNew York114:98Review25:341-101-24-4-12066131007
16. 11. 2023 01:30ATLAtlanta-NYKNew York114:116Review28:236-113-55-6-120004312020
18. 11. 2023 01:00WASWashington-NYKNew York99:120Review33:2210-183-74-5110664511027
19. 11. 2023 00:00CHACharlotte-NYKNew York108:122Review23:224-110-51-1-1044130109
21. 11. 2023 02:00MINMinnesota-NYKNew York117:100Review17:094-141-76-6-60110300015
25. 11. 2023 01:30NYKNew York-MIAMiami100:98Review25:488-174-80-0220442102120
27. 11. 2023 00:00NYKNew York-PHXPhoenix113:116Review28:384-103-57-850221110118
29. 11. 2023 01:30NYKNew York-CHACharlotte115:91Review25:329-204-101-1210331101023
01. 12. 2023 01:30NYKNew York-DETDetroit118:112Review18:592-101-50-03011200105
02. 12. 2023 01:30TORToronto-NYKNew York106:119Review19:193-61-33-4160111011010
06. 12. 2023 01:30MILMilwaukee-NYKNew York146:122Review19:001-71-44-4-10011300107
09. 12. 2023 01:30BOSBoston-NYKNew York133:123Review25:044-103-86-6150001200017
14. 12. 2023 03:00UTAUtah-NYKNew York117:113Review18:276-83-40-0-131121121015
16. 12. 2023 04:00PHXPhoenix-NYKNew York122:139Review24:223-81-33-4280553221010
17. 12. 2023 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York144:122Review19:103-80-33-43044300009
19. 12. 2023 04:30LALL.A. Lakers-NYKNew York109:114Review28:468-153-71-170332211020
21. 12. 2023 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York102:121Review23:497-124-61-460002011119
23. 12. 2023 18:30NYKNew York-MILMilwaukee111:130Review21:442-81-52-2-11022110107
25. 12. 2023 18:00NYKNew York-MILMilwaukee129:122Review22:297-102-44-4140001111020
28. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York129:120Review24:457-104-54-420002001022
30. 12. 2023 01:00ORLOrlando-NYKNew York117:108Review28:094-103-71-130111401012
Přestup z New York Knicks do Toronto Raptors
02. 01. 2024 01:30TORToronto-CLECleveland124:121ReviewG28:015-132-52-370663420014
04. 01. 2024 02:00MEMMemphis-TORToronto111:116ReviewG32:458-185-85-690335301126
06. 01. 2024 04:00SACSacramento-TORToronto135:130ReviewG37:316-174-124-4-30558103020
08. 01. 2024 02:30GSWGolden State-TORToronto118:133ReviewG26:034-101-40-041451001009
10. 01. 2024 04:30LALL.A. Lakers-TORToronto132:131ReviewG26:038-144-61-321455601021
11. 01. 2024 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto126:120ReviewG36:287-162-49-9-50446111025
13. 01. 2024 03:30UTAUtah-TORToronto145:113ReviewG24:544-83-34-4-281230101015
16. 01. 2024 01:30TORToronto-BOSBoston96:105ReviewG36:448-202-73-420663310121
18. 01. 2024 01:30TORToronto-MIAMiami121:97ReviewG30:186-163-62-2-21789102017
19. 01. 2024 01:30TORToronto-CHIChicago110:116ReviewG34:564-102-72-2-170333212012
21. 01. 2024 01:30NYKNew York-TORToronto126:100ReviewG31:194-82-42-3-2602211112012
23. 01. 2024 01:30TORToronto-MEMMemphis100:108ReviewG37:013-132-60-0-90551012408
03. 02. 2024 02:00HOUHouston-TORToronto135:106ReviewG29:387-166-115-7-60116200025
05. 02. 2024 01:00OKCOklahoma City-TORToronto135:127pReviewG42:387-202-91-2-112311111017
06. 02. 2024 02:00NOPNew Orleans-TORToronto138:100ReviewG24:143-101-31-1-20101610208
08. 02. 2024 01:00CHACharlotte-TORToronto117:123ReviewG30:496-133-63-4-40334100018
10. 02. 2024 01:30TORToronto-HOUHouston107:104ReviewG38:279-194-93-4210442211025
11. 02. 2024 01:30TORToronto-CLECleveland95:119ReviewG32:234-102-40-0-121234110010
13. 02. 2024 01:30TORToronto-SASSan Antonio99:122ReviewG25:322-121-92-2-24033321317
15. 02. 2024 01:30TORToronto-INDIndiana125:127ReviewG35:195-111-53-331567201014
23. 02. 2024 01:00TORToronto-BKNBrooklyn121:93ReviewG32:428-165-83-3320663130024
24. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-TORToronto121:123ReviewG36:459-206-110-0-10775403024
27. 02. 2024 01:00INDIndiana-TORToronto122:130ReviewPG34:558-163-70-0150662324119
29. 02. 2024 01:30TORToronto-DALDallas125:136ReviewG38:0610-185-113-4-60559321028
02. 03. 2024 01:30TORToronto-GSWGolden State105:120ReviewG36:044-153-111-2-905511013112
04. 03. 2024 00:00TORToronto-CHACharlotte111:106ReviewG35:336-142-78-8807711203022
06. 03. 2024 01:30TORToronto-NOPNew Orleans98:139ReviewG33:116-144-71-3-211677211017
08. 03. 2024 03:00PHXPhoenix-TORToronto120:113ReviewG39:319-172-71-2209918012021
10. 03. 2024 04:00PORPortland-TORToronto128:118pReviewG43:3610-214-105-7-130337116029
14. 03. 2024 00:00DETDetroit-TORToronto113:104ReviewG35:368-192-87-8-90558210125
16. 03. 2024 00:30TORToronto-ORLOrlando103:113ReviewG34:323-91-33-6-1203310322010
17. 03. 2024 23:00ORLOrlando-TORToronto111:96ReviewG31:264-150-64-5-261675104012
03. 04. 2024 01:00TORToronto-LALL.A. Lakers111:128ReviewG27:107-123-73-3-80336113020
04. 04. 2024 02:00MINMinnesota-TORToronto133:85ReviewG28:377-172-70-0-240113111016
06. 04. 2024 02:00MILMilwaukee-TORToronto111:117ReviewG36:014-123-814-1514110119131025
08. 04. 2024 00:00TORToronto-WASWashington130:122ReviewG36:239-153-710-102207713514031
11. 04. 2024 01:30BKNBrooklyn-TORToronto106:102ReviewG33:4410-244-118-851679514132
13. 04. 2024 02:00MIAMiami-TORToronto125:103ReviewG30:164-113-74-4-150445403015


Legenda ke statistikám hráčů