Detroit Pistons - Boston Celtics (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2026/27)
Začátek zápasu: 20. 10. 2026 v 21:00 SEČ
Little Caesars Arena, Detroit, MI
(diváků: 20178)
| 121 | ![]() |
![]() |
113 |
2349,- Kč |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Detroit | 27 | 18 | 37 | 39 | |
| Boston | 28 | 30 | 30 | 25 | |
| Po čtvrtinách | 27:28 | 45:58 | 82:88 | 121:113 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:51 | Collins (2b) | 2-0 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 01:24 | Duren (2b), Cunningham (1a) | 4-0 | Alley Oop smeč | |
| 01:41 | 4-2 | Střela z podkoše | ||
| 01:41 | 4-3 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 02:19 | 4-6 | Střela z výskoku | ||
| 02:35 | Robinson (3b), Duren (1a) | 7-6 | Střela z výskoku | |
| 03:32 | 7-8 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 03:49 | Thompson (1b) | 8-8 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 03:49 | Thompson (2b) | 9-8 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 04:02 | 9-11 | Střela z výskoku | ||
| 04:36 | Collins (4b), Thompson (1a) | 11-11 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 05:12 | Reed (2b), Cunningham (2a) | 13-11 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 05:45 | 13-13 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 06:04 | Thompson (4b) | 15-13 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
| 06:48 | 15-15 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 07:01 | Cunningham (2b) | 17-15 | ||
| 07:17 | 17-18 | Střela z výskoku | ||
| 08:20 | Cunningham (4b) | 19-18 | Smeč | |
| 08:55 | Cunningham (6b) | 21-18 | Střela z otočky z výskoku | |
| 09:35 | 21-21 | Střela z výskoku | ||
| 09:52 | Huerter (3b), Joe (1a) | 24-21 | Střela z výskoku | |
| 10:03 | 24-22 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 10:03 | 24-23 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 10:23 | Duren (3b) | 25-23 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 10:43 | 25-24 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 11:13 | 25-26 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 11:46 | Duren (5b), Holland II (1a) | 27-26 | Smeč | |
| 12:00 | 27-28 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:22 | 27-31 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 12:45 | Joe (3b), Jenkins (1a) | 30-31 | Střela z výskoku | |
| 12:55 | 30-33 | Alley Oop smeč | ||
| 13:40 | Thompson (6b), Jenkins (2a) | 32-33 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 14:31 | Duren (7b) | 34-33 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
| 14:55 | 34-34 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 14:55 | 34-35 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 15:09 | Duren (8b) | 35-35 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 15:09 | Duren (9b) | 36-35 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 15:46 | Jenkins (3b), Thompson (2a) | 39-35 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 16:06 | 39-37 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 16:36 | 39-39 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 18:33 | 39-40 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 18:33 | 39-41 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 19:06 | 39-43 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 19:33 | 39-45 | |||
| 20:33 | 39-47 | |||
| 21:10 | 39-50 | Střela z výskoku | ||
| 21:46 | Duren (11b), Cunningham (3a) | 41-50 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 21:58 | 41-53 | Střela z výskoku | ||
| 22:10 | Duren (13b), Cunningham (4a) | 43-53 | Alley Oop smeč | |
| 22:20 | 43-56 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 22:49 | 43-57 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 22:49 | 43-58 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:25 | Cunningham (7b) | 44-58 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 23:25 | Cunningham (8b) | 45-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:52 | Collins (6b), Cunningham (5a) | 47-58 | Střela z podkoše | |
| 25:11 | 47-60 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 25:48 | 47-63 | Střela z výskoku | ||
| 26:12 | Duren (16b), Collins (1a) | 49-63 | Střela z podkoše | |
| 26:12 | Duren (16b) | 50-63 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 26:36 | 50-66 | Střela z výskoku | ||
| 27:03 | 50-69 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 27:28 | 50-72 | Střela z výskoku | ||
| 28:01 | Duren (19b) | 52-72 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 28:01 | Duren (19b) | 53-72 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 28:18 | 53-74 | |||
| 28:56 | Cunningham (11b) | 56-74 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 29:20 | Robinson (6b), Cunningham (6a) | 59-74 | Střela z výskoku | |
| 29:30 | 59-76 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 29:30 | 59-77 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 29:39 | Cunningham (14b), Huerter (1a) | 61-77 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 29:39 | Cunningham (14b) | 62-77 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 30:14 | Reed (4b) | 64-77 | Střela z otočky přes hlavu o desku | |
| 30:27 | 64-78 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 30:51 | Green (1b) | 65-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 30:51 | Green (2b) | 66-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:20 | Green (5b), Reed (1a) | 69-78 | Střela z výskoku | |
| 31:40 | 69-81 | Střela z výskoku | ||
| 31:59 | Green (8b), Reed (2a) | 72-81 | Střela z výskoku | |
| 32:54 | Green (11b), Joe (2a) | 75-81 | Střela z výskoku | |
| 33:28 | Joe (4b) | 76-81 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 33:28 | Joe (5b) | 77-81 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 33:39 | 77-82 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 33:39 | 77-83 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 33:48 | Reed (5b) | 78-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 33:48 | Reed (6b) | 79-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 34:13 | 79-85 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 35:07 | Joe (8b), Huerter (2a) | 82-85 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 35:59 | 82-88 | Střela z výskoku | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:12 | 82-90 | |||
| 36:27 | Cunningham (16b) | 84-90 | Střela po zpětném úkroku | |
| 36:45 | 84-92 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 37:42 | 84-94 | Alley Oop smeč | ||
| 38:11 | 84-96 | Dopíchnutí | ||
| 38:24 | Thompson (9b) | 86-96 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 38:24 | Thompson (9b) | 87-96 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 39:24 | Robinson (7b) | 88-96 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 39:24 | Robinson (8b) | 89-96 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 39:41 | 89-99 | Střela z výskoku | ||
| 40:00 | Robinson (11b), Thompson (3a) | 92-99 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 40:26 | Robinson (14b), Cunningham (7a) | 95-99 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 40:53 | Robinson (15b) | 96-99 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 40:53 | Robinson (16b) | 97-99 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 40:53 | Robinson (17b) | 98-99 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 41:19 | Green (14b), Robinson (1a) | 101-99 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 42:10 | Duren (22b), Thompson (4a) | 103-99 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 42:10 | Duren (22b) | 104-99 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 42:47 | Robinson (20b), Jenkins (3a) | 107-99 | Střela z výskoku | |
| 43:33 | Cunningham (18b), Robinson (2a) | 109-99 | Střela po zpětném úkroku | |
| 44:27 | Green (17b), Thompson (5a) | 112-99 | Střela z výskoku | |
| 44:42 | 112-101 | |||
| 45:29 | 112-103 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 45:44 | Cunningham (20b) | 114-103 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 45:58 | 114-104 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 45:58 | 114-105 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:34 | 114-107 | |||
| 46:54 | 114-110 | Střela z výskoku | ||
| 47:19 | Thompson (11b), Cunningham (8a) | 116-110 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 47:42 | Robinson (21b) | 117-110 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:53 | 117-113 | Střela z výskoku | ||
| 47:54 | Green (18b) | 118-113 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:54 | Green (19b) | 119-113 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 48:00 | Cunningham (21b) | 120-113 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 48:00 | Cunningham (22b) | 121-113 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| CHA | - | MIA | 00:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| L.A. Lakers | - | 23 | 3 | ||
| Portland | - | 23 | 3 | ||
| L.A. Clippers | - | 25 | 0 | ||
| Philadelphia | - | 1 | 0 | ||
| Oklahoma City | - | 1 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 22.10. | Petrovic, Drazen | nedožitých 62 let | |
| 22.10. | Pargo, Jannero | 47 let | |
| 22.10. | Blakely, Marqus | 38 let | |
| 22.10. | Warren, Willie | 37 let | |
| 22.10. | Pickett, Jalen | 27 let | |
| 22.10. | Slawson, Jalen | 27 let |
Aktuální přestupy
| 21.10. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 21.10. | Hinson, Blake | > | ||||
| 20.10. | Timme, Drew | > | ||||
| 19.10. | Porter Jr., Kevin | > | ||||
| 19.10. | Clayton Jr., Walter | > | ||||
| 19.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 19.10. | Knecht, Dalton | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 21.10. | Isaac | - koleno | |
| 21.10. | Nesmith | - stehenní sval | |
| 21.10. | Sexton | - lýtko | |
| 20.10. | Prince | - osobní důvody | |
| 20.10. | Podziemski | - záda | |
| 19.10. | Wade | - kotník | |
| 19.10. | Barlow | - záda | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 1W | |
| 2. | 1W | |
| 3. | 1W | |
| ... | ||
| 26. | 1L | |
| 27. | 1L | |
| 28. | 1L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









