Phoenix Suns - Portland Trail Blazers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. zápas 0. kola playoff 2025/26)
Začátek zápasu: 15. 04. 2026 v 04:00 SEČ
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
(diváků: 17071)
| 110 | ![]() |
![]() |
114 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Phoenix | 33 | 29 | 20 | 28 | |
| Portland | 31 | 34 | 18 | 31 | |
| Po čtvrtinách | 33:31 | 62:65 | 82:83 | 110:114 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:15 | Green (2b), Williams (1a) | 2-0 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 00:15 | Green (3b) | 3-0 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 00:24 | 3-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 00:42 | Green (5b), Williams (2a) | 5-2 | Střela z odskoku | |
| 01:12 | Brooks (2b) | 7-2 | Střela z odskoku | |
| 01:53 | Goodwin (1b) | 8-2 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 02:10 | 8-5 | Střela z výskoku | ||
| 02:22 | Booker (2b) | 10-5 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 02:32 | 10-6 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 02:32 | 10-7 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 02:45 | Booker (3b) | 11-7 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 02:45 | Booker (4b) | 12-7 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 02:45 | Booker (5b) | 13-7 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 03:20 | Green (6b) | 14-7 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 03:52 | 14-10 | Střela z výskoku | ||
| 04:23 | 14-13 | |||
| 04:50 | Williams (2b) | 16-13 | ||
| 05:20 | Green (8b) | 18-13 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 05:40 | 18-16 | Střela z výskoku | ||
| 06:26 | Williams (4b), Brooks (1a) | 20-16 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 06:40 | 20-17 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 06:54 | Booker (7b) | 22-17 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 07:25 | Green (10b) | 24-17 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 07:50 | 24-19 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 08:35 | Gillespie (1b) | 25-19 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 08:35 | Gillespie (2b) | 26-19 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 09:04 | Booker (8b) | 27-19 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 09:17 | 27-20 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 09:17 | 27-21 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 10:15 | 27-23 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 10:30 | Ighodaro (2b), O'Neale (1a) | 29-23 | Střela z výskoku | |
| 10:47 | 29-26 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 11:04 | Booker (10b), Ighodaro (1a) | 31-26 | ||
| 11:29 | 31-29 | Střela z výskoku | ||
| 11:50 | Booker (12b) | 33-29 | Střela po zpětném úkroku | |
| 12:00 | 33-31 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:19 | 33-34 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 12:45 | 33-36 | |||
| 13:11 | O'Neale (2b), Dunn (1a) | 35-36 | ||
| 13:26 | 35-39 | Střela z výskoku | ||
| 13:54 | 35-41 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 14:15 | 35-43 | |||
| 14:57 | Booker (14b) | 37-43 | ||
| 15:07 | Booker (16b) | 39-43 | Střela z výskoku | |
| 15:31 | 39-46 | Střela z výskoku | ||
| 16:03 | 39-48 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 16:17 | Green (12b) | 41-48 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 16:40 | 41-50 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | ||
| 17:06 | 41-52 | |||
| 18:37 | 41-55 | Střela z výskoku | ||
| 19:02 | Green (14b), Booker (1a) | 43-55 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 19:39 | Green (16b), Booker (2a) | 45-55 | Střela po zpětném úkroku | |
| 20:49 | Goodwin (4b), Booker (3a) | 48-55 | Střela z výskoku | |
| 21:11 | 48-57 | Alley Oop smeč | ||
| 22:05 | 48-60 | Střela z výskoku | ||
| 22:21 | Brooks (5b), Green (1a) | 51-60 | Střela z výskoku | |
| 22:48 | Brooks (6b) | 52-60 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 22:48 | Brooks (7b) | 53-60 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 23:15 | Goodwin (7b), Brooks (2a) | 56-60 | Střela z výskoku | |
| 23:24 | 56-63 | Střela z výskoku | ||
| 23:29 | Green (17b) | 57-63 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 23:29 | Green (18b) | 58-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 23:51 | 58-65 | |||
| 23:59 | Green (21b) | 61-65 | Střela po zpětném úkroku | |
| 23:59 | Green (22b) | 62-65 | Trestný hod 1. z 1 | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:46 | 62-66 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 25:54 | 62-67 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 25:54 | 62-68 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 26:16 | 62-70 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 26:57 | Green (24b) | 64-70 | Střela po zpětném úkroku | |
| 27:17 | 64-73 | Střela z výskoku | ||
| 27:56 | 64-75 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 28:27 | Brooks (9b) | 66-75 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 28:41 | 66-76 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 28:41 | 66-77 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 29:50 | Goodwin (10b), Green (2a) | 69-77 | Střela z výskoku | |
| 30:34 | 69-79 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 30:48 | Gillespie (5b), Ighodaro (2a) | 72-79 | Střela z výskoku | |
| 31:55 | Booker (17b) | 73-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 32:53 | Brooks (11b) | 75-79 | ||
| 33:06 | 75-81 | |||
| 34:06 | Booker (19b), Ighodaro (3a) | 77-81 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 34:31 | 77-83 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 34:52 | O'Neale (4b), Ighodaro (4a) | 79-83 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 35:22 | Ighodaro (3b) | 80-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:37 | Dunn (2b), O'Neale (2a) | 82-83 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:16 | Green (26b) | 84-83 | Střela po zpětném úkroku | |
| 36:56 | Green (28b), Ighodaro (5a) | 86-83 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 37:12 | Brooks (13b) | 88-83 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 37:52 | Brooks (14b) | 89-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 37:52 | Brooks (15b) | 90-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 39:30 | Brooks (18b) | 93-83 | Střela po zpětném úkroku | |
| 39:45 | 93-85 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 39:55 | 93-86 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 39:55 | 93-87 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 40:17 | Green (30b), Ighodaro (6a) | 95-87 | ||
| 40:47 | O'Neale (7b) | 98-87 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 41:03 | 98-89 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 41:19 | Green (32b) | 100-89 | Střela po zpětném úkroku | |
| 41:36 | 100-91 | |||
| 43:11 | 100-94 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 43:45 | 100-97 | Střela z výskoku | ||
| 43:46 | Brooks (19b) | 101-97 | Trestný hod po úmyslném faulu 1. ze 2 | |
| 43:46 | Brooks (20b) | 102-97 | Trestný hod po úmyslném faulu 2. ze 2 | |
| 44:29 | Green (35b), O'Neale (3a) | 105-97 | Střela z výskoku | |
| 44:43 | 105-98 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 44:43 | 105-99 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 45:07 | 105-102 | Střela z výskoku | ||
| 45:31 | 105-103 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 45:31 | 105-104 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 45:48 | Booker (20b) | 106-104 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:06 | 106-107 | Střela z výskoku | ||
| 46:26 | Booker (21b) | 107-107 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 46:26 | Booker (22b) | 108-107 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:23 | 108-109 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 47:28 | Goodwin (12b), Booker (4a) | 110-109 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 47:44 | 110-111 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 47:44 | 110-112 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 48:00 | 110-114 | Nájezd zakončen smečí | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Minnesota | - | 8 | 15 | ||
| Toronto | - | 4 | 14 | ||
| Portland | - | 2 | 17 | ||
| Philadelphia | - | 0 | 0 | ||
| Houston | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 26.04. | Wright, Delon | 34 let | |
| 26.04. | Hutchison, Chandler | 30 let | |
| 26.04. | Wagner, Moritz | 29 let | |
| 26.04. | Newton, Tristen | 25 let | |
| 26.04. | Sarr, Alexandre | 21 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Nick Robertson preferuje výměnu do jednoho ze 4 týmů
» Po 17 sezónách oznámil konec kariéry dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
» Nejistý start Dana Vladaře z Philadelphie Flyers ve 4. zápase
» Cesta Pens do play-off potvrzuje špatné výsledky GM Blue Jackets
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









