Boston Celtics - Indiana Pacers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 30. 12. 2024 v 00:00 SEČ
TD Garden, Boston, MA
(diváků: 19156)
| 114 | ![]() |
![]() |
123 |
2029,- Kč |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Boston | 29 | 29 | 33 | 23 | |
| Indiana | 27 | 38 | 33 | 25 | |
| Po čtvrtinách | 29:27 | 58:65 | 91:98 | 114:123 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:38 | 0-2 | |||
| 01:09 | 0-4 | |||
| 01:38 | 0-6 | |||
| 01:54 | Hauser (3b), Tatum (1a) | 3-6 | Střela z výskoku | |
| 02:14 | 3-8 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 02:28 | Brown (2b) | 5-8 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 02:37 | 5-10 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 03:33 | 5-12 | |||
| 03:59 | 5-14 | |||
| 04:39 | 5-16 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 05:00 | White (3b), Hauser (1a) | 8-16 | Střela z výskoku | |
| 05:32 | Brown (4b), Tatum (2a) | 10-16 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 05:41 | 10-18 | |||
| 06:11 | 10-19 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 06:46 | Brown (6b), Horford (1a) | 12-19 | ||
| 06:59 | 12-21 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 07:14 | Brown (9b), Tatum (3a) | 15-21 | Střela z výskoku | |
| 07:38 | Horford (2b), Pritchard (1a) | 17-21 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 07:51 | 17-22 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 08:26 | Hauser (6b), Brown (1a) | 20-22 | Střela z výskoku | |
| 08:59 | Pritchard (3b), Brown (2a) | 23-22 | Střela z výskoku | |
| 10:00 | 23-24 | |||
| 10:21 | 23-27 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 10:42 | Pritchard (6b), Brown (3a) | 26-27 | Střela z výskoku | |
| 11:27 | Brown (12b) | 29-27 | Střela po zpětném úkroku | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 13:21 | Tatum (1b) | 30-27 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 13:21 | Tatum (2b) | 31-27 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 13:36 | 31-29 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 14:05 | 31-30 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 14:05 | 31-31 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 14:17 | Tatum (3b) | 32-31 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 14:41 | 32-33 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | ||
| 15:06 | 32-35 | Smeč | ||
| 15:28 | White (5b), Queta (1a) | 34-35 | ||
| 15:39 | 34-37 | Střela z odskoku | ||
| 16:03 | Pritchard (8b) | 36-37 | Střela z odskoku | |
| 16:33 | Queta (1b) | 37-37 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 16:53 | 37-40 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 17:21 | 37-43 | Střela z výskoku | ||
| 17:42 | Brown (14b) | 39-43 | ||
| 17:52 | 39-44 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 17:52 | 39-45 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 18:06 | Brown (16b), White (1a) | 41-45 | ||
| 18:19 | 41-46 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 18:19 | 41-47 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 18:31 | Pritchard (11b), Tatum (4a) | 44-47 | Střela z výskoku | |
| 18:44 | 44-49 | |||
| 18:58 | Pritchard (14b), Horford (2a) | 47-49 | Střela z výskoku | |
| 19:11 | 47-52 | Střela z výskoku | ||
| 19:37 | Pritchard (16b) | 49-52 | Střela z odskoku | |
| 19:49 | 49-54 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 20:16 | 49-57 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 20:38 | White (7b), Tatum (5a) | 51-57 | ||
| 20:56 | 51-59 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 21:46 | Tatum (5b), Brown (4a) | 53-59 | Střela z výskoku | |
| 22:29 | 53-61 | |||
| 22:29 | 53-62 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 22:54 | 53-63 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:13 | Brown (18b) | 55-63 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 23:25 | 55-65 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 23:58 | Pritchard (19b), White (2a) | 58-65 | Střela z výskoku | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:19 | 58-67 | |||
| 24:41 | Tatum (7b), Horford (3a) | 60-67 | ||
| 24:58 | 60-69 | |||
| 25:44 | Brown (20b), Hauser (2a) | 62-69 | Smeč | |
| 26:14 | 62-72 | Střela z výskoku | ||
| 26:27 | White (10b), Brown (5a) | 65-72 | Střela z výskoku | |
| 26:50 | White (12b), Hauser (3a) | 67-72 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 26:55 | 67-73 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 26:55 | 67-74 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 27:22 | Brown (22b) | 69-74 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 27:22 | Brown (23b) | 70-74 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 27:31 | 70-76 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 27:41 | Brown (25b) | 72-76 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 27:41 | Brown (26b) | 73-76 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 27:50 | 73-79 | Střela z výskoku | ||
| 28:20 | 73-81 | Střela z podkoše | ||
| 28:45 | Tatum (9b) | 75-81 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 29:07 | 75-83 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 29:20 | White (15b) | 78-83 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 30:01 | 78-84 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 30:01 | 78-85 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 30:30 | Hauser (9b), Tatum (6a) | 81-85 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 30:47 | 81-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 31:31 | 81-89 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 32:29 | White (17b) | 83-89 | Dopíchnutí | |
| 33:21 | 83-90 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 33:21 | 83-91 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 33:41 | Tatum (11b), Pritchard (2a) | 85-91 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 33:58 | 85-93 | |||
| 34:22 | 85-94 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 34:22 | 85-95 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 34:40 | Tatum (14b) | 88-95 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 35:00 | 88-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 35:26 | 88-98 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 35:34 | Tatum (17b) | 91-98 | Střela z okamžitého výskoku | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:59 | Kornet (1b) | 92-98 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 37:14 | 92-100 | |||
| 37:34 | Tatum (19b) | 94-100 | ||
| 38:07 | 94-102 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 38:07 | 94-103 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 38:56 | 94-105 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 39:03 | Brown (28b) | 96-105 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 39:03 | Brown (29b) | 97-105 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 39:36 | Horford (5b), Brown (6a) | 100-105 | Střela z výskoku | |
| 40:22 | Tatum (21b), White (3a) | 102-105 | ||
| 40:22 | Tatum (22b) | 103-105 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 40:47 | 103-107 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 41:22 | 103-110 | Střela z výskoku | ||
| 41:48 | 103-112 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 42:05 | 103-114 | Smeč | ||
| 42:35 | 103-115 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 42:35 | 103-116 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 43:46 | 103-118 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | ||
| 44:28 | Brown (31b), Pritchard (3a) | 105-118 | ||
| 45:26 | 105-120 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 45:55 | Pritchard (20b) | 106-120 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 45:55 | Pritchard (21b) | 107-120 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:13 | 107-123 | Střela z výskoku | ||
| 46:26 | Queta (3b) | 109-123 | Střela z podkoše | |
| 46:26 | Queta (4b) | 110-123 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 47:30 | Queta (6b) | 112-123 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 47:59 | Peterson (2b), Springer (1a) | 114-123 | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| BOS | - | PHI | 01:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Boston | - | 7 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 02.05. | Wilkes, Jamaal | 73 let | |
| 02.05. | Cardinal, Brian | 49 let | |
| 02.05. | Ely, Melvin | 48 let | |
| 02.05. | Murphy, Troy | 46 let | |
| 02.05. | Sefolosha, Thabo | 42 let | |
| 02.05. | George, Paul | 36 let | |
| 02.05. | Wayns, Maalik | 35 let | |
| 02.05. | Canaan, Isaiah | 35 let | |
| 02.05. | Kawamura, Yuki | 25 let | |
| 02.05. | Alexander, Trey | 23 let | |
| 02.05. | Mbeng, Bez | 23 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Tři hráči Florida Panthers, kteří Panteři už nebudou
» Hledáme nové redaktory pro web NHLportal
» Drew Doughty se odvážně vyjádřil ohledně své budoucnosti
» Spekulace: Tři týmy pro Patricka Kanea z Red Wings
» Hurricanes obdrželi informace o zraněných Nikishinovi a Ehlerovi
» Jamie Benn dostal "trest" za napadení Ryana Hartmana do hlavy
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









