Seznam hráčů
Detail hráče
Jason Hart | #6 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Guard (PG) |
| Datum narození: | 29. 04. 1978 (věk: 48) |
| Místo narození: | Los Angeles, CA |
| Výška: | 6-3, 1.91m |
| Váha: | 180 lbs., 81.6 kg |
| Draft: | Rok 2000, 2. kolo, 49. místo |
| Univerzitní tým: | Syracuse |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 341 |
| Bodů celkem: | 1623 |
| Asistencí celkem: | 774 |
| Doskoků celkem: | 567 |
| Průměr bodů na zápas: | 4.76 |
| Průměr asistencí na zápas: | 2.27 |
| Průměr doskoků na zápas: | 1.66 |
| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2009/10 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 11. 02. 2010 02:00 | - | 93 | : | 85 | Review | 03:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09. 02. 2010 02:00 | - | 123 | : | 117 | Review | 00:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07. 02. 2010 01:00 | - | 99 | : | 104 | Review | 05:51 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 06. 02. 2010 02:00 | - | 94 | : | 101 | Review | 08:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Přestup z Minnesota Timberwolves do New Orleans Hornets | ||||||||||||||||||||||
| 14. 11. 2009 02:00 | - | 77 | : | 89 | Review | 04:58 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 00-01 | 1 | 0 | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 01-02 | 10 | 0 | 92 | 10-19 | 0-2 | 6-6 | 4 | 9 | 13 | 12 | 16 | 7 | 8 | 1 | 26 | |
| 03-04 | 53 | 5 | 663 | 71-159 | 2-9 | 33-43 | 10 | 69 | 79 | 81 | 59 | 28 | 29 | 5 | 177 | |
| 04-05 | 74 | 27 | 1886 | 257-573 | 35-95 | 157-200 | 18 | 185 | 203 | 367 | 167 | 99 | 102 | 14 | 706 | |
| 05-06 | 66 | 0 | 817 | 86-221 | 9-31 | 37-56 | 12 | 59 | 71 | 70 | 85 | 31 | 43 | 5 | 218 | |
| 06-07 | 23 | 22 | 745 | 85-194 | 4-23 | 32-36 | 12 | 71 | 83 | 93 | 60 | 41 | 34 | 1 | 206 | |
| 06-07 | 13 | 0 | 99 | 15-30 | 3-6 | 10-11 | 2 | 13 | 15 | 10 | 23 | 3 | 4 | 0 | 43 | |
| 07-08 | 57 | 0 | 605 | 58-180 | 11-31 | 38-45 | 5 | 50 | 55 | 86 | 75 | 30 | 28 | 3 | 165 | |
| 08-09 | 11 | 0 | 36 | 5-10 | 0-2 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 08-09 | 28 | 2 | 311 | 25-84 | 0-4 | 15-19 | 12 | 30 | 42 | 43 | 35 | 12 | 19 | 4 | 65 | |
| 09-10 | 4 | 0 | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 09-10 | 1 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kariéra | -- | 341 | 56 | 5284 | 614-1473 | 64-203 | 331-420 | 76 | 491 | 567 | 774 | 528 | 253 | 275 | 34 | 1623 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 00-01 | 1 | 0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 01-02 | 10 | 0 | 9.2 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 52.6 | 0.0 | 100.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 2.60 | |
| 03-04 | 53 | 5 | 12.5 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 44.7 | 22.2 | 76.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 3.34 | |
| 04-05 | 74 | 27 | 25.5 | 3.5 | 0.5 | 2.1 | 44.9 | 36.8 | 78.5 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 5.0 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 9.54 | |
| 05-06 | 66 | 0 | 12.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 38.9 | 29.0 | 66.1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 3.30 | |
| 06-07 | 23 | 22 | 32.4 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 43.8 | 17.4 | 88.9 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 8.96 | |
| 06-07 | 13 | 0 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 50.0 | 50.0 | 90.9 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 3.31 | |
| 07-08 | 57 | 0 | 10.6 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 32.2 | 35.5 | 84.4 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 2.89 | |
| 08-09 | 11 | 0 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.18 | |
| 08-09 | 28 | 2 | 11.1 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 29.8 | 0.0 | 78.9 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 2.32 | |
| 09-10 | 4 | 0 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.50 | |
| 09-10 | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Kariéra | -- | 341 | 56 | 15.5 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | 41.7 | 31.5 | 78.8 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 4.76 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 03-04 | 7 | 0 | 62 | 11-20 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 | |
| 05-06 | 5 | 0 | 51 | 4-13 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 10 | |
| 07-08 | 2 | 0 | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 08-09 | 9 | 0 | 18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Kariéra | -- | 23 | 0 | 136 | 17-37 | 0-1 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 18 | 10 | 6 | 1 | 36 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 03-04 | 7 | 0 | 8.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | - | - | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 3.14 | |
| 05-06 | 5 | 0 | 10.2 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 30.8 | - | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 2.00 | |
| 07-08 | 2 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 08-09 | 9 | 0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | - | - | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.22 | |
| Kariéra | -- | 23 | 0 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 45.9 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.57 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

