Denver Nuggets - Detroit Pistons (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 23. 11. 2022 v 03:00 SEČ
Ball Arena, Denver, CO
(diváků: 19635)
| 108 | ![]() |
![]() |
110 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Denver | 29 | 28 | 24 | 27 | |
| Detroit | 28 | 30 | 25 | 27 | |
| Po čtvrtinách | 29:28 | 57:58 | 81:83 | 108:110 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:19 | 0-2 | Střela z výskoku | ||
| 00:55 | 0-5 | Střela z výskoku | ||
| 01:18 | 0-8 | Střela z výskoku | ||
| 01:38 | Caldwell-Pope (2b), Jokic (1a) | 2-8 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 02:31 | Gordon (2b), Caldwell-Pope (1a) | 4-8 | ||
| 02:58 | Gordon (4b), Jokic (2a) | 6-8 | ||
| 03:07 | 6-10 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 03:19 | Caldwell-Pope (4b) | 8-10 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 03:33 | 8-12 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 04:06 | Jokic (2b) | 10-12 | Střela přes hlavu | |
| 04:30 | Gordon (6b), Murray (1a) | 12-12 | Smeč | |
| 05:40 | 12-14 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 06:20 | Gordon (8b), Jokic (3a) | 14-14 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 06:42 | Brown (2b), Jokic (4a) | 16-14 | Dopíchnutí | |
| 06:58 | 16-16 | Střela z výskoku | ||
| 07:12 | Porter Jr. (3b), Brown (1a) | 19-16 | Střela z výskoku | |
| 07:32 | Jokic (4b), Porter Jr. (1a) | 21-16 | Dopíchnutí | |
| 07:47 | 21-18 | Alley Oop smeč | ||
| 08:01 | Jokic (6b) | 23-18 | Střela z podkoše | |
| 08:16 | 23-20 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 08:30 | Murray (2b) | 25-20 | Střela po zpětném úkroku | |
| 08:52 | 25-22 | Střela z výskoku | ||
| 09:39 | 25-24 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 10:28 | Hyland (2b), Jordan (1a) | 27-24 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 10:48 | 27-26 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 11:55 | Nnaji (2b) | 29-26 | ||
| 12:00 | 29-28 | |||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:40 | Brown (4b) | 31-28 | ||
| 12:59 | 31-30 | Střela přes hlavu | ||
| 13:22 | Brown (7b), Jordan (2a) | 34-30 | Střela z výskoku | |
| 13:41 | 34-32 | |||
| 13:59 | 34-35 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 14:51 | 34-38 | Střela z výskoku | ||
| 15:26 | 34-40 | |||
| 15:38 | Jokic (8b), Murray (2a) | 36-40 | Střela z výskoku | |
| 16:11 | Jokic (10b), Brown (2a) | 38-40 | ||
| 16:40 | Brown (9b), Jokic (5a) | 40-40 | ||
| 17:17 | 40-42 | Střela z výskoku | ||
| 17:38 | 40-44 | Smeč | ||
| 17:58 | 40-47 | Střela z výskoku | ||
| 18:25 | 40-49 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 18:46 | Jokic (11b) | 41-49 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 19:39 | Murray (3b) | 42-49 | Trestný hod po technické chybě | |
| 19:47 | Murray (4b) | 43-49 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 19:47 | Murray (5b) | 44-49 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 20:25 | Jokic (13b), Gordon (1a) | 46-49 | ||
| 20:43 | 46-51 | Střela z výskoku | ||
| 20:57 | Gordon (10b) | 48-51 | ||
| 21:10 | 48-53 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 21:23 | Porter Jr. (5b), Jokic (6a) | 50-53 | Smeč | |
| 21:57 | Porter Jr. (6b) | 51-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:57 | Porter Jr. (7b) | 52-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:25 | Gordon (12b), Jokic (7a) | 54-53 | ||
| 22:49 | 54-54 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:01 | Jokic (14b) | 55-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 23:27 | 55-55 | Trestný hod po úmyslném faulu 1. ze 2 | ||
| 23:27 | 55-56 | Trestný hod po úmyslném faulu 2. ze 2 | ||
| 23:35 | 55-58 | Střela z odskoku | ||
| 24:00 | Jokic (16b) | 57-58 | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:13 | Porter Jr. (9b), Jokic (8a) | 59-58 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 24:32 | 59-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 25:10 | 59-62 | |||
| 25:29 | Jokic (18b), Murray (3a) | 61-62 | ||
| 26:59 | Porter Jr. (11b), Murray (4a) | 63-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 26:59 | Porter Jr. (12b) | 64-62 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 27:12 | 64-64 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 27:45 | 64-66 | Dopíchnutí | ||
| 28:02 | Jokic (20b), Murray (5a) | 66-66 | Střela z otočky z výskoku | |
| 28:22 | Porter Jr. (14b) | 68-66 | ||
| 29:11 | 68-68 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 29:24 | Caldwell-Pope (7b), Jokic (9a) | 71-68 | Střela z výskoku | |
| 29:45 | 71-70 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 30:42 | 71-73 | Střela z výskoku | ||
| 30:50 | Jokic (21b) | 72-73 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 30:50 | Jokic (22b) | 73-73 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:16 | Nnaji (4b), Brown (3a) | 75-73 | Dopíchnutí | |
| 31:55 | Porter Jr. (16b), Brown (4a) | 77-73 | Střela z výskoku | |
| 32:20 | 77-75 | |||
| 32:20 | 77-76 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 32:51 | 77-79 | Střela z výskoku | ||
| 33:15 | 77-81 | Smeč | ||
| 33:44 | Porter Jr. (18b) | 79-81 | ||
| 35:08 | 79-83 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 35:25 | Brown (11b) | 81-83 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:15 | 81-85 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 36:31 | Murray (7b) | 83-85 | ||
| 36:48 | 83-87 | |||
| 37:21 | 83-89 | |||
| 37:39 | 83-90 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 38:45 | Jordan (1b) | 84-90 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 39:03 | 84-92 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 39:34 | 84-94 | |||
| 39:52 | 84-96 | Smeč | ||
| 40:08 | Nnaji (6b), Brown (5a) | 86-96 | Smeč | |
| 40:30 | Nnaji (8b), Jokic (10a) | 88-96 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 40:51 | 88-99 | Střela z výskoku | ||
| 41:24 | 88-101 | Střela z výskoku | ||
| 41:44 | Jokic (24b) | 90-101 | ||
| 42:51 | Gordon (15b), Murray (6a) | 93-101 | Střela z výskoku | |
| 43:02 | 93-102 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 43:02 | 93-103 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 43:12 | Gordon (16b) | 94-103 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 43:12 | Gordon (17b) | 95-103 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 43:43 | Murray (9b) | 97-103 | Dopíchnutí (prsty) | |
| 44:12 | Caldwell-Pope (10b), Murray (7a) | 100-103 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 44:50 | 100-104 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 45:08 | Jokic (26b) | 102-104 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 45:43 | Jokic (27b) | 103-104 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:24 | 103-105 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 46:24 | 103-106 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:10 | 103-108 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 47:14 | Jokic (28b) | 104-108 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:14 | Jokic (29b) | 105-108 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:47 | Jokic (31b), Murray (8a) | 107-108 | Střela z otočky přes hlavu o desku | |
| 47:52 | 107-109 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:52 | 107-110 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:58 | Murray (10b) | 108-110 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| CLE | - | OKC | 112 | : | 117 | (48:59) | Review | |||
| CHA | - | DET | 91 | : | 124 | (54:65) | Review | |||
| IND | - | ATL | 104 | : | 108 | (56:68) | Review | |||
| NYK | - | BKN | 103 | : | 90 | (51:44) | Review | |||
| ORL | - | WAS | 94 | : | 103 | (59:60) | Review | |||
| PHI | - | CHI | 126 | : | 107 | (64:59) | Review | |||
| DAL | - | SAC | 100 | : | 115 | (53:54) | Review | |||
| MEM | - | NOP | 134 | : | 135p | (62:59) | Review | |||
| MIN | - | MIL | 112 | : | 100 | (48:47) | Review | |||
| HOU | - | BOS | 109 | : | 93 | (57:50) | Review | |||
| SAS | - | UTA | 119 | : | 97 | (59:49) | Review | |||
| DEN | - | POR | 110 | : | 118 | (66:58) | Review | |||
| GSW | - | PHX | 116 | : | 113 | (51:57) | Review | |||
| LAC | - | TOR | 118 | : | 125 | (63:52) | Review | |||
| LAL | - | MIA | 138 | : | 117 | (79:72) | Review |
Přímé přenosy v TV
| GSW | - | ORL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Detroit | - | 11 | 2 | ||
| Washington | - | 9 | 5 | ||
| Boston | - | 14 | 0 | ||
| Brooklyn | - | 5 | 9 | ||
| New York | - | 14 | 0 | ||
| Memphis | - | 13 | 1 | ||
| New Orleans | - | 11 | 2 | ||
| Oklahoma City | - | 12 | 2 | ||
| Houston | - | 13 | 0 | ||
| Denver | - | 14 | 0 | ||
| Phoenix | - | 5 | 9 | ||
| San Antonio | - | 14 | 0 | ||
| Sacramento | - | 2 | 12 | ||
| L.A. Clippers | - | 3 | 11 |
Narozeniny hráčů
| 04.11. | Moore, Mikki | 51 let | |
| 04.11. | Wright, Chris | 37 let | |
| 04.11. | Bluiett, Trevon | 32 let | |
| 04.11. | Paschall, Eric | 30 let | |
| 04.11. | Maxey, Tyrese | 26 let | |
| 04.11. | Wilson, Jalen | 26 let |
Aktuální přestupy
| 03.11. | Freeman, Enrique | > | ||||
| 03.11. | Terry, Dalen | > | ||||
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 03.11. | Goodwin | - lýtko | |
| 02.11. | Jones Jr. | - koleno | |
| 02.11. | Capela | - kotník | |
| 02.11. | Shannon Jr. | - kyčel | |
| 02.11. | Santos | - koleno | |
| 02.11. | Williams | - čtyřhlavý sval | |
| 01.11. | Beekman | - rameno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 5L | |
| 29. | 5L | |
| 30. | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Korálová Florida, hnědý Boston, zelené Chicago. 32 nový dresů NHL
» Spekulace: Larkin do Washingtonu? Bratry Protasovy dát nechtějí
» Hagel se zastal Kucherova a přitom rýpl do Larkina a Hellebuycka
» Spekulace: Kucherov prý chce hrát s jednou ze tří superhvězd
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









