Milwaukee Bucks - Boston Celtics (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(6. zápas 2. kola playoff 2021/22)
Začátek zápasu: 14. 05. 2022 v 01:30 SEČ
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
(diváků: 17681)
| 95 | ![]() |
![]() |
108 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Milwaukee | 26 | 17 | 27 | 25 | |
| Boston | 28 | 25 | 29 | 26 | |
| Po čtvrtinách | 26:28 | 43:53 | 70:82 | 95:108 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:19 | 0-3 | Střela z výskoku | ||
| 00:55 | Antetokounmpo (1b) | 1-3 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 00:55 | Antetokounmpo (2b) | 2-3 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 01:05 | 2-6 | Střela z výskoku | ||
| 01:35 | Antetokounmpo (3b) | 3-6 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 01:35 | Antetokounmpo (4b) | 4-6 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 02:48 | 4-9 | Střela z výskoku | ||
| 03:07 | Antetokounmpo (5b) | 5-9 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 03:07 | Antetokounmpo (6b) | 6-9 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 03:24 | 6-12 | Střela z výskoku | ||
| 03:54 | 6-15 | Střela z výskoku | ||
| 04:09 | Antetokounmpo (8b) | 8-15 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 04:34 | Lopez (2b), G. Antetokounmpo (1a) | 10-15 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 05:10 | Connaughton (2b), Holiday (1a) | 12-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 05:36 | Antetokounmpo (10b) | 14-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 05:54 | 14-17 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 06:03 | Antetokounmpo (13b) | 17-17 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 06:18 | Holiday (3b) | 20-17 | ||
| 06:48 | Antetokounmpo (15b) | 22-17 | Střela přes hlavu | |
| 07:07 | 22-20 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 08:52 | Lopez (4b) | 24-20 | ||
| 09:29 | 24-23 | Střela z výskoku | ||
| 09:57 | 24-25 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | ||
| 11:02 | Antetokounmpo (17b) | 26-25 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
| 11:15 | 26-28 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:38 | 26-30 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 12:47 | Lopez (6b), Allen (1a) | 28-30 | ||
| 13:08 | 28-32 | |||
| 13:44 | Holiday (5b) | 30-32 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 13:56 | 30-35 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 14:26 | 30-38 | Střela z výskoku | ||
| 15:28 | 30-40 | Nájezd se zakončením o desku přes hlavu | ||
| 16:35 | Holiday (8b), Connaughton (1a) | 33-40 | Střela z výskoku | |
| 16:58 | Antetokounmpo (19b) | 35-40 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 17:23 | 35-42 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 17:53 | Antetokounmpo (21b), Matthews (1a) | 37-42 | ||
| 18:45 | Holiday (10b), G. Antetokounmpo (2a) | 39-42 | ||
| 21:02 | 39-45 | Střela z výskoku | ||
| 21:29 | Holiday (12b) | 41-45 | Střela z odskoku | |
| 22:14 | 41-46 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 22:14 | 41-47 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 22:52 | 41-49 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 23:26 | Matthews (2b), G. Antetokounmpo (3a) | 43-49 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 23:33 | 43-51 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 23:55 | 43-52 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:55 | 43-53 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:17 | Holiday (14b) | 45-53 | ||
| 25:04 | 45-54 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 26:10 | 45-56 | |||
| 26:25 | 45-59 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 26:40 | Allen (2b) | 47-59 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 26:40 | Allen (3b) | 48-59 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 27:22 | 48-61 | |||
| 27:44 | 48-63 | |||
| 28:06 | 48-65 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 28:25 | Portis (2b) | 50-65 | ||
| 28:40 | 50-68 | Střela z výskoku | ||
| 28:58 | Matthews (4b), G. Antetokounmpo (4a) | 52-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 30:03 | Antetokounmpo (23b) | 54-68 | ||
| 30:24 | Portis (4b), G. Antetokounmpo (5a) | 56-68 | Střela z výskoku | |
| 30:40 | 56-69 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 30:40 | 56-70 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 31:27 | Connaughton (5b), Holiday (2a) | 59-70 | Střela z výskoku | |
| 32:36 | Antetokounmpo (25b) | 61-70 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 32:36 | Antetokounmpo (26b) | 62-70 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 32:54 | 62-73 | Střela z výskoku | ||
| 33:06 | Antetokounmpo (28b) | 64-73 | Střela přes hlavu | |
| 33:41 | 64-75 | Střela z výskoku | ||
| 34:40 | 64-77 | Střela z výskoku | ||
| 34:57 | Connaughton (7b), Holiday (3a) | 66-77 | ||
| 35:12 | 66-79 | |||
| 35:12 | 66-80 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 35:27 | Antetokounmpo (30b) | 68-80 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 35:48 | 68-82 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 35:54 | Antetokounmpo (31b) | 69-82 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 35:54 | Antetokounmpo (32b) | 70-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:35 | 70-84 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 37:03 | Antetokounmpo (34b), Connaughton (2a) | 72-84 | ||
| 37:03 | Antetokounmpo (35b) | 73-84 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 37:44 | Antetokounmpo (36b) | 74-84 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 37:44 | Antetokounmpo (37b) | 75-84 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 38:13 | Connaughton (10b), Matthews (2a) | 78-84 | Střela z výskoku | |
| 39:04 | 78-85 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 39:18 | Antetokounmpo (40b) | 81-85 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 39:46 | 81-87 | Střela z odskoku | ||
| 40:12 | Connaughton (12b), G. Antetokounmpo (6a) | 83-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 40:41 | 83-90 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 41:13 | 83-92 | |||
| 41:28 | Antetokounmpo (42b), Holiday (4a) | 85-92 | Smeč | |
| 42:00 | Connaughton (14b) | 87-92 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 42:20 | 87-95 | Střela z výskoku | ||
| 42:48 | 87-98 | Střela z výskoku | ||
| 43:40 | 87-100 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 44:35 | Antetokounmpo (43b) | 88-100 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 44:35 | Antetokounmpo (44b) | 89-100 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 45:22 | 89-102 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 45:22 | 89-103 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 45:31 | Holiday (17b) | 92-103 | Střela po zpětném úkroku | |
| 46:06 | 92-104 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 46:06 | 92-105 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:43 | Antetokounmpo (1b) | 93-105 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:10 | Carter (2b) | 95-105 | Střela z odskoku | |
| 47:28 | 95-106 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:28 | 95-107 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:54 | 95-108 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| OKC | - | SAS | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Oklahoma City | - | 11 | 1 |
Narozeniny hráčů
| 18.05. | Marshall, Donyell | 53 let | |
| 18.05. | Evans, Reggie | 46 let | |
| 18.05. | Capela, Clint | 32 let |
Aktuální přestupy
| 12.05. | Clarke, Brandon | > | ||||
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Tým, který odmítl padnout: Poslední tanec nebo hazard Pittsburghu?
» Marnerova produkce v play-off potvrzuje nejhorší výsledy Maple Leafs
» Oilers letos v létě podniknou "velmi odvážné" kroky
» Zjevení jménem Hall. Hráč, kterého NHL kdysi korunovala králem
» Edmonton jsou noví Maple Leafs. Mají nejlepší hráče světa, ale ...
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









