Minnesota Timberwolves - Boston Celtics (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 15. 05. 2021 v 20:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 1638)
| 108 | ![]() |
![]() |
124 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Minnesota | 26 | 21 | 27 | 34 | |
| Boston | 37 | 29 | 23 | 35 | |
| Po čtvrtinách | 26:37 | 47:66 | 74:89 | 108:124 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 01:39 | Towns (2b), Edwards (1a) | 2-0 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 02:03 | Edwards (2b), Russell (1a) | 4-0 | ||
| 02:31 | Towns (4b) | 6-0 | ||
| 02:31 | Towns (5b) | 7-0 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 02:47 | 7-2 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 02:59 | Towns (7b), Russell (2a) | 9-2 | ||
| 03:43 | 9-5 | Střela z výskoku | ||
| 03:56 | Russell (1b) | 10-5 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 03:56 | Russell (2b) | 11-5 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 04:06 | 11-8 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 04:26 | Towns (9b) | 13-8 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 04:33 | 13-9 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 04:33 | 13-10 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 04:33 | 13-11 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 04:54 | 13-14 | Střela z výskoku | ||
| 05:13 | 13-17 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 05:27 | Towns (11b), Edwards (2a) | 15-17 | ||
| 05:52 | 15-19 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | ||
| 06:03 | Russell (4b) | 17-19 | Střela z otočky z výskoku | |
| 06:23 | 17-22 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 06:36 | Edwards (4b), Towns (1a) | 19-22 | ||
| 06:36 | Edwards (5b) | 20-22 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 07:25 | 20-24 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 08:24 | 20-27 | Střela z výskoku | ||
| 08:52 | 20-30 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 09:11 | Okogie (1b) | 21-30 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 09:27 | 21-32 | Alley Oop dopíchnutí | ||
| 09:40 | Okogie (4b), McLaughlin (1a) | 24-32 | Střela z výskoku | |
| 10:25 | 24-34 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 10:55 | 24-37 | Střela z výskoku | ||
| 11:28 | Reid (2b), Russell (3a) | 26-37 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:24 | 26-39 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 13:14 | Vanderbilt (1b) | 27-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 13:20 | 27-40 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 13:20 | 27-41 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 13:20 | 27-42 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 13:40 | Russell (6b) | 29-42 | Nájezd zakončen smečí | |
| 14:52 | 29-43 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 15:04 | Vanderbilt (3b), Towns (2a) | 31-43 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 15:19 | 31-45 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 16:06 | 31-47 | Smeč | ||
| 16:35 | Towns (13b), Edwards (3a) | 33-47 | ||
| 16:57 | 33-50 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 17:08 | Towns (15b), Rubio (1a) | 35-50 | Střela přes hlavu | |
| 17:28 | Hernangomez (3b), McDaniels (1a) | 38-50 | Střela z výskoku | |
| 18:34 | Rubio (2b) | 40-50 | Střela z výskoku o desku | |
| 18:46 | 40-53 | Střela z výskoku | ||
| 19:15 | 40-56 | Střela z výskoku | ||
| 20:22 | 40-58 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 20:51 | Towns (16b) | 41-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:00 | 41-60 | |||
| 21:58 | Russell (7b) | 42-60 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:58 | Russell (8b) | 43-60 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:09 | 43-63 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 23:00 | Towns (18b), Rubio (2a) | 45-63 | Střela z podkoše | |
| 23:13 | 45-66 | Střela z výskoku | ||
| 23:29 | Rubio (4b), Russell (4a) | 47-66 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:31 | Towns (20b), Edwards (4a) | 49-66 | Střela z výskoku | |
| 24:43 | 49-68 | Střela z výskoku | ||
| 25:09 | 49-70 | Střela z výskoku | ||
| 25:41 | Edwards (7b), Rubio (3a) | 51-70 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 26:10 | Edwards (8b) | 52-70 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 26:10 | Edwards (9b) | 53-70 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 26:37 | 53-72 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | ||
| 28:11 | McDaniels (2b), Russell (5a) | 55-72 | ||
| 28:37 | 55-73 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 28:37 | 55-74 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 28:45 | Towns (21b) | 56-74 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 28:45 | Towns (22b) | 57-74 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 28:56 | 57-76 | |||
| 29:25 | 57-78 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | ||
| 29:47 | Russell (9b) | 58-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 30:02 | 58-79 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 30:26 | 58-81 | Smeč | ||
| 31:04 | Russell (11b) | 60-81 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 31:21 | 60-83 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 31:31 | Edwards (12b), Russell (6a) | 63-83 | Střela z výskoku | |
| 32:03 | Towns (23b) | 64-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 32:03 | Towns (24b) | 65-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 32:23 | 65-86 | Střela z výskoku | ||
| 33:06 | McLaughlin (2b), Reid (1a) | 67-86 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 33:34 | Reid (4b) | 69-86 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 33:56 | Reid (5b) | 70-86 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 33:56 | 70-87 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 34:13 | McLaughlin (4b), Reid (2a) | 72-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 34:56 | 72-89 | |||
| 35:18 | Okogie (5b) | 73-89 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 35:18 | Okogie (6b) | 74-89 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 37:18 | 74-91 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 37:45 | 74-93 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 37:58 | Reid (7b) | 76-93 | ||
| 37:58 | Reid (8b) | 77-93 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 38:40 | Reid (10b) | 79-93 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 38:54 | Nowell (1b) | 80-93 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 38:54 | Nowell (2b) | 81-93 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 39:03 | 81-95 | Alley Oop smeč | ||
| 39:38 | 81-97 | |||
| 40:02 | 81-99 | Střela z podkoše | ||
| 40:10 | Layman (3b), Nowell (1a) | 84-99 | Střela z výskoku | |
| 40:44 | Reid (12b) | 86-99 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
| 41:03 | 86-102 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 41:29 | Vanderbilt (5b) | 88-102 | ||
| 41:49 | Edwards (14b) | 90-102 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 41:49 | Edwards (15b) | 91-102 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 42:01 | 91-104 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 42:41 | 91-106 | Střela z podkoše | ||
| 43:02 | 91-108 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 43:02 | 91-109 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 43:22 | 91-112 | Střela z výskoku | ||
| 43:36 | Vanderbilt (7b), Edwards (5a) | 93-112 | ||
| 44:29 | 93-114 | Střela z odskoku | ||
| 44:42 | Edwards (17b) | 95-114 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 44:42 | Edwards (18b) | 96-114 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 44:55 | Edwards (20b) | 98-114 | Smeč | |
| 45:24 | 98-117 | Střela z výskoku | ||
| 45:44 | Layman (5b) | 100-117 | Nájezd zakončen smečí | |
| 46:01 | 100-119 | Střela z podkoše | ||
| 46:01 | 100-120 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 46:08 | Edwards (22b) | 102-120 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 46:08 | Edwards (23b) | 103-120 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 46:39 | Nowell (5b), Edwards (6a) | 106-120 | Střela z výskoku | |
| 46:55 | 106-123 | Střela z výskoku | ||
| 47:12 | Nowell (7b) | 108-123 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 47:29 | 108-124 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
| žádné tipy | ||||||||
Narozeniny hráčů
| 10.08. | Starks, John | 61 let | |
| 10.08. | Davis, Josh | 46 let | |
| 10.08. | Harris, Terrel | 39 let | |
| 10.08. | Drummond, Andre | 33 let | |
| 10.08. | Phillip, Tarik | 33 let | |
| 10.08. | Morant, Ja | 27 let | |
| 10.08. | Preston, Jason | 27 let | |
| 10.08. | Salaun, Tidjane | 21 let | |
| 10.08. | Topic, Nikola | 21 let |
Aktuální přestupy
| 09.08. | Wallace, Keaton | > | ||||
| 06.08. | Walker IV, Lonnie | > | ||||
| 05.08. | McClung, Mac | > | ||||
| 05.08. | Davison, JD | > | ||||
| 05.08. | Pedulla, Sean | > | ||||
| 05.08. | Pickett, Jalen | > | ||||
| 04.08. | Jemison, Trey | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 16.07. | Gueye | - noha | |
| 10.07. | Niederhauser | - noha | |
| 09.07. | Watkins | - koleno | |
| 07.07. | Brunson | - zápěstí | |
| 01.07. | Sorber | - koleno | |
| 15.06. | Sarr | - noha | |
| 14.06. | Topic | - záda | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Pět nejlepších talentů Philadelphia Flyers pro sezónu 2026-27
» Trenér Senators je "překvapený a naštvaný" na Bradyho Tkachuka
» Flyers podepsali víceletou smlouvu s bývalým hráčem Maple Leafs
» Spekulace: Matthew Schaefer, další hráč na řadě s rekordní smlouvou
» Vedení Columbus Blue Jackets oznámilo partnerství s ECHL
» Spekulace: Morgan Rielly jako další možný kandidát na výměnu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
Mezinárodní online casino | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









