Sacramento Kings - Phoenix Suns (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 27. 12. 2020 v 04:00 SEČ
Golden 1 Center, Sacramento, CA
| 106 | ![]() |
![]() |
103 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Sacramento | 31 | 27 | 25 | 23 | |
| Phoenix | 25 | 29 | 25 | 24 | |
| Po čtvrtinách | 31:25 | 58:54 | 83:79 | 106:103 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:25 | Barnes (2b), Holmes (1a) | 2-0 | ||
| 00:49 | Barnes (4b) | 4-0 | Smeč | |
| 01:18 | Hield (3b), Barnes (1a) | 7-0 | Střela z výskoku | |
| 01:49 | Bagley III (1b) | 8-0 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 02:31 | Fox (3b), Bagley III (1a) | 11-0 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 02:45 | 11-2 | |||
| 03:18 | Holmes (2b), Fox (1a) | 13-2 | ||
| 03:42 | Holmes (4b), Fox (2a) | 15-2 | Smeč | |
| 04:07 | 15-4 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 04:50 | 15-6 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 05:10 | 15-9 | Střela z výskoku | ||
| 06:03 | Bagley III (3b) | 17-9 | ||
| 06:39 | 17-12 | Střela z výskoku | ||
| 07:14 | Bjelica (2b), Joseph (1a) | 19-12 | Střela z výskoku | |
| 07:55 | Bjelica (3b) | 20-12 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 07:55 | Bjelica (4b) | 21-12 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 08:11 | 21-15 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 08:19 | Whiteside (2b), Bjelica (1a) | 23-15 | Střela přes hlavu | |
| 08:34 | 23-17 | |||
| 09:10 | 23-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 09:21 | Fox (5b) | 25-19 | Střela z výskoku | |
| 09:39 | 25-21 | Střela z výskoku | ||
| 09:54 | Whiteside (4b), Haliburton (1a) | 27-21 | Střela z výskoku | |
| 10:35 | Whiteside (6b), Bjelica (2a) | 29-21 | Střela z výskoku | |
| 10:46 | 29-23 | |||
| 11:21 | 29-25 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 11:31 | Haliburton (2b), Fox (3a) | 31-25 | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:32 | Hield (4b) | 32-25 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 12:32 | Hield (5b) | 33-25 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 12:44 | 33-27 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 13:27 | 33-29 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 13:38 | 33-31 | Smeč | ||
| 14:04 | 33-33 | Střela z výskoku | ||
| 14:27 | Bagley III (5b) | 35-33 | ||
| 14:47 | Barnes (6b) | 37-33 | ||
| 14:47 | Barnes (7b) | 38-33 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 15:14 | 38-35 | |||
| 16:07 | 38-37 | |||
| 16:44 | Hield (7b) | 40-37 | ||
| 17:03 | 40-39 | |||
| 17:15 | Hield (10b), Fox (4a) | 43-39 | Střela z výskoku | |
| 17:47 | Barnes (9b), Fox (5a) | 45-39 | ||
| 18:37 | Fox (8b), Barnes (2a) | 48-39 | Střela z výskoku | |
| 19:25 | 48-41 | |||
| 19:40 | Fox (9b) | 49-41 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 19:40 | Fox (10b) | 50-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 19:57 | 50-44 | Střela z výskoku | ||
| 20:15 | Barnes (11b), Haliburton (2a) | 52-44 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 20:32 | 52-47 | Střela z výskoku | ||
| 21:44 | Fox (11b) | 53-47 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:44 | Fox (12b) | 54-47 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:18 | 54-49 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 22:44 | 54-51 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 23:02 | Robinson III (2b), Fox (6a) | 56-51 | ||
| 23:25 | 56-52 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 23:25 | 56-53 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 23:25 | 56-54 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 23:30 | Fox (14b) | 58-54 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:52 | Bagley III (7b) | 60-54 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 25:09 | Bagley III (9b), Fox (7a) | 62-54 | Smeč | |
| 25:38 | 62-57 | Střela z výskoku | ||
| 26:01 | 62-59 | |||
| 26:34 | 62-62 | Střela z výskoku | ||
| 27:03 | 62-65 | Střela z výskoku | ||
| 27:37 | Fox (17b) | 65-65 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 28:07 | 65-67 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | ||
| 28:34 | Fox (18b) | 66-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 29:07 | Bagley III (10b) | 67-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 29:24 | Bagley III (11b) | 68-67 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 29:38 | 68-69 | Střela z odskoku | ||
| 29:56 | Fox (20b) | 70-69 | Střela z odskoku | |
| 30:04 | 70-71 | Střela z výskoku o desku | ||
| 30:04 | 70-72 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 31:10 | 70-74 | |||
| 31:23 | Bjelica (6b), Whiteside (1a) | 72-74 | ||
| 32:44 | Joseph (1b) | 73-74 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 33:15 | Whiteside (8b) | 75-74 | ||
| 33:24 | 75-77 | Střela z výskoku | ||
| 33:55 | Bjelica (8b) | 77-77 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 34:30 | Bjelica (10b), Haliburton (3a) | 79-77 | Střela z podkoše | |
| 34:54 | 79-79 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 35:09 | Robinson III (4b), Haliburton (4a) | 81-79 | Alley Oop smeč | |
| 35:54 | Joseph (3b) | 83-79 | Střela z okamžitého výskoku | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:39 | Robinson III (6b), Haliburton (5a) | 85-79 | ||
| 37:09 | Bjelica (12b) | 87-79 | Střela přes hlavu | |
| 37:22 | 87-80 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 37:22 | 87-81 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 38:26 | 87-83 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 38:45 | Robinson III (8b) | 89-83 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 39:45 | 89-85 | |||
| 39:45 | 89-86 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 40:18 | 89-88 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 40:25 | Holmes (5b) | 90-88 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 40:25 | Holmes (6b) | 91-88 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 40:41 | 91-89 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 40:41 | 91-90 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 42:15 | Bagley III (13b) | 93-90 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 43:12 | Fox (22b) | 95-90 | Střela z výskoku | |
| 43:40 | 95-92 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 43:55 | Fox (23b) | 96-92 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 43:55 | Fox (24b) | 97-92 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 44:19 | 97-95 | Střela z výskoku | ||
| 45:33 | Hield (12b) | 99-95 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 45:54 | 99-97 | Střela z výskoku o desku | ||
| 46:17 | Holmes (8b) | 101-97 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 46:17 | Holmes (9b) | 102-97 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 46:28 | 102-99 | Střela z výskoku | ||
| 46:52 | 102-100 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:11 | Holmes (10b) | 103-100 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:11 | Holmes (11b) | 104-100 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:45 | Hield (13b) | 105-100 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:56 | Hield (14b) | 106-100 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 48:00 | 106-103 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| CLE | - | OKC | 112 | : | 117 | (48:59) | Review | |||
| CHA | - | DET | 91 | : | 124 | (54:65) | Review | |||
| IND | - | ATL | 104 | : | 108 | (56:68) | Review | |||
| NYK | - | BKN | 103 | : | 90 | (51:44) | Review | |||
| ORL | - | WAS | 94 | : | 103 | (59:60) | Review | |||
| PHI | - | CHI | 126 | : | 107 | (64:59) | Review | |||
| DAL | - | SAC | 100 | : | 115 | (53:54) | Review | |||
| MEM | - | NOP | 134 | : | 135p | (62:59) | Review | |||
| MIN | - | MIL | 112 | : | 100 | (48:47) | Review | |||
| HOU | - | BOS | 109 | : | 93 | (57:50) | Review | |||
| SAS | - | UTA | 119 | : | 97 | (59:49) | Review | |||
| DEN | - | POR | 110 | : | 118 | (66:58) | Review | |||
| GSW | - | PHX | 116 | : | 113 | (51:57) | Review | |||
| LAC | - | TOR | 118 | : | 125 | (63:52) | Review | |||
| LAL | - | MIA | 138 | : | 117 | (79:72) | Review |
Přímé přenosy v TV
| GSW | - | ORL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Detroit | - | 11 | 2 | ||
| Washington | - | 9 | 5 | ||
| Boston | - | 14 | 0 | ||
| Brooklyn | - | 5 | 9 | ||
| New York | - | 14 | 0 | ||
| Memphis | - | 12 | 1 | ||
| New Orleans | - | 10 | 2 | ||
| Oklahoma City | - | 11 | 2 | ||
| Houston | - | 12 | 0 | ||
| Denver | - | 13 | 0 | ||
| Phoenix | - | 5 | 8 | ||
| San Antonio | - | 13 | 0 | ||
| Sacramento | - | 2 | 11 | ||
| L.A. Clippers | - | 3 | 10 |
Narozeniny hráčů
| 04.11. | Moore, Mikki | 51 let | |
| 04.11. | Wright, Chris | 37 let | |
| 04.11. | Bluiett, Trevon | 32 let | |
| 04.11. | Paschall, Eric | 30 let | |
| 04.11. | Maxey, Tyrese | 26 let | |
| 04.11. | Wilson, Jalen | 26 let |
Aktuální přestupy
| 03.11. | Freeman, Enrique | > | ||||
| 03.11. | Omier, Norchad | > | ||||
| 03.11. | Terry, Dalen | > | ||||
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 03.11. | Goodwin | - lýtko | |
| 02.11. | Shannon Jr. | - kyčel | |
| 02.11. | Jones Jr. | - koleno | |
| 02.11. | Santos | - koleno | |
| 02.11. | Williams | - čtyřhlavý sval | |
| 02.11. | Capela | - kotník | |
| 01.11. | Poeltl | - rameno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 5L | |
| 29. | 5L | |
| 30. | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Korálová Florida, hnědý Boston, zelené Chicago. 32 nový dresů NHL
» Spekulace: Larkin do Washingtonu? Bratry Protasovy dát nechtějí
» Hagel se zastal Kucherova a přitom rýpl do Larkina a Hellebuycka
» Spekulace: Kucherov prý chce hrát s jednou ze tří superhvězd
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









