Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2019/20)
Začátek zápasu: 29. 12. 2019 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 15411)
| 88 | ![]() |
![]() |
94 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Minnesota | 21 | 22 | 17 | 28 | |
| Cleveland | 27 | 22 | 18 | 27 | |
| Po čtvrtinách | 21:27 | 43:49 | 60:67 | 88:94 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 35.5% | 21.6% | 73.7% | 39 | 13 | 17 | 15 | 2 | 50 | |
| 41.6% | 20.0% | 72.2% | 61 | 14 | 28 | 6 | 12 | 44 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Teague, Jeff | 26:31 | 7-14 | 0-2 | 4-5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| Martin, Kelan | 29:31 | 6-15 | 3-7 | 2-2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| Covington, Robert | PF | 35:06 | 5-13 | 3-9 | 1-2 | -4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| Napier, Shabazz | PG | 22:32 | 3-17 | 1-6 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Vonleh, Noah | 24:18 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | -7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| Culver, Jarrett | SG | 23:45 | 3-7 | 1-2 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Bates-Diop, Keita | 10:33 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Dieng, Gorgui | C | 23:09 | 2-8 | 0-5 | 1-1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Graham, Treveon | SF | 24:44 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | -11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Okogie, Josh | 19:47 | 0-7 | 0-2 | 1-2 | -3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Towns, Karl-Anthony | |||||||||||||||
| McLaughlin, Jordan | |||||||||||||||
| Nowell, Jaylen | |||||||||||||||
| Reid, Naz | |||||||||||||||
| Bell, Jordan | |||||||||||||||
| Wiggins, Andrew | |||||||||||||||
| Layman, Jake | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Sexton, Collin | SG | 34:05 | 5-17 | 0-1 | 8-11 | -5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 18 |
| Garland, Darius | PG | 28:50 | 8-11 | 2-4 | 0-1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 18 |
| Thompson, Tristan | C | 35:19 | 2-9 | 0-0 | 8-10 | 5 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| Porter Jr., Kevin | 29:54 | 3-10 | 0-3 | 4-6 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| Nance Jr., Larry | PF | 30:46 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Exum, Dante | 16:28 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| Osman, Cedi | SF | 26:59 | 2-7 | 1-4 | 2-4 | -3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Dellavedova, Matthew | 12:59 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Henson, John | 12:33 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| McKinnie, Alfonzo | 12:06 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Knight, Brandon | |||||||||||||||
| Zizic, Ante | |||||||||||||||
| Cook, Tyler | |||||||||||||||
| Love, Kevin | |||||||||||||||
| Wade, Dean | |||||||||||||||
| Windler, Dylan | |||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 13372 | Minnesota Timberwolves | - | 45 | 3 |
| Tipovali, že vyhraje Cleveland Cavaliers (+1b.) | ||||||
| bikar | domkar44 | leon_lamarre | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
| žádné tipy | ||||||||
Narozeniny hráčů
| 16.06. | Carter, Anthony | 51 let | |
| 16.06. | Mozgov, Timofey | 40 let | |
| 16.06. | Nedovic, Nemanja | 35 let | |
| 16.06. | Len, Alex | 33 let | |
| 16.06. | White, Andrew | 33 let | |
| 16.06. | Bowman, Ky | 29 let | |
| 16.06. | Elleby, CJ | 26 let |
Aktuální přestupy
| 13.06. | Minix, Riley | > | ||||
| 06.06. | Liddell, E.J. | > | ||||
| 19.05. | Ingles, Joe | > | ||||
| 12.05. | Clarke, Brandon | > | ||||
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 15.06. | Sarr | - zlomená noha | |
| 14.06. | Topic | - záda | |
| 13.05. | Giddey | - kotník | |
| 12.05. | Murray | - kotník | |
| 07.05. | Miller | - rameno | |
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka | |
| 24.03. | Moody | - koleno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
Mezinárodní online casino | volný odkaz | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









