Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 28. 12. 2017 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 18978)
| 128 | ![]() |
![]() |
125 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | |
| Minnesota | 35 | 36 | 17 | 26 | 14 | |
| Denver | 23 | 35 | 24 | 32 | 11 | |
| Po čtvrtinách | 35:23 | 71:58 | 88:82 | 114:114 | 128:125 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:44 | Towns (2b), Gibson (1a) | 2-0 | Střela z výskoku | |
| 01:06 | 2-3 | Trojka | ||
| 02:04 | Towns (5b), Teague (1a) | 5-3 | Trojka | |
| 02:37 | Teague (3b) | 8-3 | Trojka | |
| 02:53 | 8-5 | Střela z výskoku | ||
| 03:08 | Wiggins (3b), Teague (2a) | 11-5 | Trojka | |
| 03:30 | 11-6 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 03:30 | 11-7 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 03:39 | Wiggins (6b), Towns (1a) | 14-7 | Trojka | |
| 04:11 | Butler (3b) | 17-7 | Trojka | |
| 05:03 | Gibson (2b), Butler (1a) | 19-7 | Smeč | |
| 06:33 | 19-8 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 06:33 | 19-9 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 06:45 | Butler (5b), Towns (2a) | 21-9 | Střela z výskoku o desku | |
| 07:09 | Butler (6b) | 22-9 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 07:09 | Butler (7b) | 23-9 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 07:25 | 23-12 | Trojka | ||
| 07:44 | Butler (9b) | 25-12 | ||
| 08:00 | 25-15 | Trojka | ||
| 08:24 | 25-18 | Trojka | ||
| 08:41 | Wiggins (9b), Dieng (1a) | 28-18 | Trojka | |
| 09:13 | 28-20 | |||
| 09:43 | Gibson (4b), Teague (3a) | 30-20 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 10:16 | Teague (5b) | 32-20 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 10:24 | 32-22 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 10:24 | 32-23 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 10:43 | Crawford (2b) | 34-23 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 11:32 | Bjelica (1b) | 35-23 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:27 | Towns (7b), Crawford (1a) | 37-23 | Alley Oop dopíchnutí | |
| 12:44 | Jones (2b), Crawford (2a) | 39-23 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 13:14 | Dieng (3b), Crawford (3a) | 42-23 | Trojka | |
| 13:53 | 42-25 | Střela z výskoku | ||
| 14:23 | Dieng (4b) | 43-25 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 14:32 | 43-27 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 14:32 | 43-28 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 14:48 | Crawford (4b), Towns (3a) | 45-28 | Střela z odskoku | |
| 15:26 | 45-30 | Střela z podkoše | ||
| 15:50 | Crawford (6b), Towns (4a) | 47-30 | Střela z výskoku | |
| 16:10 | 47-32 | |||
| 16:27 | Gibson (6b), Towns (5a) | 49-32 | ||
| 17:03 | Jones (4b) | 51-32 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 17:17 | 51-34 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 17:31 | Crawford (8b) | 53-34 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 17:46 | 53-37 | Trojka | ||
| 18:14 | 53-39 | |||
| 18:48 | 53-41 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 19:04 | Towns (10b), Teague (4a) | 56-41 | Trojka | |
| 19:22 | 56-44 | Trojka | ||
| 19:49 | Butler (11b) | 58-44 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 20:03 | 58-46 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 20:21 | 58-48 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 20:39 | Teague (7b) | 60-48 | Střela z výskoku | |
| 21:21 | Gibson (8b), Teague (5a) | 62-48 | Střela z podkoše | |
| 21:21 | Gibson (9b) | 63-48 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 21:32 | 63-50 | Střela z výskoku | ||
| 22:07 | 63-53 | Trojka | ||
| 22:53 | Dieng (6b), Teague (6a) | 65-53 | Střela z výskoku | |
| 23:07 | 65-54 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:07 | 65-55 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:16 | Wiggins (12b), Teague (7a) | 68-55 | Trojka | |
| 23:26 | 68-58 | Trojka | ||
| 23:41 | Butler (12b) | 69-58 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 23:41 | Butler (13b) | 70-58 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 23:41 | Butler (14b) | 71-58 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:14 | 71-61 | Trojka | ||
| 25:12 | Gibson (11b), Butler (2a) | 73-61 | Střela z výskoku | |
| 26:54 | Teague (9b) | 75-61 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 27:28 | Wiggins (13b) | 76-61 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 27:43 | 76-62 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 27:43 | 76-63 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 27:58 | Towns (12b), Gibson (2a) | 78-63 | Střela z výskoku | |
| 28:24 | 78-65 | |||
| 29:17 | Butler (15b) | 79-65 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 29:17 | Butler (16b) | 80-65 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 29:35 | 80-66 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 29:53 | Gibson (13b), Butler (3a) | 82-66 | Střela z výskoku | |
| 31:11 | 82-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 31:25 | Towns (14b) | 84-68 | Střela z výskoku | |
| 31:56 | Wiggins (15b), Teague (8a) | 86-68 | ||
| 32:18 | 86-70 | Smeč | ||
| 32:53 | 86-73 | Trojka | ||
| 33:27 | 86-76 | Trojka | ||
| 33:46 | 86-78 | |||
| 34:36 | 86-81 | Trojka | ||
| 35:16 | Crawford (10b) | 88-81 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 35:32 | 88-82 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:13 | Butler (17b) | 89-82 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 36:13 | Butler (18b) | 90-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 36:33 | 90-85 | Trojka | ||
| 36:33 | 90-86 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 36:59 | 90-88 | Alley Oop smeč | ||
| 37:31 | 90-90 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 37:52 | Butler (21b), Towns (6a) | 93-90 | Trojka | |
| 38:38 | Gibson (15b) | 95-90 | Střela z podkoše | |
| 39:04 | 95-92 | Střela z výskoku | ||
| 39:32 | 95-94 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 40:37 | 95-95 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 40:37 | 95-96 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 40:59 | Butler (23b) | 97-96 | Střela z otočky z výskoku | |
| 41:21 | 97-97 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 41:21 | 97-98 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 41:35 | Butler (25b) | 99-98 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 42:13 | Wiggins (17b) | 101-98 | Střela z otočky z výskoku | |
| 43:42 | 101-99 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 43:42 | 101-100 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 44:05 | Teague (11b) | 103-100 | Dopíchnutí (prsty) | |
| 44:41 | Gibson (17b), Teague (9a) | 105-100 | Smeč | |
| 45:06 | Wiggins (20b), Teague (10a) | 108-100 | Trojka | |
| 45:06 | Wiggins (21b) | 109-100 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 45:19 | 109-102 | Střela z podkoše | ||
| 46:06 | 109-104 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 46:06 | 109-105 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 46:20 | Gibson (19b), Butler (4a) | 111-105 | ||
| 46:37 | 111-107 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 47:08 | 111-110 | Trojka | ||
| 47:27 | Butler (27b) | 113-110 | Střela z odskoku | |
| 47:37 | 113-111 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:37 | 113-112 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:46 | Gibson (20b) | 114-112 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:54 | 114-113 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:54 | 114-114 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec základní hrací doby | ||||
| 48:35 | 114-117 | Trojka | ||
| 48:48 | Butler (28b) | 115-117 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 48:48 | Butler (29b) | 116-117 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 48:56 | 116-119 | Střela z výskoku | ||
| 49:40 | Butler (30b) | 117-119 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 49:40 | Butler (31b) | 118-119 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 50:05 | 118-121 | Smeč | ||
| 50:24 | Butler (34b) | 121-121 | Trojka | |
| 50:48 | 121-123 | |||
| 51:14 | Butler (35b) | 122-123 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 51:14 | Butler (36b) | 123-123 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 51:46 | Butler (38b) | 125-123 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 51:54 | 125-124 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 51:54 | 125-125 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 52:12 | Crawford (12b), Butler (5a) | 127-125 | Střela z výskoku | |
| 52:43 | Butler (39b) | 128-125 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Wembanyama, Victor BODY: 52 | ![]() Avdija, Deni ASISTENCE: 12 | ![]() Wembanyama, Victor DOSKOKY: 24 |
![]() Towns, Karl-Anthony PLUS/MÍNUS: +34 | ![]() Wembanyama, Victor BLOKY: 8 | ![]() Thompson, Klay TROJKY: 8/17 |
Přímé přenosy v TV
| GSW | - | ORL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Phoenix | - | 17 | 8 | ||
| Golden State | - | 17 | 8 | ||
| Atlanta | - | 0 | 0 | ||
| Charlotte | - | 0 | 0 | ||
| Cleveland | - | 0 | 0 | ||
| Dallas | - | 0 | 0 | ||
| Memphis | - | 0 | 0 | ||
| Milwaukee | - | 0 | 0 | ||
| New Orleans | - | 0 | 0 | ||
| L.A. Lakers | - | 0 | 0 | ||
| Sacramento | - | 0 | 0 | ||
| Indiana | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 06.11. | Odom, Lamar | 47 let | |
| 06.11. | Dozier, Robert | 41 let | |
| 06.11. | Holland, John | 38 let | |
| 06.11. | Lamb, Doron | 35 let | |
| 06.11. | Sharpe, Day'Ron | 25 let | |
| 06.11. | Brea, Koby | 24 let |
Aktuální přestupy
| 05.11. | McCullar Jr., Kevin | > | ||||
| 04.11. | Omier, Norchad | > | ||||
| 03.11. | Freeman, Enrique | > | ||||
| 03.11. | Terry, Dalen | > | ||||
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 6W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 5W | |
| 4. | 4W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 6L | |
| 29. | 6L | |
| 30. | 7L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Hellebuyck se v dopise obrátil na fanoušky Winnipegu
» Spekulace: Canucks při jednání o Petterssonovi o Kotkaniemiho nestáli
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Facebooku
» Winnipeg Jets pokořili historický rekord NHL, poprvé v 9 653 zápasech
» Spekulace: Sharks a Red Wings dál jednají, Detroit chce mladé centry
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz










