Golden State Warriors - Phoenix Suns (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 29. 12. 2024 v 02:30 SEČ
Chase Center, San Francisco, CA
(diváků: 18064)
| 109 | ![]() |
![]() |
105 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Golden State | 34 | 27 | 21 | 27 | |
| Phoenix | 27 | 38 | 22 | 18 | |
| Po čtvrtinách | 34:27 | 61:65 | 82:87 | 109:105 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:19 | 0-3 | Střela z výskoku | ||
| 00:34 | Wiggins (3b), Curry (1a) | 3-3 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 00:52 | 3-5 | Střela z odskoku | ||
| 01:47 | 3-8 | Střela z výskoku | ||
| 02:02 | Jackson-Davis (2b) | 5-8 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 02:02 | Jackson-Davis (3b) | 6-8 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 02:23 | 6-10 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 03:12 | Green (2b), Jackson-Davis (1a) | 8-10 | ||
| 03:40 | Curry (3b), Green (1a) | 11-10 | Střela z výskoku | |
| 04:11 | 11-13 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 04:35 | 11-15 | |||
| 04:42 | SchrĂśder (2b), Curry (2a) | 13-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 05:42 | Curry (5b) | 15-15 | Střela po zpětném úkroku | |
| 06:05 | 15-17 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 06:32 | Kuminga (2b) | 17-17 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 07:00 | Curry (8b), Wiggins (1a) | 20-17 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 07:18 | 20-18 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 07:38 | Kuminga (5b), Curry (3a) | 23-18 | Střela z výskoku | |
| 08:16 | Kuminga (7b), Green (2a) | 25-18 | Alley Oop smeč | |
| 09:23 | 25-20 | Střela z výskoku | ||
| 09:41 | Kuminga (8b) | 26-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 09:59 | 26-22 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 10:13 | Kuminga (10b) | 28-22 | ||
| 10:26 | Kuminga (12b), Jackson-Davis (2a) | 30-22 | Smeč | |
| 10:41 | 30-24 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 10:52 | Jackson-Davis (5b), Schroder (1a) | 32-24 | Alley Oop smeč | |
| 11:05 | 32-26 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 11:05 | 32-27 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 11:28 | Jackson-Davis (7b) | 34-27 | Střela z otočky z výskoku | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:19 | Jackson-Davis (9b), Curry (4a) | 36-27 | Alley Oop smeč | |
| 12:54 | 36-29 | Smeč | ||
| 13:24 | 36-31 | |||
| 13:51 | 36-34 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 14:50 | 36-35 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 15:01 | Wiggins (5b), Green (3a) | 38-35 | ||
| 15:23 | 38-37 | |||
| 15:36 | Curry (11b) | 41-37 | Střela po zpětném úkroku | |
| 15:58 | 41-39 | |||
| 16:29 | 41-41 | Střela z výskoku | ||
| 16:40 | Green (4b), Wiggins (2a) | 43-41 | Střela z výskoku | |
| 17:18 | 43-43 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 17:48 | 43-46 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 18:39 | 43-48 | Střela z výskoku | ||
| 19:09 | 43-51 | Střela z výskoku | ||
| 19:39 | 43-52 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 19:39 | 43-53 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 19:49 | Green (6b), Curry (5a) | 45-53 | ||
| 19:49 | Green (7b) | 46-53 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 20:03 | 46-55 | Střela z výskoku | ||
| 20:15 | Green (10b), Schroder (2a) | 49-55 | Střela z výskoku | |
| 20:37 | 49-57 | |||
| 20:47 | Curry (13b) | 51-57 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 21:04 | 51-59 | |||
| 21:16 | Green (13b), Kuminga (1a) | 54-59 | Střela z výskoku | |
| 21:32 | 54-60 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 21:32 | 54-61 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 21:46 | Kuminga (14b), Green (4a) | 56-61 | ||
| 22:20 | Green (16b) | 59-61 | Střela z výskoku | |
| 22:33 | 59-63 | |||
| 23:54 | 59-65 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 23:59 | Curry (15b) | 61-65 | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:41 | Jackson-Davis (10b) | 62-65 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 24:41 | Jackson-Davis (11b) | 63-65 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 25:40 | Jackson-Davis (13b), Green (5a) | 65-65 | ||
| 26:03 | Jackson-Davis (15b), Curry (6a) | 67-65 | Střela z podkoše | |
| 26:03 | Jackson-Davis (16b) | 68-65 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 26:33 | 68-67 | Střela z výskoku | ||
| 27:20 | Curry (18b) | 71-67 | Střela po zpětném úkroku | |
| 27:42 | 71-70 | Střela z výskoku | ||
| 28:02 | 71-73 | |||
| 28:20 | Kuminga (16b), Green (6a) | 73-73 | ||
| 29:42 | SchrĂśder (4b), Kuminga (2a) | 75-73 | Dopíchnutí | |
| 30:00 | 75-74 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 31:10 | 75-76 | |||
| 31:20 | Wiggins (7b), Green (7a) | 77-76 | Střela z podkoše | |
| 31:51 | Kuminga (18b) | 79-76 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 33:12 | 79-78 | Střela z odskoku | ||
| 33:41 | 79-80 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 34:38 | 79-82 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 34:50 | Kuminga (21b), Hield (1a) | 82-82 | Střela z výskoku | |
| 35:11 | 82-84 | Střela z odskoku | ||
| 35:11 | 82-85 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 35:52 | 82-87 | Střela z výskoku | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:16 | 82-88 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 36:16 | 82-89 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 36:31 | Kuminga (23b) | 84-89 | ||
| 36:41 | 84-91 | |||
| 36:54 | Waters III (3b), Kuminga (3a) | 87-91 | Střela z výskoku | |
| 37:07 | 87-93 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 38:20 | 87-94 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 38:20 | 87-95 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 38:35 | Curry (20b) | 89-95 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 39:26 | 89-97 | |||
| 40:12 | Kuminga (24b) | 90-97 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 40:12 | Kuminga (25b) | 91-97 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 41:12 | 91-100 | Střela z výskoku | ||
| 42:02 | Kuminga (27b) | 93-100 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 42:28 | Kuminga (29b), Waters III (1a) | 95-100 | Smeč | |
| 43:17 | Curry (22b), Schroder (3a) | 97-100 | Střela z výskoku | |
| 44:09 | SchrĂśder (6b) | 99-100 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 44:32 | Kuminga (30b) | 100-100 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 44:32 | Kuminga (31b) | 101-100 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 45:45 | 101-101 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:16 | 101-102 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 46:16 | 101-103 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:37 | SchrĂśder (9b), Wiggins (3a) | 104-103 | Střela z výskoku | |
| 47:31 | 104-104 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:31 | 104-105 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:31 | Kuminga (32b) | 105-105 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:31 | Kuminga (33b) | 106-105 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:48 | SchrĂśder (10b) | 107-105 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:48 | SchrĂśder (11b) | 108-105 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:57 | Kuminga (34b) | 109-105 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Gilgeous-Alexander, Shai BODY: 35 | ![]() Gilgeous-Alexander, Shai ASISTENCE: 9 | ![]() Williams, Jaylin DOSKOKY: 10 |
![]() Champagnie, Julian PLUS/MÍNUS: +16 | ![]() Holmgren, Chet BLOKY: 2 | ![]() Champagnie, Julian TROJKY: 6/10 |
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| San Antonio | - | 9 | 1 |
Narozeniny hráčů
| 01.06. | Young, Nick | 41 let | |
| 01.06. | Young, Sam | 41 let | |
| 01.06. | Tolliver, Anthony | 41 let | |
| 01.06. | McNeal, Jerel | 39 let | |
| 01.06. | Thompson, Mychel | 38 let | |
| 01.06. | Munford, Xavier | 34 let | |
| 01.06. | O'Bryant, Johnny | 33 let |
Aktuální přestupy
| 19.05. | Ingles, Joe | > | ||||
| 12.05. | Clarke, Brandon | > | ||||
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 30.05. | Williams | - stehenní sval | |
| 24.05. | Mitchell | - lýtko | |
| 13.05. | Giddey | - kotník | |
| 12.05. | Murray | - kotník | |
| 07.05. | Miller | - rameno | |
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka | |
| 24.03. | Moody | - koleno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Devon Levi spojován s rivalem z Atlantické divize
» Spekulace: Divoká nabídka na jedničku Maple Leafs
» Spekulace: Devils a Stars spojováni s velkou letní dohodou
» Spekulace: Převratné výměny, které mohou zahýbat trhem!
» Spekulace: Tři hráči Habs, kteří se po létě do týmu nevrátí
» Maple Leafs dostávají nabídky na výměnu top brankářského prospekta
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz










