Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Nazr Mohammed | #13 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (13)

Nazr Mohammed
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:05. 09. 1977 (věk: 46)
Místo narození:Chicago, IL
Výška:6-10, 2.08m
Váha:250 lbs., 113.4 kg
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 1998, 1. kolo, 29. místo
Univerzitní tým:Kentucky
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1005
Bodů celkem:5827
Asistencí celkem:375
Doskoků celkem:4708
Průměr bodů na zápas:5.80
Průměr asistencí na zápas:0.37
Průměr doskoků na zápas:4.68
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 12. 2011 02:00OKCOklahoma City-ORLOrlando97:89Review16:171-40-00-012257020022
27. 12. 2011 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City100:104Review15:101-20-00-0-2022040112
29. 12. 2011 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City95:98Review17:401-40-00-29325020002
30. 12. 2011 02:00OKCOklahoma City-DALDallas104:102Review05:311-10-00-00011020102
01. 01. 2012 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix107:97Review24:154-60-01-3-1257140009
03. 01. 2012 02:30DALDallas-OKCOklahoma City100:87Review06:250-00-00-0-12000020010
04. 01. 2012 02:00OKCOklahoma City-PORPortland93:103Review13:501-40-00-03123220102
07. 01. 2012 02:00OKCOklahoma City-HOUHouston109:94Review23:122-60-00-03246110004
08. 01. 2012 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City95:98Review18:277-130-03-463360110017
09. 01. 2012 01:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio108:96Review07:280-10-00-08022122000
11. 01. 2012 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City95:100Review08:141-20-00-03112020002
12. 01. 2012 02:00NOH New Orleans-OKCOklahoma City85:95Review14:262-20-00-05224041204
15. 01. 2012 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York104:92Review16:572-60-00-0-4011111124
17. 01. 2012 02:00BOSBoston-OKCOklahoma City88:97Review07:430-20-00-01022010000
19. 01. 2012 01:00WASWashington-OKCOklahoma City105:102Review11:431-20-11-2-6011022013
22. 01. 2012 02:00NJNNew Jersey-OKCOklahoma City74:84Review04:560-10-00-0-1101000000
24. 01. 2012 02:00OKCOklahoma City-DETDetroit99:79Review15:291-30-01-210145120103
26. 01. 2012 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans101:91Review09:181-20-00-00033020012
28. 01. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City107:120Review07:341-20-00-00314000112
31. 01. 2012 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City112:100Review05:460-00-00-0-5000000120
04. 02. 2012 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis101:94Review06:541-20-00-0-5101020002
05. 02. 2012 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City107:96Review10:210-20-00-0-4112010000
07. 02. 2012 04:00PORPortland-OKCOklahoma City107:111pReview11:221-20-00-06167030002
08. 02. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City116:119Review08:384-50-00-013123001018
10. 02. 2012 04:30SACSacramento-OKCOklahoma City106:101Review09:060-10-00-0-3011001110
11. 02. 2012 04:30UTAUtah-OKCOklahoma City87:101Review13:573-40-00-01123010106
15. 02. 2012 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah111:85Review17:343-70-02-27112121138
16. 02. 2012 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City96:95Review14:320-10-00-01235130010
18. 02. 2012 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State110:87ReviewC17:032-40-00-017033130014
20. 02. 2012 02:00OKCOklahoma City-DENDenver124:118pReview10:252-20-00-0-24202010104
21. 02. 2012 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans101:93Review14:291-20-00-03022051212
23. 02. 2012 01:00OKCOklahoma City-BOSBoston119:104Review12:173-30-00-011112010016
24. 02. 2012 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers100:85Review13:470-10-00-0-3033021100
01. 03. 2012 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City88:92Review10:542-40-02-2-8123000006
02. 03. 2012 02:00ORLOrlando-OKCOklahoma City102:105Review07:150-20-00-0-5101011000
04. 03. 2012 01:00ATLAtlanta-OKCOklahoma City97:90Review07:011-20-00-0-5033000002
08. 03. 2012 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix115:104Review04:310-10-00-0-1022020010
10. 03. 2012 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland90:96Review15:211-40-00-0-4101030002
11. 03. 2012 02:00OKCOklahoma City-CHACharlotte122:95Review13:182-30-00-09033132124
14. 03. 2012 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston103:104Review15:205-80-00-053360200110
16. 03. 2012 02:00DENDenver-OKCOklahoma City90:103Review14:502-40-00-011123011024
17. 03. 2012 02:30OKCOklahoma City-SASSan Antonio105:114Review04:320-10-00-0-10011000000
19. 03. 2012 02:30OKCOklahoma City-PORPortland111:95Review08:491-30-00-02123010002
21. 03. 2012 02:00UTAUtah-OKCOklahoma City97:90Review13:450-10-00-00101030000
22. 03. 2012 01:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers114:91Review12:483-30-01-26134021107
26. 03. 2012 02:00OKCOklahoma City-MIAMiami103:87Review05:471-30-00-02112011002
28. 03. 2012 04:00PORPortland-OKCOklahoma City95:109Review12:561-40-00-04044020102
30. 03. 2012 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City93:102Review05:140-10-00-06202010040
01. 04. 2012 19:00OKCOklahoma City-CHIChicago92:78Review05:160-10-00-0-1101000000
03. 04. 2012 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis88:94Review11:030-20-01-2-6134000001
05. 04. 2012 02:00MIAMiami-OKCOklahoma City98:93Review09:412-20-00-05011020004
07. 04. 2012 01:00INDIndiana-OKCOklahoma City103:98Review07:270-10-00-0-3000020010
09. 04. 2012 01:00OKCOklahoma City-TORToronto91:75Review07:480-10-00-07000010010
10. 04. 2012 02:00MILMilwaukee-OKCOklahoma City89:109Review05:010-00-00-0-1000020000
12. 04. 2012 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers98:100Review06:141-20-00-06101010002
14. 04. 2012 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento115:89Review13:364-50-00-010336111218
15. 04. 2012 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City110:115Review09:191-20-00-0-8134010222
17. 04. 2012 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City92:77Review08:151-20-01-22314000103
19. 04. 2012 04:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City97:109Review10:210-10-00-010134220010
21. 04. 2012 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City92:103Review13:092-40-00-0-2101031204
22. 04. 2012 21:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City114:106pReview04:440-00-00-00011000000
25. 04. 2012 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento118:110Review09:222-30-00-0-6044030004
26. 04. 2012 02:00OKCOklahoma City-DENDenver101:106Review07:480-00-00-02202010010

Statistiky v 1. kole playoff 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
04. 05. 2012 03:30DALDallas-OKCOklahoma City79:95Review04:520-10-00-0-10011000000
06. 05. 2012 01:30DALDallas-OKCOklahoma City97:103Review11:142-30-00-0-9112040204

Statistiky v 2. kole playoff 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
15. 05. 2012 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers119:90Review22:193-50-01-218134130027
17. 05. 2012 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers77:75Review13:090-20-00-02235010000
19. 05. 2012 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City99:96Review13:280-10-00-0-2112050000
20. 05. 2012 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City100:103Review04:030-10-00-0-4101030010
22. 05. 2012 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers106:90Review08:383-30-01-2-9101020007

Statistiky v 3. kole playoff 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 05. 2012 03:00SASSan Antonio-OKCOklahoma City120:111Review04:530-00-00-0-7000010000

Statistiky v 4. kole playoff 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS


Legenda ke statistikám hráčů