Tabulky týmu Indiana Pacers v sezóně 2026/27 - celkem
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
| Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Centrální divize
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 1615 | : | 1525 | 1-0 | 3-2 | 7-2 | 7-3 | 2W | |
| 2. | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 1892 | : | 1861 | 1-0 | 6-3 | 2-5 | 4-6 | 1L | |
| 3. | 15 | 5 | 10 | 0.333 | 1673 | : | 1722 | 0-0 | 2-6 | 3-4 | 3-7 | 2L | |
| 4. | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 1627 | : | 1744 | 1-0 | 1-4 | 3-6 | 3-7 | 1W | |
| 5. | 16 | 1 | 15 | 0.062 | 1730 | : | 1937 | 0-0 | 1-8 | 0-7 | 0-10 | 12L |
Východní konference
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 16 | 13 | 3 | 0.812 | 1832 | : | 1785 | 0-0 | 6-2 | 7-1 | 8-2 | 4W | |
| 2. | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 1708 | : | 1551 | 1-0 | 6-1 | 5-3 | 7-3 | 2L | |
| 3. | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 1615 | : | 1525 | 1-0 | 3-2 | 7-2 | 7-3 | 2W | |
| 4. | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1808 | : | 1798 | 1-0 | 5-3 | 4-3 | 8-2 | 6W | |
| 5. | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1766 | : | 1737 | 0-1 | 3-3 | 6-3 | 7-3 | 2W | |
| 6. | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1642 | : | 1553 | 1-0 | 4-3 | 5-3 | 7-3 | 3W | |
| 7. | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 1892 | : | 1861 | 1-0 | 6-3 | 2-5 | 4-6 | 1L | |
| 8. | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 1531 | : | 1579 | 0-1 | 1-5 | 5-3 | 5-5 | 1L | |
| 9. | 15 | 5 | 10 | 0.333 | 1680 | : | 1680 | 0-1 | 2-6 | 3-4 | 2-8 | 6L | |
| 10. | 15 | 5 | 10 | 0.333 | 1673 | : | 1722 | 0-0 | 2-6 | 3-4 | 3-7 | 2L | |
| 11. | 16 | 5 | 11 | 0.312 | 1772 | : | 1887 | 0-1 | 2-5 | 3-6 | 2-8 | 1W | |
| 12. | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 1402 | : | 1546 | 0-1 | 3-4 | 1-6 | 1-9 | 3L | |
| 13. | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 1627 | : | 1744 | 1-0 | 1-4 | 3-6 | 3-7 | 1W | |
| 14. | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 1552 | : | 1669 | 0-1 | 1-5 | 2-6 | 3-7 | 3L | |
| 15. | 16 | 1 | 15 | 0.062 | 1730 | : | 1937 | 0-0 | 1-8 | 0-7 | 0-10 | 12L |
Celá NBA
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 16 | 13 | 3 | 0.812 | 1934 | : | 1831 | 1-0 | 6-2 | 7-1 | 9-1 | 1L | |
| 2. | 16 | 13 | 3 | 0.812 | 1832 | : | 1785 | 0-0 | 6-2 | 7-1 | 8-2 | 4W | |
| 3. | 16 | 13 | 3 | 0.812 | 1880 | : | 1700 | 1-0 | 6-3 | 7-0 | 9-1 | 1W | |
| 4. | 16 | 12 | 4 | 0.750 | 1886 | : | 1747 | 0-0 | 7-1 | 5-3 | 7-3 | 1W | |
| 5. | 16 | 12 | 4 | 0.750 | 1954 | : | 1791 | 0-1 | 4-4 | 8-0 | 6-4 | 5W | |
| 6. | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 1708 | : | 1551 | 1-0 | 6-1 | 5-3 | 7-3 | 2L | |
| 7. | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 1615 | : | 1525 | 1-0 | 3-2 | 7-2 | 7-3 | 2W | |
| 8. | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 1849 | : | 1693 | 0-1 | 7-3 | 4-2 | 7-3 | 1L | |
| 9. | 15 | 10 | 5 | 0.667 | 1762 | : | 1668 | 0-0 | 3-2 | 7-3 | 6-4 | 1W | |
| 10. | 13 | 8 | 5 | 0.615 | 1471 | : | 1459 | 1-0 | 3-3 | 5-2 | 7-3 | 1W | |
| 11. | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1766 | : | 1737 | 0-1 | 3-3 | 6-3 | 7-3 | 2W | |
| 12. | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1808 | : | 1798 | 1-0 | 5-3 | 4-3 | 8-2 | 6W | |
| 13. | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1642 | : | 1553 | 1-0 | 4-3 | 5-3 | 7-3 | 3W | |
| 14. | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 1682 | : | 1616 | 0-0 | 5-1 | 4-5 | 5-5 | 1L | |
| 15. | 15 | 8 | 7 | 0.533 | 1685 | : | 1698 | 0-0 | 6-2 | 2-5 | 5-5 | 1W | |
| 16. | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 1597 | : | 1620 | 0-0 | 5-4 | 2-3 | 6-4 | 2W | |
| 17. | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 1892 | : | 1861 | 1-0 | 6-3 | 2-5 | 4-6 | 1L | |
| 18. | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 1803 | : | 1818 | 1-0 | 6-1 | 2-7 | 5-5 | 5L | |
| 19. | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 1531 | : | 1579 | 0-1 | 1-5 | 5-3 | 5-5 | 1L | |
| 20. | 15 | 5 | 10 | 0.333 | 1673 | : | 1722 | 0-0 | 2-6 | 3-4 | 3-7 | 2L | |
| 21. | 15 | 5 | 10 | 0.333 | 1680 | : | 1680 | 0-1 | 2-6 | 3-4 | 2-8 | 6L | |
| 22. | 16 | 5 | 11 | 0.312 | 1846 | : | 1965 | 2-1 | 4-7 | 1-4 | 3-7 | 1L | |
| 23. | 16 | 5 | 11 | 0.312 | 1772 | : | 1887 | 0-1 | 2-5 | 3-6 | 2-8 | 1W | |
| 24. | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 1402 | : | 1546 | 0-1 | 3-4 | 1-6 | 1-9 | 3L | |
| 25. | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 1627 | : | 1744 | 1-0 | 1-4 | 3-6 | 3-7 | 1W | |
| 26. | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 1567 | : | 1654 | 0-1 | 4-4 | 0-6 | 3-7 | 2L | |
| 27. | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 1552 | : | 1669 | 0-1 | 1-5 | 2-6 | 3-7 | 3L | |
| 28. | 16 | 3 | 13 | 0.188 | 1740 | : | 1856 | 0-2 | 1-7 | 2-6 | 2-8 | 2W | |
| 29. | 14 | 1 | 13 | 0.071 | 1508 | : | 1704 | 0-0 | 0-9 | 1-4 | 1-9 | 7L | |
| 30. | 16 | 1 | 15 | 0.062 | 1730 | : | 1937 | 0-0 | 1-8 | 0-7 | 0-10 | 12L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Lillard, Damian BODY: 33 | ![]() Castle, Stephon ASISTENCE: 12 | ![]() Bassey, Charles DOSKOKY: 13 |
![]() Holiday, Jrue PLUS/MÍNUS: +33 | ![]() Towns, Karl-Anthony BLOKY: 3 | ![]() Coward, Cedric TROJKY: 5/9 |
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Atlanta | - | 3 | 1 | ||
| Brooklyn | - | 1 | 3 | ||
| Cleveland | - | 4 | 0 | ||
| Detroit | - | 4 | 0 | ||
| Chicago | - | 3 | 1 | ||
| Oklahoma City | - | 4 | 0 | ||
| Utah | - | 1 | 3 | ||
| Denver | - | 3 | 1 | ||
| L.A. Lakers | - | 4 | 0 | ||
| Philadelphia | - | 3 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 20.11. | Bowen, Ryan | 51 let | |
| 20.11. | Boozer, Carlos | 45 let | |
| 20.11. | Martin, Cartier | 42 let | |
| 20.11. | Delgado, Angel | 32 let | |
| 20.11. | Wade, Dean | 30 let | |
| 20.11. | Adetokunbo, Kostas | 29 let | |
| 20.11. | Reeves, Antonio | 24 let | |
| 20.11. | Dick, Gradey | 23 let | |
| 20.11. | Williams, Cody | 22 let |
Aktuální přestupy týmu
| 14.08. | Thompson, Ethan | > | ||||
| 20.07. | Peter, Taelon | > | ||||
| 09.07. | Potter, Micah | > | ||||
| 08.07. | Nance Jr., Larry | > | ||||
| 02.07. | Oubre Jr., Kelly | > | ||||
| 25.06. | Jones, Kam | > | ||||
| 27.02. | Slawson, Jalen | > | ||||
| >> všechny přestupy týmu | ||||||
Aktuální zranění týmu
| 19.11. | Smith | - kotník | |
| 15.11. | Nembhard | - kyčel | |
| 28.10. | Haliburton | - stehenní sval | |
| 23.10. | Sheppard | - koleno | |
| 11.02. | Furphy | - koleno | |
| >> všechna zranění týmu | |||
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Mamuti mají nejhezčí dresy v historii Winter Classic
» Spekulace: Penguins se chystají prodávat. O Letanga ale nikdo nestojí
» Spekulace: Edvinsson bez smlouvy. Frölunda o návratu do Švédska neví
» Kam až může dojít McDavid? Analýza čísel a srovnání s legendami
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz




