Databáze osobností NBA
Chcete nám pomoci při rozvoji Nbasket.cz a přispět svým dílem k vybudování velké databáze osobností NBA, které tuto soutěž hráli, již nehrají a hrát nebudou? Není nic jednoduššího než nás kontaktovat emailem na redakcenbasket.cz.Do předmětu napište "Nbasket.cz - Osobnosti NBA - jméno osobnosti" a bude-li osobnost kvalitně zpracována, vystavíme ji.
Seznam osobností
Glen Rice
Info a zajímavosti | Univerzita Michigan | Začátky v NBA | Titul s Lakers | StatistikyCelé jméno: | Glen Anthony Rice, Sr. |
Pozice: | Forward (SF) |
Číslo: | 41 |
Datum narození: | 28. května 1967 |
Místo narození: | Flint, Michigan |
Národnost: | Američan |
Výška: | 203 cm |
Váha: | 103 kg |
Střední škola: | Flint Northwestern (Flint, Michigan) |
Vysoká škola: | Michigan (1985-1989) |
NBA draft: | 1989 / 1. kolo (4. místo) / Miami Heat |
Hráčská kariéra: | Miami Heat (1989-1995) |
Charlotte Hornets (1995-1998) | |
Los Angeles Lakers (1999-2000) | |
New York Knicks (2000-2001) | |
Houston Rockets (2001-2003) | |
Los Angeles Clippers (2003-2004) | |
Kariérní ocenění: | Vítěz NBA (2000) |
3x účastník All-Star Game (1996-1998) | |
Vítěz trojkařské soutěže (1995) | |
Nejužitečnější hráč zápasu All-Star (1997) | |
Druhý tým nováčků (1990) | |
Druhý tým NBA (1997) | |
Třetí tým NBA (1998) | |
Vítěz NCAA (1989) | |
NCAA Final Four Most Outstanding player (1989) | |
Consensus second team All-American (1989) | |
Big Ten Conference Player of the Year (1989) | |
Big Ten Conference Athlete of the Year (1989) | |
Bodů: | 18 836 (průměr 18,3) |
Doskoků: | 4 387 (průměr 4,4) |
Asistencí: | 2 097 (průměr 2,1) |
Nastřílených trojek: | 1 559 (průměr 1,6) |
Zajímavosti
* V NBA odehrál jubilejních tisíc zápasů.
* Rice má syna Glena Rice Jr., který byl vybrán na 35. místě v draftu 2013 týmem 76ers, nicméně byl pak vyměněn do Washingtonu, kde zatím čeká na větší příležitost.
* V počtu nastřelených trojek je na jedenáctém místě v historických tabulkách ligy.
* V roce 1997 vedl ligu v úspěšnosti trojkových střel a odehraných minutách.
* Dvakrát vedl ligu v počtu odehraných zápasech za sezónu (1995, 1998).
* 11. ledna 2008 byl zatčen v Miami za napadení a posléze propuštěn na kauci 5 tisíc dolarů.
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CLE | - | MIL | 116 | : | 114 | (73:60) | Review | |||
WAS | - | GSW | 112 | : | 125 | (45:54) | Review | |||
DET | - | LAL | 115 | : | 103 | (67:53) | Review | |||
ATL | - | BOS | 93 | : | 123 | (53:75) | Review | |||
BKN | - | MEM | 106 | : | 104 | (50:49) | Review | |||
MIA | - | SAC | 110 | : | 111 | (61:48) | Review | |||
CHI | - | UTA | 126 | : | 135 | (53:62) | Review | |||
HOU | - | NYK | 109 | : | 97 | (61:56) | Review | |||
MIN | - | CHA | 114 | : | 93 | (57:45) | Review | |||
OKC | - | ORL | 102 | : | 86 | (58:43) | Review | |||
NOP | - | POR | 100 | : | 118 | (55:48) | Review | |||
DAL | - | IND | 127 | : | 134 | (59:63) | Review | |||
DEN | - | TOR | 121 | : | 119 | (59:64) | Review | |||
PHX | - | PHI | 118 | : | 116 | (65:63) | Review | |||
LAC | - | SAS | 113 | : | 104 | (48:56) | Review |
Přímé přenosy v TV
07. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
BOS | - | GSW | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Detroit | 14 | 6 | |
Indiana | - | Orlando | 16 | 4 | |
Atlanta | - | New York | 3 | 17 | |
Boston | - | Golden State | 20 | 0 | |
Houston | - | San Antonio | 15 | 5 | |
Memphis | - | L.A. Lakers | 16 | 5 | |
New Orleans | - | Cleveland | 5 | 15 | |
Dallas | - | Chicago | 21 | 0 | |
Denver | - | Oklahoma City | 9 | 11 | |
Phoenix | - | Miami | 18 | 2 | |
L.A. Clippers | - | Philadelphia | 18 | 3 | |
Sacramento | - | Toronto | 17 | 2 |
Narozeniny hráčů
05.11. | Walton, Bill | nedožitých 72 let | |
05.11. | Stackhouse, Jerry | 50 let | |
05.11. | Mahinmi, Ian | 38 let | |
05.11. | Mayo, O.J. | 37 let | |
05.11. | Kennedy, D.J. | 35 let | |
05.11. | Lyles, Trey | 29 let | |
05.11. | Pinson, Theo | 29 let | |
05.11. | Bone, Jordan | 27 let | |
05.11. | Brown, Kendall | 21 let | |
05.11. | Phillips, Julian | 21 let |
Aktuální přestupy
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
02.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
31.10. | Leons, Malevy | > | ||||
31.10. | Reese, Alex | > | ||||
30.10. | Castleton, Colin | > | ||||
23.10. | Ramsey, Jahmi'us | > | ||||
22.10. | Boston Jr., Brandon | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
05.11. | Young | - žebra | |
05.11. | Hawkins | - záda | |
05.11. | Lively II | - rameno | |
05.11. | Payne | - stehenní sval | |
05.11. | Sochan | - palec na ruce | |
04.11. | Jaquez Jr. | - nemoc | |
04.11. | LaVine | - rameno | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Cleveland Cavaliers | 8W |
2. | Oklahoma City Thunder | 7W |
3. | Phoenix Suns | 5W |
4. | Golden State Warriors | 4W |
5. | Boston Celtics | 3W |
... | ||
26. | New Orleans Pelicans | 2L |
27. | Charlotte Hornets | 3L |
28. | Philadelphia 76ers | 3L |
29. | Orlando Magic | 4L |
30. | Milwaukee Bucks | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz