Statistiky hráčů - Brooklyn Nets - průměry - top všech statistik v sezóně 2025/26 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 24.21 |
PF -
| Cam Thomas | 15.62 | |
| Noah Clowney | 12.26 | |
| Nicolas Claxton | 11.74 | |
| Josh Minott | 10.75 |

![]() | |
| 3.80 |
PG -
| Nicolas Claxton | 3.67 | |
| Egor Demin | 3.33 | |
| Ben Saraf | 3.30 | |
| Malachi Smith | 3.27 |

![]() | |
| 1.36 |
SF -
| Trevon Scott | 1.33 | |
| Josh Minott | 1.25 | |
| Grant Nelson | 1.25 | |
| Day'Ron Sharpe | 1.08 |

![]() | |
| 2.35 |
PF -
| Nolan Traore | 2.30 | |
| Ben Saraf | 2.25 | |
| Cam Thomas | 2.00 | |
| Day'Ron Sharpe | 1.71 |

![]() | |
| 2.76 |
FC -
| Nicolas Claxton | 2.43 | |
| Chaney Johnson | 1.94 | |
| Trevon Scott | 1.67 | |
| Michael Porter Jr. | 1.33 |

![]() | |
| 5.73 |
PF -
| Nicolas Claxton | 4.49 | |
| Danny Wolf | 3.93 | |
| Day'Ron Sharpe | 3.90 | |
| Trevon Scott | 3.50 |

![]() | |
| 7.06 |
PF -
| Nicolas Claxton | 6.93 | |
| Day'Ron Sharpe | 6.66 | |
| Trevon Scott | 5.17 | |
| Danny Wolf | 4.93 |

![]() | |
| 1.00 |
C -
| Noah Clowney | 1.00 | |
| Terance Mann | 1.00 | |
| Drake Powell | 1.00 | |
| Day'Ron Sharpe | 1.00 |

![]() | |
| 1.00 |
PF -
| Nicolas Claxton | 0.99 | |
| Noah Clowney | 0.91 | |
| Egor Demin | 0.87 | |
| Terance Mann | 0.81 |

![]() | |
| 8.54 |
PF -
| Cam Thomas | 5.12 | |
| Nicolas Claxton | 4.83 | |
| Noah Clowney | 3.79 | |
| Josh Minott | 3.56 |

![]() | |
| 3.38 |
PF -
| Egor Demin | 2.38 | |
| Noah Clowney | 1.95 | |
| Josh Minott | 1.88 | |
| Tyson Etienne | 1.79 |

![]() | |
| 3.79 |
SG -
| Michael Porter Jr. | 3.75 | |
| Noah Clowney | 2.73 | |
| Grant Nelson | 2.50 | |
| Ziaire Williams | 2.12 |

![]() | |
| 4.25 |
PF -
| Chaney Johnson | 3.00 | |
| Noah Clowney | 2.55 | |
| Terance Mann | 2.46 | |
| Day'Ron Sharpe | 2.37 |

![]() | |
| 32.48 |
PF -
| Trevon Scott | 30.33 | |
| Nicolas Claxton | 27.83 | |
| Noah Clowney | 26.97 | |
| Egor Demin | 25.15 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz



