Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Marcus Camby | #23 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (24)

Marcus Camby
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:22. 03. 1974 (věk: 50)
Místo narození:Hartford, CT
Výška:6-11, 2.11m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Draft:TOR Toronto Raptors
Rok 1996, 1. kolo, 2. místo
Univerzitní tým:Massachusetts
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:973
Bodů celkem:9262
Asistencí celkem:1837
Doskoků celkem:9513
Průměr bodů na zápas:9.52
Průměr asistencí na zápas:1.89
Průměr doskoků na zápas:9.78
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/13

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2009 03:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers99:92ReviewF21:187-120-10-2141564211014
29. 10. 2009 03:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix107:109ReviewF39:2610-150-13-6229113232323
31. 10. 2009 02:00UTAUtah-LACL.A. Clippers111:98ReviewF30:083-90-00-0-1011213330036
01. 11. 2009 03:30LACL.A. Clippers-DALDallas84:93ReviewF32:032-70-02-2-6167332116
03. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota93:90ReviewF33:354-60-00-016915220158
07. 11. 2009 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers90:118ReviewF29:530-20-05-62621012424025
08. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis113:110ReviewF27:242-60-02-6-1044530036
10. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-NOH New Orleans84:112ReviewF30:023-60-00-0-2511011440126
12. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City79:83ReviewF33:143-40-02-21178221428
14. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto89:104ReviewF36:353-50-03-4-19246410219
16. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers93:101ReviewF33:393-60-00-0-2189222116
18. 11. 2009 02:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers110:102ReviewF34:321-50-02-2631114551324
19. 11. 2009 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers106:91ReviewF10:550-20-00-0-5112200000
21. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver106:99ReviewF29:001-40-02-2-6123221014
24. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota91:87ReviewF31:076-90-00-00612184232012
26. 11. 2009 01:00INDIndiana-LACL.A. Clippers86:73ReviewF40:016-141-12-3-6714213130215
28. 11. 2009 02:00DETDetroit-LACL.A. Clippers96:104ReviewF42:153-70-01-17099133267
29. 11. 2009 21:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis98:88ReviewF35:397-80-00-08410144111314
03. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston85:102ReviewF39:034-60-01-2-871219435019
06. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-INDIndiana88:72ReviewF36:163-80-06-618611176312312
09. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-ORLOrlando86:97ReviewF37:131-50-01-2-34913311033
14. 12. 2009 03:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio90:115ReviewF27:074-70-03-4-143252211011
15. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington97:95ReviewF38:532-70-04-4551015530128
17. 12. 2009 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers95:120ReviewF35:304-70-02-210711186402510
19. 12. 2009 02:00NYKNew York-LACL.A. Clippers95:91ReviewF37:223-50-00-044913322146
20. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers107:112pReviewF42:535-70-01-2-3319223101311
22. 12. 2009 02:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers103:87ReviewF24:003-60-00-0-24224121116
23. 12. 2009 02:30HOUHouston-LACL.A. Clippers108:99ReviewF38:595-60-02-22316193302312
26. 12. 2009 02:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers124:93ReviewF10:280-20-00-0-3235110000
31. 12. 2009 04:00PORPortland-LACL.A. Clippers103:99ReviewF30:303-70-01-2711011100237
01. 01. 2010 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia104:88ReviewF30:286-111-11-11119104101214
05. 01. 2010 04:30LACL.A. Clippers-PORPortland105:95ReviewF36:174-90-01-2156915623139
07. 01. 2010 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers102:91ReviewF27:353-70-00-124913520126
10. 01. 2010 21:30LACL.A. Clippers-MIAMiami94:84ReviewF30:373-60-00-01661117213016
13. 01. 2010 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers104:102ReviewF11:492-40-00-011011212024
14. 01. 2010 02:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers108:94ReviewF32:282-90-12-2-23101020210306
16. 01. 2010 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers126:86ReviewF28:482-60-00-0-302911120404
17. 01. 2010 04:30LACL.A. Clippers-CLECleveland101:102ReviewF31:312-40-02-25099124416
18. 01. 2010 21:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey106:95ReviewF30:247-120-13-422410144121317
21. 01. 2010 04:30LACL.A. Clippers-CHIChicago104:97ReviewF35:583-90-00-2-161925323226
22. 01. 2010 04:30DENDenver-LACL.A. Clippers105:85ReviewF24:433-70-01-2-22246230107
24. 01. 2010 19:00WASWashington-LACL.A. Clippers78:92ReviewF38:356-120-00-010415191201512
26. 01. 2010 01:30BOSBoston-LACL.A. Clippers95:89ReviewF26:211-70-01-2-641014023313
28. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers103:87ReviewF06:550-00-00-0-6022120210
30. 01. 2010 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers111:97ReviewF39:124-110-02-5-10713205242110
01. 02. 2010 00:00CLECleveland-LACL.A. Clippers114:89ReviewF32:451-70-00-0-1821012110002
03. 02. 2010 02:00CHIChicago-LACL.A. Clippers82:90ReviewF35:185-100-01-2162793351411
04. 02. 2010 01:00ATLAtlanta-LACL.A. Clippers103:97ReviewF38:013-70-00-2-1101020652216
07. 02. 2010 04:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio81:98ReviewF29:232-50-00-0-223912210024
10. 02. 2010 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah99:109ReviewF35:234-90-01-2341115332129
11. 02. 2010 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers132:102ReviewF24:362-40-00-0-13268210014
Přestup z Los Angeles Clippers do Portland Trail Blazers
20. 02. 2010 04:30PORPortland-BOSBoston76:96ReviewF29:221-50-00-0-6257021532
22. 02. 2010 04:30PORPortland-UTAUtah89:93pReviewF35:501-70-00-0-1381018232142
24. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-PORPortland93:102ReviewF05:131-30-00-0-1022110002
27. 02. 2010 02:00CHIChicago-PORPortland115:111pReviewF42:183-60-03-485611333039
28. 02. 2010 02:00MINMinnesota-PORPortland91:110ReviewF24:572-40-00-221213222144
02. 03. 2010 02:00MEMMemphis-PORPortland93:103ReviewF29:182-60-00-012437130314
04. 03. 2010 04:00PORPortland-INDIndiana102:79ReviewF25:570-00-00-012167102310
10. 03. 2010 04:00PORPortland-SACSacramento88:81ReviewF32:573-50-00-010268220456
12. 03. 2010 04:30GSWGolden State-PORPortland105:110ReviewF33:261-70-02-299817110004
13. 03. 2010 04:00SACSacramento-PORPortland94:110ReviewF24:191-30-00-08257231112
15. 03. 2010 02:00PORPortland-TORToronto109:98ReviewF36:366-110-00-095162430112
20. 03. 2010 03:00PORPortland-WASWashington76:74ReviewF36:081-60-00-0-1061319012042
22. 03. 2010 03:30PHXPhoenix-PORPortland93:87ReviewF34:533-60-01-2-151116121057
26. 03. 2010 03:30PORPortland-DALDallas101:89ReviewF32:088-130-01-6947111111217
28. 03. 2010 01:00NOH New Orleans-PORPortland101:112ReviewF29:065-60-01-120410142211011
29. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-PORPortland87:92ReviewF33:464-60-03-4939122412011
01. 04. 2010 04:00PORPortland-NYKNew York118:90ReviewF25:414-90-01-2234610231109
02. 04. 2010 04:30DENDenver-PORPortland109:92ReviewF32:326-70-00-0-62682510212
04. 04. 2010 04:00SACSacramento-PORPortland87:98ReviewF38:071-20-00-02411415131122
08. 04. 2010 04:30LACL.A. Clippers-PORPortland85:93ReviewF26:431-50-00-018189220022
10. 04. 2010 04:00PORPortland-DALDallas77:83ReviewF36:031-40-00-0-311718230122
11. 04. 2010 21:30LALL.A. Lakers-PORPortland88:91ReviewF36:415-80-10-01710170202410
13. 04. 2010 04:00PORPortland-OKCOklahoma City103:95ReviewF36:1112-160-06-81458133410130

Statistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 04. 2010 04:30PHXPhoenix-PORPortland100:105ReviewF37:322-60-00-2831417121134
21. 04. 2010 04:00PHXPhoenix-PORPortland119:90ReviewF28:292-100-12-2-142810020016
23. 04. 2010 04:00PORPortland-PHXPhoenix89:108ReviewF31:263-70-00-0-164610131006
24. 04. 2010 22:30PORPortland-PHXPhoenix96:87ReviewF29:454-60-00-02358540018
27. 04. 2010 04:30PHXPhoenix-PORPortland107:88ReviewF28:533-50-01-214711540027
30. 04. 2010 04:30PORPortland-PHXPhoenix90:99ReviewF21:262-40-00-0-18044231204


Legenda ke statistikám hráčů