Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Chase Budinger | #10 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (25)

Chase Budinger
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:22. 05. 1988 (věk: 35)
Místo narození:La Jolla, CA
Výška:6-7, 2.01m
Váha:218 lbs., 98.9 kg
Draft:DET Detroit Pistons
Rok 2009, 2. kolo, 44. místo
Univerzitní tým:Arizona
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:407
Bodů celkem:3198
Asistencí celkem:473
Doskoků celkem:1240
Průměr bodů na zápas:7.86
Průměr asistencí na zápas:1.16
Průměr doskoků na zápas:3.05
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
09. 01. 2014 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix103:104Review10:512-31-21-2-3011011106
11. 01. 2014 02:00MINMinnesota-CHACharlotte119:92Review15:544-90-30-016022130008
13. 01. 2014 01:00SASSan Antonio-MINMinnesota104:86Review20:572-81-20-0-1134120005
16. 01. 2014 02:00MINMinnesota-SACSacramento108:111Review13:241-41-20-0-7000211003
18. 01. 2014 01:00TORToronto-MINMinnesota94:89Review17:210-40-20-0-7000110200
19. 01. 2014 02:00MINMinnesota-UTAUtah98:72Review16:081-51-20-0-3011000203
22. 01. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota97:112Review12:390-40-00-0-6011210100
25. 01. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota120:121Review14:482-51-40-07022010005
26. 01. 2014 04:00PORPortland-MINMinnesota115:104Review23:452-71-31-2-17044010006
28. 01. 2014 02:00CHIChicago-MINMinnesota86:95Review19:365-72-20-060441000012
30. 01. 2014 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans88:77Review14:381-51-20-010022120003
01. 02. 2014 02:00MINMinnesota-MEMMemphis90:94Review17:521-51-50-0-3022120003
02. 02. 2014 01:30ATLAtlanta-MINMinnesota120:113Review13:301-30-00-013101100002
05. 02. 2014 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers109:99Review07:182-21-10-04033020105
06. 02. 2014 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota106:97Review21:232-61-42-2-1123031207
08. 02. 2014 03:30NOPNew Orleans-MINMinnesota98:91Review13:411-40-20-0-13011000002
09. 02. 2014 02:00MINMinnesota-PORPortland110:117ReviewG29:006-123-64-5191451013019
11. 02. 2014 02:00MINMinnesota-HOUHouston89:107ReviewG27:475-141-34-4-214370201015
13. 02. 2014 02:00MINMinnesota-DENDenver117:90ReviewG26:364-133-71-2170111220012
20. 02. 2014 02:00MINMinnesota-INDIndiana104:91ReviewG28:222-81-50-02022231105
23. 02. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota104:121ReviewG22:494-63-42-2151342312013
24. 02. 2014 03:00PORPortland-MINMinnesota108:97ReviewG23:543-62-30-0-7112020008
26. 02. 2014 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota101:110ReviewG29:484-91-41-220220201010
02. 03. 2014 04:00SACSacramento-MINMinnesota97:108Review13:413-60-30-0-9112020006
04. 03. 2014 03:00DENDenver-MINMinnesota128:132Review12:311-30-20-017033011002
06. 03. 2014 02:00MINMinnesota-NYKNew York106:118Review23:243-101-50-0-9134000007
08. 03. 2014 02:00MINMinnesota-DETDetroit114:101Review15:453-51-30-0-9123030007
10. 03. 2014 00:00MINMinnesota-TORToronto104:111Review13:131-31-20-02112010003
12. 03. 2014 01:00MINMinnesota-MILMilwaukee112:101Review09:311-30-20-07022110002
15. 03. 2014 00:00CHACharlotte-MINMinnesota105:93Review15:572-41-20-0-9011021105
17. 03. 2014 00:00MINMinnesota-SACSacramento104:102Review04:050-20-20-0-9000000000
20. 03. 2014 01:30DALDallas-MINMinnesota122:123pReview05:280-20-00-0-9011000000
21. 03. 2014 01:00HOUHouston-MINMinnesota129:106Review27:045-141-50-0-141122310011
25. 03. 2014 01:00MEMMemphis-MINMinnesota109:92Review24:373-91-32-23055200119
27. 03. 2014 01:00MINMinnesota-ATLAtlanta107:83Review21:465-82-50-0140770220012
29. 03. 2014 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers143:107Review23:503-71-34-4132353120011
31. 03. 2014 00:00BKNBrooklyn-MINMinnesota114:99Review16:522-60-22-2-15022120206
01. 04. 2014 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers104:114Review27:145-81-31-1120551221112
03. 04. 2014 02:00MINMinnesota-MEMMemphis102:88Review15:031-51-30-01011000003
05. 04. 2014 01:30MIAMiami-MINMinnesota121:122pReview37:447-95-75-7-82244422024
06. 04. 2014 01:00ORLOrlando-MINMinnesota100:92ReviewG01:000-10-02-20000000002


Legenda ke statistikám hráčů