Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Thaddeus Young | #30 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (165)

Thaddeus Young
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:21. 06. 1988 (věk: 35)
Místo narození:New Orleans, LA
Výška:6-8, 2.03m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Klub:PHX Phoenix Suns
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2007, 1. kolo, 12. místo
Univerzitní tým:Georgia Tech
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1167
Bodů celkem:14214
Asistencí celkem:2131
Doskoků celkem:6599
Průměr bodů na zápas:12.18
Průměr asistencí na zápas:1.83
Průměr doskoků na zápas:5.65

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 00:00PHIPhiladelphia-MIAMiami114:110ReviewF34:205-150-10-0114262225010
02. 11. 2013 00:00WASWashington-PHIPhiladelphia102:109ReviewF32:1214-200-01-213582113029
03. 11. 2013 00:30PHIPhiladelphia-CHIChicago107:104ReviewF28:455-93-40-090772211113
05. 11. 2013 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State90:110ReviewF22:343-100-20-0-29022110206
07. 11. 2013 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington102:116ReviewF34:053-110-11-2-21336211207
09. 11. 2013 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland94:79ReviewF36:128-120-10-1120881211216
10. 11. 2013 01:30CLECleveland-PHIPhiladelphia127:125pReviewF42:4611-182-35-640442531029
12. 11. 2013 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio85:109ReviewF29:323-70-21-2-20426101117
14. 11. 2013 01:00PHIPhiladelphia-HOUHouston123:117pReviewF40:345-150-05-601782112115
16. 11. 2013 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia113:103ReviewF33:007-150-13-3-95271321017
17. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-PHIPhiladelphia135:98ReviewF23:585-110-01-2-262351422011
19. 11. 2013 02:30DALDallas-PHIPhiladelphia97:94ReviewF30:426-180-00-0756113532012
28. 11. 2013 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia105:94Review28:289-152-36-11-23580310026
30. 11. 2013 02:00PHIPhiladelphia-NOPNew Orleans105:121ReviewF36:036-152-41-4-1384124313115
01. 12. 2013 21:30DETDetroit-PHIPhiladelphia115:100ReviewF29:279-172-64-5-72350612224
04. 12. 2013 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando126:125pReviewF48:0710-203-62-29210120121125
07. 12. 2013 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia105:88ReviewF29:493-90-23-4-18011231219
08. 12. 2013 01:00PHIPhiladelphia-DENDenver92:103ReviewF31:316-150-12-3-112572422114
10. 12. 2013 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers83:94ReviewF33:558-160-10-0-729113503016
12. 12. 2013 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia106:99ReviewF34:057-130-22-2-30441422116
14. 12. 2013 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia108:100ReviewF35:188-130-12-222352511018
15. 12. 2013 02:00PHIPhiladelphia-PORPortland105:139ReviewF25:157-91-10-0-190551011015
17. 12. 2013 01:30BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia130:94ReviewF32:216-130-12-4-401342113014
21. 12. 2013 01:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn121:120pReviewF35:2311-183-30-0104264331125
22. 12. 2013 02:30MILMilwaukee-PHIPhiladelphia116:106ReviewF39:1811-194-44-4-137103203130
29. 12. 2013 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia115:101ReviewF29:2110-184-76-7-628100343030
30. 12. 2013 03:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia104:111ReviewF41:5010-210-35-614593131125
02. 01. 2014 03:00DENDenver-PHIPhiladelphia102:114ReviewF40:047-171-62-3246102223117
03. 01. 2014 04:00SACSacramento-PHIPhiladelphia104:113ReviewF36:269-161-29-992574260128
05. 01. 2014 04:00PORPortland-PHIPhiladelphia99:101ReviewF40:4614-201-31-263362431030
07. 01. 2014 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota95:126ReviewF27:399-162-40-1-220222231120
08. 01. 2014 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia111:93ReviewF21:330-70-10-0-25044221210
11. 01. 2014 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit104:114ReviewF40:4410-212-60-1-82242123022
12. 01. 2014 01:30PHIPhiladelphia-NYKNew York92:102ReviewF39:547-160-21-223253141015
16. 01. 2014 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte95:92ReviewF32:534-111-32-430551223011
18. 01. 2014 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami86:101ReviewF31:543-130-14-6-122240143110
19. 01. 2014 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia103:78ReviewF29:366-170-50-0-242242311012
20. 01. 2014 20:00WASWashington-PHIPhiladelphia107:99ReviewF29:567-140-24-5-140331212018
23. 01. 2014 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia106:110ReviewF38:428-211-42-3184374542119
25. 01. 2014 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto95:104ReviewF32:168-160-30-0-62570331016
26. 01. 2014 01:30PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City91:103ReviewF36:195-171-62-3-1664103583013
28. 01. 2014 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix113:124ReviewF36:509-151-42-3-100223334021
30. 01. 2014 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia94:95ReviewF31:597-142-50-4-61345110016
01. 02. 2014 01:30PHIPhiladelphia-ATLAtlanta99:125ReviewF30:2311-193-64-7-202681256029
02. 02. 2014 01:30DETDetroit-PHIPhiladelphia113:96ReviewF32:127-140-30-3-172243252014
04. 02. 2014 01:30BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia108:102ReviewF38:077-111-22-2-31451401017
06. 02. 2014 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston108:114ReviewF34:089-172-50-0-53030512120
08. 02. 2014 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers98:112ReviewF34:032-91-40-0-11134341305
10. 02. 2014 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia123:78ReviewF25:527-171-40-0-4065112212015
11. 02. 2014 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia123:80ReviewF28:175-150-42-2-312020234012
13. 02. 2014 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia105:100ReviewF37:277-131-44-651452222019
19. 02. 2014 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland85:114ReviewF25:506-161-52-3-236390403015
22. 02. 2014 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas112:124ReviewF43:2212-292-74-4-367136175030
25. 02. 2014 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee110:130ReviewF34:0611-193-73-4-41457162028
27. 02. 2014 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando90:101ReviewF34:517-180-55-6-161233221119
02. 03. 2014 01:30PHIPhiladelphia-WASWashington103:122ReviewF35:007-140-23-4-311235334017
03. 03. 2014 00:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia92:81ReviewF36:0213-253-70-0-32683321029
05. 03. 2014 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia125:92ReviewF22:533-130-10-0-29224350306
09. 03. 2014 01:30PHIPhiladelphia-UTAUtah92:104ReviewF38:438-161-61-2-30002210218
11. 03. 2014 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia123:110ReviewF40:008-221-31-2-114595522018
13. 03. 2014 00:00PHIPhiladelphia-SACSacramento98:115ReviewF39:115-180-46-8-161563203016
15. 03. 2014 00:00PHIPhiladelphia-INDIndiana94:101ReviewF45:1010-310-65-6-115610332025
16. 03. 2014 00:30PHIPhiladelphia-MEMMemphis77:103ReviewF34:318-194-50-0-164373463020
18. 03. 2014 00:00INDIndiana-PHIPhiladelphia99:90ReviewF41:009-194-81-3-12352313223
20. 03. 2014 00:00PHIPhiladelphia-CHIChicago94:102ReviewF37:4210-194-70-0-130442242024
22. 03. 2014 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:93ReviewF40:166-213-96-643472440021
23. 03. 2014 01:00CHIChicago-PHIPhiladelphia91:81ReviewF40:4010-260-78-9-14371301028
25. 03. 2014 01:30SASSan Antonio-PHIPhiladelphia113:91ReviewF34:407-200-53-5-32352023117
28. 03. 2014 01:00HOUHouston-PHIPhiladelphia120:98ReviewF33:256-162-51-2-293690216115
30. 03. 2014 00:30PHIPhiladelphia-DETDetroit123:98ReviewF34:519-172-41-1192463410121
01. 04. 2014 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia103:95ReviewF35:307-105-64-4-110334543323
03. 04. 2014 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte93:123ReviewF34:084-130-23-3-210554224011
05. 04. 2014 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia102:111ReviewF39:587-171-50-032683212015
06. 04. 2014 01:30PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn101:105ReviewF38:258-183-51-2-100553212020
10. 04. 2014 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia125:114ReviewF39:567-170-62-2-191121011016
12. 04. 2014 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia117:95ReviewF27:128-172-40-0-201340432018
13. 04. 2014 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia111:105ReviewF37:468-220-50-1-30441501016
15. 04. 2014 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston113:108ReviewF35:195-161-44-603477320315
17. 04. 2014 02:00MIAMiami-PHIPhiladelphia87:100ReviewF30:209-170-32-203692423020


Legenda ke statistikám hráčů