Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andris Biedrins | #11 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (12)

Andris Biedrins
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:02. 04. 1986 (věk: 37)
Místo narození:Riga, Lotyšsko
Výška:6-11, 2.11m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2004, 1. kolo, 11. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:516
Bodů celkem:3247
Asistencí celkem:467
Doskoků celkem:3631
Průměr bodů na zápas:6.29
Průměr asistencí na zápas:0.91
Průměr doskoků na zápas:7.04
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/14

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 04:30GSWGolden State-HOUHouston132:128ReviewC26:524-60-00-0104711161028
30. 10. 2010 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers109:91ReviewC15:594-40-00-021044043208
01. 11. 2010 02:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State107:83ReviewC27:263-70-00-0-18358420016
04. 11. 2010 03:30GSWGolden State-MEMMemphis115:109ReviewC29:561-30-00-0-9325351212
06. 11. 2010 03:30GSWGolden State-UTAUtah85:78ReviewC35:454-110-00-1871320030008
08. 11. 2010 00:00DETDetroit-GSWGolden State102:97ReviewC25:523-60-00-0431013120306
09. 11. 2010 01:00TORToronto-GSWGolden State102:109ReviewC25:224-50-00-210189042108
11. 11. 2010 01:30NYKNew York-GSWGolden State117:122ReviewC26:245-100-00-2143691410210
12. 11. 2010 02:00CHIChicago-GSWGolden State120:90ReviewC22:201-30-00-0-14505231302
14. 11. 2010 02:30MILMilwaukee-GSWGolden State79:72ReviewC28:060-40-00-0-7279131110
16. 11. 2010 04:30GSWGolden State-DETDetroit101:97ReviewC31:104-50-01-2-5448340239
20. 11. 2010 04:30GSWGolden State-NYKNew York119:125ReviewC29:344-50-00-08538351018
22. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State117:89ReviewC29:064-80-01-2-30729231319
23. 11. 2010 04:30GSWGolden State-DENDenver89:106ReviewC27:514-50-00-0-16459032128
25. 11. 2010 02:30HOUHouston-GSWGolden State111:101ReviewC29:543-40-00-0-12810050206
27. 11. 2010 03:30MEMMemphis-GSWGolden State116:111ReviewC41:3913-150-02-42714212323128
28. 11. 2010 02:00MINMinnesota-GSWGolden State94:104ReviewC24:201-60-00-0121012160202
01. 12. 2010 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio98:118ReviewC31:122-60-00-0-1441418220204
03. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix101:107ReviewC23:332-50-00-0-5033122004
06. 12. 2010 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State114:109ReviewC23:182-40-00-01246351114
08. 12. 2010 02:30DALDallas-GSWGolden State105:100ReviewC31:494-50-00-0-52911150118
09. 12. 2010 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State111:94ReviewC23:411-50-00-1-101910130102
11. 12. 2010 04:30GSWGolden State-MIAMiami84:106ReviewC24:401-50-00-0-15033232202
14. 12. 2010 03:00UTAUtah-GSWGolden State108:95ReviewC27:534-100-00-247512240108
15. 12. 2010 04:30GSWGolden State-MINMinnesota108:99ReviewC31:473-40-01-4134812131007
06. 01. 2011 02:00NOH New Orleans-GSWGolden State103:110ReviewC12:542-20-00-0-14112120004
08. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CLECleveland116:98ReviewC19:051-10-00-012358242032
09. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:91ReviewC25:440-10-00-0-13066061210
13. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers110:115ReviewC24:431-20-00-0-1033261202
15. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers122:112ReviewC25:064-70-00-0-10257161128
17. 01. 2011 22:00GSWGolden State-NJNNew Jersey109:100ReviewC29:514-60-01-212347040039
20. 01. 2011 04:30GSWGolden State-INDIndiana110:108ReviewC24:074-60-00-08145041038
22. 01. 2011 04:30GSWGolden State-SACSacramento119:112pReviewC23:422-30-00-0-14145060114
23. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:109ReviewC22:173-40-00-0-18246142106
25. 01. 2011 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio102:113ReviewC26:530-20-00-0-18044120010
27. 01. 2011 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans103:112ReviewC16:070-10-02-2-14112010112
29. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CHACharlotte113:121pReviewC29:425-80-00-0-657121511110
31. 01. 2011 04:00GSWGolden State-UTAUtah96:81ReviewC26:285-70-01-1228101212311
04. 02. 2011 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee100:94ReviewC27:313-60-00-0-24610031036
06. 02. 2011 04:30GSWGolden State-CHIChicago101:90ReviewC27:593-40-00-0-3268320006
08. 02. 2011 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix92:104ReviewC16:381-10-00-0-16213041002
10. 02. 2011 04:30GSWGolden State-DENDenver116:114ReviewC23:593-40-00-053912242006
11. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State112:88ReviewC10:481-50-00-0-8112022022
14. 02. 2011 02:00GSWGolden State-OKCOklahoma City100:94ReviewC20:121-30-00-0-2437140002
16. 02. 2011 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans102:89ReviewC17:012-30-00-02325020014
17. 02. 2011 03:00UTAUtah-GSWGolden State100:107ReviewC25:251-30-00-2-7369130102
23. 02. 2011 04:30GSWGolden State-BOSBoston93:115ReviewC21:232-50-00-2-4325023014
26. 02. 2011 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta79:95ReviewC15:591-20-00-0-18022120032
27. 02. 2011 23:00MINMinnesota-GSWGolden State126:123ReviewC17:371-40-00-0-6022020232
02. 03. 2011 01:00INDIndiana-GSWGolden State109:100ReviewC13:340-40-00-0-22325020200
03. 03. 2011 01:00WASWashington-GSWGolden State102:106Review12:351-20-00-03336120402
05. 03. 2011 01:30BOSBoston-GSWGolden State107:103Review17:302-30-00-0-13000122104
07. 03. 2011 00:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State125:117pReview08:491-10-00-0-16022020002
09. 03. 2011 01:00CLECleveland-GSWGolden State85:95Review20:031-10-00-01112130012
10. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-GSWGolden State94:90ReviewC24:222-20-00-0-2325232104
12. 03. 2011 04:30GSWGolden State-ORLOrlando123:120pReviewC24:221-20-00-05235030012
14. 03. 2011 02:00GSWGolden State-MINMinnesota100:77ReviewC11:580-20-00-05246024010
15. 03. 2011 03:00SACSacramento-GSWGolden State129:119ReviewC15:100-30-00-0-9000042000
17. 03. 2011 03:30GSWGolden State-DALDallas106:112ReviewC22:063-50-01-20358011207


Legenda ke statistikám hráčů