Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Vladimir Radmanovic | #77 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)

Vladimir Radmanovic
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:19. 11. 1980 (věk: 43)
Místo narození:Trebinje, Srbsko
Výška:6-10, 2.08m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Draft:SEA Seattle SuperSonics
Rok 2001, 1. kolo, 12. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:737
Bodů celkem:5879
Asistencí celkem:998
Doskoků celkem:2784
Průměr bodů na zápas:7.98
Průměr asistencí na zápas:1.35
Průměr doskoků na zápas:3.78
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/13

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 04:30GSWGolden State-HOUHouston132:128Review06:240-30-10-0-1101210000
30. 10. 2010 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers109:91Review19:501-61-43-43145230216
01. 11. 2010 02:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State107:83Review08:340-40-20-01123211100
04. 11. 2010 03:30GSWGolden State-MEMMemphis115:109Review15:512-62-40-014011251036
06. 11. 2010 03:30GSWGolden State-UTAUtah85:78Review05:200-10-00-01101020100
08. 11. 2010 00:00DETDetroit-GSWGolden State102:97Review19:533-61-30-0-12033241117
09. 11. 2010 01:00TORToronto-GSWGolden State102:109Review06:170-10-10-0-1011110010
11. 11. 2010 01:30NYKNew York-GSWGolden State117:122Review06:031-31-20-0-9000040003
12. 11. 2010 02:00CHIChicago-GSWGolden State120:90Review23:254-91-30-0-9426050019
14. 11. 2010 02:30MILMilwaukee-GSWGolden State79:72Review25:523-82-40-0-5123250108
16. 11. 2010 04:30GSWGolden State-DETDetroit101:97ReviewF22:352-60-30-0-13112402004
20. 11. 2010 04:30GSWGolden State-NYKNew York119:125ReviewF17:242-72-30-0-4112222006
22. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State117:89ReviewF18:273-61-22-2-1224100309
25. 11. 2010 02:30HOUHouston-GSWGolden State111:101Review14:512-51-30-0-17235050205
27. 11. 2010 03:30MEMMemphis-GSWGolden State116:111Review09:352-31-20-0-4112201225
01. 12. 2010 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio98:118Review11:531-30-21-1-5022001003
08. 12. 2010 02:30DALDallas-GSWGolden State105:100Review05:142-42-40-01022030006
09. 12. 2010 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State111:94Review16:143-31-10-01011411107
11. 12. 2010 04:30GSWGolden State-MIAMiami84:106Review10:423-51-20-0-4011000007
14. 12. 2010 03:00UTAUtah-GSWGolden State108:95Review17:172-41-30-0-7224002305
15. 12. 2010 04:30GSWGolden State-MINMinnesota108:99Review06:461-21-10-02011111103
19. 12. 2010 04:00PORPortland-GSWGolden State96:95Review23:203-62-41-111112440029
21. 12. 2010 04:30GSWGolden State-HOUHouston112:121Review16:242-31-20-03235321205
22. 12. 2010 04:00SACSacramento-GSWGolden State109:117pReview27:475-103-52-2112682533015
26. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PORPortland109:102Review17:101-41-32-211011110025
28. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia110:95Review25:353-42-20-04246213118
30. 12. 2010 01:00ATLAtlanta-GSWGolden State103:93Review22:071-41-40-0-7066043203
31. 12. 2010 21:00CHACharlotte-GSWGolden State95:96ReviewF32:163-50-20-07235050016
02. 01. 2011 01:30MIAMiami-GSWGolden State114:107ReviewF21:362-71-31-2-10246040106
04. 01. 2011 01:00ORLOrlando-GSWGolden State110:90ReviewF23:004-61-20-0-1426031429
06. 01. 2011 02:00NOH New Orleans-GSWGolden State103:110Review16:383-41-21-216033320018
08. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CLECleveland116:98Review21:354-93-52-280551201213
09. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:91Review21:032-40-10-0-3134150324
13. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers110:115Review18:134-73-60-0-60112200111
15. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers122:112Review20:263-53-54-4190662302013
17. 01. 2011 22:00GSWGolden State-NJNNew Jersey109:100Review21:092-31-10-04101101005
20. 01. 2011 04:30GSWGolden State-INDIndiana110:108Review13:010-40-20-0-14022010000
22. 01. 2011 04:30GSWGolden State-SACSacramento119:112pReview11:531-10-00-0-1011221002
23. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:109Review27:123-52-40-04123241008
25. 01. 2011 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio102:113Review14:151-21-10-0-3033110003
27. 01. 2011 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans103:112Review18:301-50-10-0-1202130202
29. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CHACharlotte113:121pReview13:270-20-10-0-7033112110
04. 02. 2011 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee100:94Review24:024-72-40-090221310110
06. 02. 2011 04:30GSWGolden State-CHIChicago101:90Review20:030-20-10-023033121000
08. 02. 2011 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix92:104Review24:171-50-30-0-1279020202
10. 02. 2011 04:30GSWGolden State-DENDenver116:114Review09:111-31-30-0-4202120013
11. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State112:88Review11:501-30-10-0-1134101012
14. 02. 2011 02:00GSWGolden State-OKCOklahoma City100:94Review07:161-40-10-0-11314231002
16. 02. 2011 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans102:89Review18:305-62-31-291121210013
17. 02. 2011 03:00UTAUtah-GSWGolden State100:107Review07:270-30-00-012000030000
23. 02. 2011 04:30GSWGolden State-BOSBoston93:115Review11:201-40-12-2-1022220024
26. 02. 2011 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta79:95Review12:530-30-20-0-10101111010
27. 02. 2011 23:00MINMinnesota-GSWGolden State126:123Review18:235-82-50-081341210212
02. 03. 2011 01:00INDIndiana-GSWGolden State109:100Review18:001-40-22-22123141114
03. 03. 2011 01:00WASWashington-GSWGolden State102:106Review14:342-32-32-214066110128
05. 03. 2011 01:30BOSBoston-GSWGolden State107:103Review21:042-70-20-04325210114
07. 03. 2011 00:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State125:117pReview28:201-30-10-0-3112060212
09. 03. 2011 01:00CLECleveland-GSWGolden State85:95Review16:462-50-12-214022001136
10. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-GSWGolden State94:90Review08:200-20-20-03011100000
12. 03. 2011 04:30GSWGolden State-ORLOrlando123:120pReview24:173-52-40-08000112008
14. 03. 2011 02:00GSWGolden State-MINMinnesota100:77Review10:371-21-12-25213110115
15. 03. 2011 03:00SACSacramento-GSWGolden State129:119Review28:596-104-60-002241402116
17. 03. 2011 03:30GSWGolden State-DALDallas106:112Review12:042-41-30-01033011005
19. 03. 2011 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State108:97Review05:511-20-00-00112020102
21. 03. 2011 00:30DALDallas-GSWGolden State101:73Review08:250-20-10-0-3022110010
22. 03. 2011 01:30SASSan Antonio-GSWGolden State111:96Review27:072-51-40-012145021105
24. 03. 2011 01:30HOUHouston-GSWGolden State131:112Review07:420-10-10-0-8000040010
26. 03. 2011 03:30GSWGolden State-TORToronto138:100Review03:200-00-00-0-6101030100
31. 03. 2011 02:00MEMMemphis-GSWGolden State110:91Review14:004-63-40-002130101011
06. 04. 2011 04:00PORPortland-GSWGolden State87:108Review07:150-00-00-00101110000
07. 04. 2011 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers95:87Review06:412-30-10-06022001104
11. 04. 2011 03:00GSWGolden State-SACSacramento103:104Review04:501-31-30-05011010003
12. 04. 2011 03:00DENDenver-GSWGolden State134:111Review16:343-63-40-0-12022021009
14. 04. 2011 04:30GSWGolden State-PORPortland110:86Review04:090-20-00-01022210100


Legenda ke statistikám hráčů