Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Brandon Bass | #30 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (51)

Brandon Bass
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:30. 04. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Baton Rouge, LA
Výška:6-8, 2.03m
Váha:250 lbs., 113.4 kg
Draft:NOH New Orleans Hornets
Rok 2005, 2. kolo, 33. místo
Univerzitní tým:Louisiana State
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:758
Bodů celkem:6575
Asistencí celkem:608
Doskoků celkem:3448
Průměr bodů na zápas:8.67
Průměr asistencí na zápas:0.80
Průměr doskoků na zápas:4.55
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota111:112Review17:111-40-00-02156020202
31. 10. 2015 03:00SACSacramento-LALL.A. Lakers132:114Review20:102-40-04-4-9123140108
02. 11. 2015 03:30LALL.A. Lakers-DALDallas93:103Review20:234-60-02-3-82352000010
04. 11. 2015 04:30LALL.A. Lakers-DENDenver109:120Review18:420-40-02-2-8617021302
07. 11. 2015 01:30BKNBrooklyn-LALL.A. Lakers98:104Review03:271-10-00-03011000002
11. 11. 2015 01:30MIAMiami-LALL.A. Lakers101:88Review10:293-30-00-0-4022030006
12. 11. 2015 01:00ORLOrlando-LALL.A. Lakers101:99Review12:462-60-00-05235230004
14. 11. 2015 02:30DALDallas-LALL.A. Lakers90:82Review17:573-60-11-1-87310121437
16. 11. 2015 03:30LALL.A. Lakers-DETDetroit97:85Review19:423-50-00-010123210126
17. 11. 2015 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers120:101Review15:231-30-00-0-14134022112
21. 11. 2015 04:30LALL.A. Lakers-TORToronto91:102Review15:262-30-03-4-19325200107
23. 11. 2015 03:30LALL.A. Lakers-PORPortland93:107Review22:442-30-03-4-3033130017
25. 11. 2015 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers111:77Review12:513-50-00-0-16145010006
29. 11. 2015 04:00PORPortland-LALL.A. Lakers108:96Review17:321-40-03-42123220015
30. 11. 2015 03:30LALL.A. Lakers-INDIndiana103:107Review18:074-50-00-04224140008
02. 12. 2015 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers103:91Review15:022-20-00-0-3033030104
03. 12. 2015 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers104:108Review16:405-80-00-094151011010
05. 12. 2015 02:00ATLAtlanta-LALL.A. Lakers100:87Review24:472-50-00-0-5145210024
07. 12. 2015 00:00DETDetroit-LALL.A. Lakers111:91Review11:153-40-00-0-3145010006
12. 12. 2015 03:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers109:87Review05:293-30-00-0-1101010006
16. 12. 2015 04:30LALL.A. Lakers-MILMilwaukee113:95Review01:490-10-00-0-2112000000
19. 12. 2015 23:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers118:78Review10:242-50-00-0-5011010004
23. 12. 2015 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers107:111Review30:404-50-03-321562101411
24. 12. 2015 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City85:120Review16:172-40-00-014246110024
26. 12. 2015 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers84:94Review20:483-50-01-28033111017
28. 12. 2015 00:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers112:96Review15:211-20-00-0-5112001022
29. 12. 2015 01:00CHACharlotte-LALL.A. Lakers108:98Review20:495-50-02-2-50331221012
31. 12. 2015 01:30BOSBoston-LALL.A. Lakers104:112Review24:292-40-05-5-2156340009
02. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia93:84Review24:562-40-01-25134222025
04. 01. 2016 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix97:77Review19:123-60-02-33112210128
06. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State88:109Review16:333-40-02-31314010008
08. 01. 2016 04:30SACSacramento-LALL.A. Lakers118:115Review36:073-30-04-4161564450210
09. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City113:117Review25:043-50-02-22235321008
13. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans95:91Review14:323-80-00-00213110106
18. 01. 2016 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston95:112Review18:542-40-04-4-8011011128
21. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento93:112Review29:407-120-04-4-164372301318
23. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio95:108Review20:211-40-03-4-9336220035
24. 01. 2016 04:30PORPortland-LALL.A. Lakers121:103Review20:371-30-02-25156211014
27. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-DALDallas90:92Review13:581-20-03-4-5134050105
29. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-CHIChicago91:114Review22:342-50-02-2-3134310026
30. 01. 2016 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers105:93Review19:324-70-00-0-14246021308
01. 02. 2016 03:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte82:101Review19:550-40-02-2-9101220012
03. 02. 2016 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota119:115Review27:272-30-02-34123431106
05. 02. 2016 02:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers96:99Review24:312-60-01-2-7145120205
07. 02. 2016 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers106:102Review25:411-50-02-22134011014
09. 02. 2016 01:00INDIndiana-LALL.A. Lakers89:87Review32:213-60-03-413516262009
11. 02. 2016 02:00CLECleveland-LALL.A. Lakers120:111Review31:062-50-03-38257120017
20. 02. 2016 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio113:119Review25:404-40-02-2-30111322210
22. 02. 2016 02:00CHIChicago-LALL.A. Lakers126:115Review26:514-50-05-674371211213
23. 02. 2016 02:00MILMilwaukee-LALL.A. Lakers108:101Review19:024-60-03-4-11340402011
25. 02. 2016 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers128:119Review22:223-50-05-5123360310111
27. 02. 2016 04:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis95:112Review16:571-20-03-45022000005
02. 03. 2016 04:30LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn107:101Review17:501-50-03-410033030025
03. 03. 2016 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers117:107Review28:544-70-03-570111421111
05. 03. 2016 04:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta77:106Review24:474-80-04-6-163470100012
06. 03. 2016 21:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State112:95Review27:225-70-03-4163471200313
09. 03. 2016 04:30LALL.A. Lakers-ORLOrlando107:98Review23:522-50-04-48055310208
11. 03. 2016 04:30LALL.A. Lakers-CLECleveland108:120Review24:275-50-02-270882400112
14. 03. 2016 02:30LALL.A. Lakers-NYKNew York87:90Review25:554-60-03-351451200111
19. 03. 2016 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix90:95Review24:095-110-00-004260100110
23. 03. 2016 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis107:100Review26:467-100-14-452461122018
24. 03. 2016 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers119:107Review24:314-50-02-2-41230010110
26. 03. 2016 03:30LALL.A. Lakers-DENDenver105:116Review27:282-50-06-602243203110
28. 03. 2016 03:30LALL.A. Lakers-WASWashington88:101Review17:260-10-00-0-17347310100
29. 03. 2016 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers123:75Review12:201-20-00-0-2022120002
31. 03. 2016 04:30LALL.A. Lakers-MIAMiami102:100pReview26:053-70-02-36303020008


Legenda ke statistikám hráčů