Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Paul Millsap | #8 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (259)

Paul Millsap
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:10. 02. 1985 (věk: 39)
Místo narození:Monroe, LA
Výška:6-8, 2.03m
Váha:250 lbs., 113.4 kg
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2006, 2. kolo, 47. místo
Univerzitní tým:Louisiana Tech
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1085
Bodů celkem:14536
Asistencí celkem:2378
Doskoků celkem:7673
Průměr bodů na zápas:13.40
Průměr asistencí na zápas:2.19
Průměr doskoků na zápas:7.07
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/22

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 00:30TORToronto-ATLAtlanta109:102ReviewF32:084-130-25-9-1455105314013
02. 11. 2014 00:30ATLAtlanta-INDIndiana102:92ReviewF34:005-91-32-440332422113
06. 11. 2014 02:30SASSan Antonio-ATLAtlanta94:92ReviewF35:298-180-21-1-52573451217
08. 11. 2014 01:00CHACharlotte-ATLAtlanta122:119pReviewF42:554-111-34-471563516013
09. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-NYKNew York103:96ReviewF36:193-110-25-89211133303111
11. 11. 2014 01:30NYKNew York-ATLAtlanta85:91ReviewF33:476-143-44-471342334019
13. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-UTAUtah100:97ReviewF39:4813-234-80-07611173222230
15. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-MIAMiami114:103ReviewF34:017-152-53-621892122119
16. 11. 2014 01:30CLECleveland-ATLAtlanta127:94ReviewF28:267-130-22-2-92574211116
19. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-LALL.A. Lakers109:114ReviewF32:3311-162-45-8-20443241229
22. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-DETDetroit99:89ReviewF36:555-120-25-101939124322015
26. 11. 2014 01:00WASWashington-ATLAtlanta102:107ReviewF33:197-141-22-36110111544117
27. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-TORToronto115:126ReviewF35:573-90-32-4-7325421108
29. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-NOPNew Orleans100:91ReviewF37:045-90-13-352794344213
30. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-CHACharlotte105:75ReviewF23:537-100-14-5281561231018
03. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-BOSBoston109:105ReviewF37:377-150-25-590667432319
04. 12. 2014 01:30MIAMiami-ATLAtlanta102:112ReviewF34:116-121-11-372465424014
06. 12. 2014 01:30BKNBrooklyn-ATLAtlanta75:98ReviewF27:256-102-43-4162792111117
07. 12. 2014 21:30ATLAtlanta-DENDenver96:84ReviewF31:006-134-57-1010222142023
09. 12. 2014 01:00INDIndiana-ATLAtlanta92:108ReviewF32:392-60-23-98088232227
11. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia95:79ReviewF34:047-131-32-2161783413017
13. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-ORLOrlando87:81ReviewF32:587-153-56-1001782212023
14. 12. 2014 01:00ORLOrlando-ATLAtlanta100:99ReviewF31:223-120-33-4-14610230209
16. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-CHIChicago93:86ReviewF36:126-161-24-6142682241017
18. 12. 2014 01:00CLECleveland-ATLAtlanta98:127ReviewF22:337-110-10-0272684210014
21. 12. 2014 02:00HOUHouston-ATLAtlanta97:104ReviewF29:396-110-22-361563224314
23. 12. 2014 02:30DALDallas-ATLAtlanta102:105ReviewF38:115-121-22-49111127304213
24. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-LACL.A. Clippers107:104ReviewF33:324-121-48-971897312117
27. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-MILMilwaukee77:107ReviewF30:238-101-15-6-1238112024122
28. 12. 2014 02:30MILMilwaukee-ATLAtlanta85:90ReviewF36:258-191-50-0203583200017
31. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-CLECleveland109:101ReviewF36:5610-170-26-660993220326
03. 01. 2015 03:00UTAUtah-ATLAtlanta92:98ReviewF33:422-111-310-102238114402015
04. 01. 2015 04:00PORPortland-ATLAtlanta107:115ReviewF36:4211-170-15-7173360314127
06. 01. 2015 04:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta98:107ReviewF34:238-161-26-7160882421123
08. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-MEMMemphis96:86ReviewF33:192-90-17-8152794414011
10. 01. 2015 01:30DETDetroit-ATLAtlanta103:106ReviewF30:355-121-36-8-11673216017
11. 01. 2015 21:00ATLAtlanta-WASWashington120:89ReviewF24:554-80-13-361123202011
15. 01. 2015 02:00BOSBoston-ATLAtlanta91:105ReviewF34:525-101-37-71819103223218
17. 01. 2015 01:30TORToronto-ATLAtlanta89:110ReviewF33:046-92-22-2291784333216
18. 01. 2015 02:00CHIChicago-ATLAtlanta99:107ReviewF35:096-140-44-602356300116
19. 01. 2015 20:30ATLAtlanta-DETDetroit93:82ReviewF30:268-153-61-250772201020
22. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-INDIndiana110:91ReviewF29:354-71-33-3221891304012
24. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-OKCOklahoma City103:93ReviewF33:109-172-32-21128103024222
26. 01. 2015 00:00ATLAtlanta-MINMinnesota112:100ReviewF32:328-122-42-291456341020
29. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn113:102ReviewF35:035-93-515-167510151313228
31. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-PORPortland105:99ReviewF35:306-142-57-9-20882231021
01. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia91:85ReviewF34:555-131-34-404481122115
03. 02. 2015 02:00NOPNew Orleans-ATLAtlanta115:100ReviewF32:235-140-35-6-162461202215
05. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-WASWashington105:96ReviewF33:294-72-31-2120771431111
07. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State124:116ReviewF34:156-100-29-1222243332121
09. 02. 2015 00:00MEMMemphis-ATLAtlanta94:88ReviewF28:382-100-30-0-9066121234
10. 02. 2015 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta105:117ReviewF30:588-131-22-2183697312019
12. 02. 2015 01:30BOSBoston-ATLAtlanta89:88ReviewF33:523-110-35-801673421011
21. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-TORToronto80:105ReviewF28:535-150-21-4-205490214111
22. 02. 2015 21:30MILMilwaukee-ATLAtlanta86:97ReviewF32:2310-211-32-2388163113223
26. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-DALDallas104:87ReviewF33:147-121-20-0113582314015
28. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-ORLOrlando95:88ReviewF34:358-174-70-281343412120
01. 03. 2015 01:30MIAMiami-ATLAtlanta91:93ReviewF38:338-152-44-5-20554424022
04. 03. 2015 01:30ATLAtlanta-HOUHouston104:96ReviewF32:436-160-34-48212144422116
07. 03. 2015 01:30ATLAtlanta-CLECleveland106:97ReviewF32:197-150-22-503583331016
10. 03. 2015 00:30ATLAtlanta-SACSacramento130:105ReviewF27:565-73-40-0212135323013
12. 03. 2015 02:00DENDenver-ATLAtlanta115:102ReviewF25:015-120-22-2-133250322112
14. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta87:96ReviewF36:5310-183-60-002793434323
17. 03. 2015 03:00SACSacramento-ATLAtlanta103:110ReviewF34:388-131-22-21155104504119
19. 03. 2015 03:30GSWGolden State-ATLAtlanta114:95ReviewF27:266-142-42-2-55493323016
21. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta123:115ReviewF37:068-161-32-4-30333442219
22. 03. 2015 20:00ATLAtlanta-SASSan Antonio95:114ReviewF33:208-174-62-2-193473323022
26. 03. 2015 00:00ORLOrlando-ATLAtlanta83:95ReviewF36:109-202-55-51956113111425
28. 03. 2015 00:30ATLAtlanta-MIAMiami99:86ReviewF32:578-120-25-5160994312221
31. 03. 2015 01:30ATLAtlanta-MILMilwaukee101:88ReviewF34:406-100-23-452792421015
01. 04. 2015 01:30DETDetroit-ATLAtlanta105:95ReviewF23:441-70-22-3-11044422004
05. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn131:99ReviewF16:441-50-16-610123511018
16. 04. 2015 02:00CHIChicago-ATLAtlanta91:85ReviewF27:102-90-11-2-1156434125

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 04. 2015 23:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn99:92ReviewF32:452-110-12-2-2077242016
23. 04. 2015 01:00ATLAtlanta-BKNBrooklyn96:91ReviewF34:037-114-41-2172572201219
25. 04. 2015 21:00BKNBrooklyn-ATLAtlanta91:83ReviewF34:307-182-42-2-1611173351118
28. 04. 2015 01:00BKNBrooklyn-ATLAtlanta120:115pReviewF46:447-141-41-2239124531316
30. 04. 2015 01:00ATLAtlanta-BKNBrooklyn107:97ReviewF41:214-111-41-4142463212010
02. 05. 2015 02:00BKNBrooklyn-ATLAtlanta87:111ReviewF31:299-152-45-8290996122025

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 19:00ATLAtlanta-WASWashington98:104ReviewF38:506-171-42-3-348128324215
06. 05. 2015 02:00ATLAtlanta-WASWashington106:90ReviewF38:126-161-35-61356115142018
09. 05. 2015 23:00WASWashington-ATLAtlanta103:101Review22:562-61-33-5-4112241318
12. 05. 2015 01:00WASWashington-ATLAtlanta101:106ReviewF27:217-130-15-501456522019
14. 05. 2015 02:00ATLAtlanta-WASWashington82:81ReviewF36:316-140-32-331672206114
16. 05. 2015 01:00WASWashington-ATLAtlanta91:94ReviewF40:117-201-55-75310132503220

Statistiky v 3. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 05. 2015 02:30ATLAtlanta-CLECleveland89:97ReviewF37:453-110-37-1043473603113
23. 05. 2015 02:30ATLAtlanta-CLECleveland82:94ReviewF27:002-80-00-0-4055232104
25. 05. 2015 02:30CLECleveland-ATLAtlanta114:111pReviewF45:455-111-211-1113690413022
27. 05. 2015 02:30CLECleveland-ATLAtlanta118:88ReviewF30:585-130-46-8-2028105200016


Legenda ke statistikám hráčů