Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Paul Millsap | #8 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (259)

Paul Millsap
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:10. 02. 1985 (věk: 39)
Místo narození:Monroe, LA
Výška:6-8, 2.03m
Váha:250 lbs., 113.4 kg
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2006, 2. kolo, 47. místo
Univerzitní tým:Louisiana Tech
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1085
Bodů celkem:14536
Asistencí celkem:2378
Doskoků celkem:7673
Průměr bodů na zápas:13.40
Průměr asistencí na zápas:2.19
Průměr doskoků na zápas:7.07
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/22

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 03:00DENDenver-UTAUtah110:88ReviewF27:265-90-05-7-152682011015
29. 10. 2010 04:30UTAUtah-PHXPhoenix94:110ReviewF34:039-130-01-3-667131511219
01. 11. 2010 00:00OKCOklahoma City-UTAUtah99:120ReviewF38:1512-190-06-824313166212030
04. 11. 2010 02:00UTAUtah-TORToronto125:108ReviewF38:2210-160-01-1200665302021
06. 11. 2010 03:30GSWGolden State-UTAUtah85:78ReviewF39:126-110-00-0-129114423112
07. 11. 2010 02:00UTAUtah-LACL.A. Clippers109:107pReviewF41:399-160-07-9-158132521025
10. 11. 2010 01:30MIAMiami-UTAUtah114:116pReviewF43:2719-283-35-724591411146
11. 11. 2010 01:00ORLOrlando-UTAUtah94:104ReviewF38:468-150-07-850553420023
13. 11. 2010 01:00ATLAtlanta-UTAUtah86:90ReviewF35:295-90-11-1-21561512211
14. 11. 2010 01:00CHACharlotte-UTAUtah95:96ReviewF33:297-110-03-401560401117
16. 11. 2010 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City108:115ReviewF40:178-151-13-4-62466222020
18. 11. 2010 03:00UTAUtah-NJNNew Jersey98:88ReviewF42:015-150-09-118213154521119
20. 11. 2010 03:00UTAUtah-SASSan Antonio82:94ReviewF38:435-110-02-3-122572402312
21. 11. 2010 04:00PORPortland-UTAUtah94:103ReviewF30:386-110-13-333361433215
23. 11. 2010 03:00UTAUtah-SACSacramento94:83ReviewF31:464-100-03-371891221111
25. 11. 2010 03:00UTAUtah-NOH New Orleans105:87ReviewF32:376-100-15-581673421017
27. 11. 2010 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers102:96ReviewF31:296-120-01-1141782501113
28. 11. 2010 21:30LACL.A. Clippers-UTAUtah97:109ReviewF31:327-110-01-251123311015
30. 11. 2010 03:00UTAUtah-MILMilwaukee109:88ReviewF29:164-70-00-011549421118
02. 12. 2010 03:00UTAUtah-INDIndiana110:88ReviewF34:027-150-02-3193581422116
04. 12. 2010 04:30UTAUtah-DALDallas81:93ReviewF33:156-100-09-14-93472200221
07. 12. 2010 03:00UTAUtah-MEMMemphis94:85ReviewF32:423-110-01-26437132127
09. 12. 2010 03:00UTAUtah-MIAMiami98:111ReviewF40:309-120-00-301450323118
11. 12. 2010 03:00UTAUtah-ORLOrlando117:105ReviewF35:188-160-06-9130555331022
12. 12. 2010 02:30DALDallas-UTAUtah103:97ReviewF35:156-130-04-6-122682530016
14. 12. 2010 03:00UTAUtah-GSWGolden State108:95ReviewF32:287-140-02-303580321016
18. 12. 2010 02:00NOH New Orleans-UTAUtah100:71ReviewF28:515-70-04-4-150662220114
19. 12. 2010 02:30MILMilwaukee-UTAUtah86:95ReviewF28:596-120-03-5141891542215
21. 12. 2010 01:00CLECleveland-UTAUtah90:101ReviewF33:119-130-01-2192572300019
23. 12. 2010 02:00MINMinnesota-UTAUtah107:112ReviewF31:2410-160-03-4447114533123
28. 12. 2010 03:00UTAUtah-PORPortland91:96ReviewF33:375-120-01-2-40331411211
30. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah95:103ReviewF31:465-130-02-2184592512012
31. 12. 2010 04:00PORPortland-UTAUtah100:89ReviewF33:407-150-03-3-200550303017
02. 01. 2011 03:00UTAUtah-MEMMemphis98:92ReviewF34:138-110-06-6437103321322
04. 01. 2011 03:00UTAUtah-DETDetroit102:97ReviewF32:575-90-05-6-519102403015
08. 01. 2011 02:00MEMMemphis-UTAUtah110:99ReviewF37:347-170-26-8-73580504220
09. 01. 2011 02:30HOUHouston-UTAUtah99:103pReviewF41:1311-200-05-5319104422127
13. 01. 2011 03:00UTAUtah-NYKNew York131:125ReviewF27:145-70-07-8-82684112017
15. 01. 2011 03:00UTAUtah-CLECleveland121:99ReviewF26:305-110-01-1-11451411111
17. 01. 2011 19:00WASWashington-UTAUtah108:101ReviewF33:494-130-03-4-72463413111
20. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-UTAUtah103:95ReviewF26:563-80-00-29055040006
22. 01. 2011 01:30BOSBoston-UTAUtah110:86ReviewF22:154-90-03-4-172241424011
23. 01. 2011 01:30PHIPhiladelphia-UTAUtah96:85ReviewF34:168-160-02-4066123211018
26. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah120:91ReviewF27:234-100-03-4-244262101111
27. 01. 2011 03:30UTAUtah-SASSan Antonio105:112ReviewF18:314-70-00-02033040208
29. 01. 2011 03:00UTAUtah-MINMinnesota108:100ReviewF39:3514-250-12-2162682463130
31. 01. 2011 04:00GSWGolden State-UTAUtah96:81ReviewF35:015-130-02-3-22466444012
01. 02. 2011 03:00UTAUtah-CHACharlotte83:78ReviewF43:105-130-04-5039122203114
03. 02. 2011 03:00UTAUtah-HOUHouston96:97ReviewF36:398-160-04-6-638112315320
05. 02. 2011 04:30DENDenver-UTAUtah106:113ReviewF37:013-100-00-03156332236
06. 02. 2011 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City105:121ReviewF36:2115-200-14-5128106400034
08. 02. 2011 04:00SACSacramento-UTAUtah104:107ReviewF28:495-110-08-881563603018
10. 02. 2011 03:00UTAUtah-CHIChicago86:91ReviewF36:429-170-02-31311143523120
12. 02. 2011 04:30UTAUtah-PHXPhoenix83:95ReviewF37:357-100-02-3-100333204016
16. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-UTAUtah102:101ReviewF36:235-120-03-4-103252411013
17. 02. 2011 03:00UTAUtah-GSWGolden State100:107ReviewF36:568-130-06-611561521022
24. 02. 2011 02:30DALDallas-UTAUtah118:99ReviewF33:288-170-02-3-132791444018
26. 02. 2011 01:00INDIndiana-UTAUtah84:95ReviewF35:469-180-05-84711182401223
27. 02. 2011 01:30DETDetroit-UTAUtah120:116ReviewF37:439-120-05-8729116502323
01. 03. 2011 03:00UTAUtah-BOSBoston102:107ReviewF38:235-130-07-7-60330302017
04. 03. 2011 04:30UTAUtah-DENDenver101:103ReviewF35:474-80-02-223582423110
06. 03. 2011 03:00UTAUtah-SACSacramento109:102pReviewF20:464-80-04-623471221412
08. 03. 2011 01:30NYKNew York-UTAUtah131:109ReviewF24:032-60-00-0-23123520304
21. 03. 2011 00:00HOUHouston-UTAUtah110:108ReviewF38:5712-182-39-12937104511335
22. 03. 2011 01:00MEMMemphis-UTAUtah103:85ReviewF30:237-120-11-400664413015
24. 03. 2011 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah106:94ReviewF37:466-100-06-8-93473206218
25. 03. 2011 02:00UTAUtah-NOH New Orleans117:121pReviewF40:2813-200-07-8-356114601333
27. 03. 2011 03:00UTAUtah-DALDallas77:94ReviewF37:016-120-13-4-102351302115
29. 03. 2011 03:00UTAUtah-WASWashington95:100pReviewF34:286-130-10-012133300012
02. 04. 2011 04:30UTAUtah-LALL.A. Lakers85:96ReviewF39:387-150-12-2-12352533016
04. 04. 2011 00:00SACSacramento-UTAUtah106:97ReviewF35:238-130-05-631674332021
06. 04. 2011 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah85:86ReviewF40:237-180-08-825273433222
08. 04. 2011 04:30UTAUtah-PORPortland87:98ReviewF37:377-151-14-7-1264101423019
10. 04. 2011 02:30SASSan Antonio-UTAUtah111:102ReviewF23:067-121-31-1-31233513016
12. 04. 2011 02:00NOH New Orleans-UTAUtah78:90ReviewF33:378-130-00-1130663221116
14. 04. 2011 02:00UTAUtah-DENDenver107:103ReviewF39:484-91-13-451565322112


Legenda ke statistikám hráčů