Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

David Lee | #42 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (142)

David Lee
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:29. 04. 1983 (věk: 40)
Místo narození:St. Louis, MO
Výška:6-9, 2.06m
Váha:250 lbs., 113.4 kg
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2005, 1. kolo, 30. místo
Univerzitní tým:Florida
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:829
Bodů celkem:11232
Asistencí celkem:1825
Doskoků celkem:7319
Průměr bodů na zápas:13.55
Průměr asistencí na zápas:2.20
Průměr doskoků na zápas:8.83
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 04:30GSWGolden State-HOUHouston132:128ReviewF-C39:426-110-05-610312156303117
30. 10. 2010 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers109:91ReviewF-C30:346-120-03-412111123302015
01. 11. 2010 02:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State107:83ReviewF-C19:010-30-00-2-26213230500
04. 11. 2010 03:30GSWGolden State-MEMMemphis115:109ReviewF-C37:115-170-05-5-597162232115
06. 11. 2010 03:30GSWGolden State-UTAUtah85:78ReviewF-C42:406-150-02-4678151100014
08. 11. 2010 00:00DETDetroit-GSWGolden State102:97ReviewF-C35:405-110-01-244373003011
09. 11. 2010 01:00TORToronto-GSWGolden State102:109ReviewF-C31:426-110-02-2848123623014
11. 11. 2010 01:30NYKNew York-GSWGolden State117:122ReviewF-C40:1611-170-06-8946102144028
28. 11. 2010 02:00MINMinnesota-GSWGolden State94:104ReviewF-C42:365-150-00-0142464221110
01. 12. 2010 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio98:118ReviewF-C37:067-120-04-7-93475023018
03. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix101:107ReviewF-C44:4510-170-05-6-72685215025
06. 12. 2010 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State114:109ReviewF-C30:214-120-00-0-18549540108
08. 12. 2010 02:30DALDallas-GSWGolden State105:100ReviewF-C40:209-220-02-6-107187213020
09. 12. 2010 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State111:94ReviewF-C35:547-100-02-2-367136106016
11. 12. 2010 04:30GSWGolden State-MIAMiami84:106ReviewF-C31:416-140-01-2-281784301013
14. 12. 2010 03:00UTAUtah-GSWGolden State108:95ReviewF-C40:343-150-012-14-957122304018
15. 12. 2010 04:30GSWGolden State-MINMinnesota108:99ReviewF-C30:154-100-02-2-1338114121010
19. 12. 2010 04:00PORPortland-GSWGolden State96:95ReviewF-C42:505-110-03-3-229111223113
21. 12. 2010 04:30GSWGolden State-HOUHouston112:121ReviewF-C32:228-110-03-3-91563511119
22. 12. 2010 04:00SACSacramento-GSWGolden State109:117pReviewF-C45:386-130-03-411210122404115
26. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PORPortland109:102ReviewF-C44:398-110-05-6102575405021
28. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia110:95ReviewF-C40:409-180-03-415511162103221
30. 12. 2010 01:00ATLAtlanta-GSWGolden State103:93ReviewF-C38:465-120-04-5-84483113014
31. 12. 2010 21:00CHACharlotte-GSWGolden State95:96ReviewF-C32:023-80-02-40178222128
02. 01. 2011 01:30MIAMiami-GSWGolden State114:107ReviewF-C36:306-140-01-26210123212013
06. 01. 2011 02:00NOH New Orleans-GSWGolden State103:110ReviewF-C25:114-80-05-5-40223200013
08. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CLECleveland116:98ReviewF-C38:4010-160-02-22459145503222
09. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:91ReviewF-C25:012-60-14-4-13033462308
13. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers110:115ReviewF-C36:167-130-00-0-12576321014
15. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers122:112ReviewF-C43:589-170-01-172796132019
17. 01. 2011 22:00GSWGolden State-NJNNew Jersey109:100ReviewF-C35:569-130-06-7437104201024
20. 01. 2011 04:30GSWGolden State-INDIndiana110:108ReviewF-C36:037-110-07-10122793404021
22. 01. 2011 04:30GSWGolden State-SACSacramento119:112pReviewF-C42:459-160-04-5819103313022
23. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:109ReviewF-C41:136-160-04-54312153523016
25. 01. 2011 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio102:113ReviewF-C38:2813-190-05-5-939121301131
27. 01. 2011 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans103:112ReviewF-C37:397-150-02-3-837102405116
29. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CHACharlotte113:121pReviewF-C39:386-80-00-0129113502012
31. 01. 2011 04:00GSWGolden State-UTAUtah96:81ReviewF-C29:436-100-02-270553211014
04. 02. 2011 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee100:94ReviewF-C34:426-120-03-422574213015
06. 02. 2011 04:30GSWGolden State-CHIChicago101:90ReviewF-C30:225-150-03-6-71342401113
08. 02. 2011 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix92:104ReviewF-C29:287-140-02-2-2237102101016
10. 02. 2011 04:30GSWGolden State-DENDenver116:114ReviewF-C43:457-150-02-3457126324116
11. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State112:88ReviewF-C25:085-120-01-1-252134401011
14. 02. 2011 02:00GSWGolden State-OKCOklahoma City100:94ReviewF-C45:0311-220-01-29415192332023
16. 02. 2011 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans102:89ReviewF-C28:516-140-04-450443101016
17. 02. 2011 03:00UTAUtah-GSWGolden State100:107ReviewF-C31:126-120-01-2-72461505113
23. 02. 2011 04:30GSWGolden State-BOSBoston93:115ReviewF-C33:325-140-07-7-220552221117
26. 02. 2011 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta79:95ReviewF-C25:079-190-02-2-3046100102020
27. 02. 2011 23:00MINMinnesota-GSWGolden State126:123ReviewF-C38:117-120-06-8855105512020
02. 03. 2011 01:00INDIndiana-GSWGolden State109:100ReviewF-C34:537-140-05-7-1447110101119
03. 03. 2011 01:00WASWashington-GSWGolden State102:106ReviewF-C32:133-90-03-4-851116651009
05. 03. 2011 01:30BOSBoston-GSWGolden State107:103ReviewF-C40:3010-190-06-6139122424026
07. 03. 2011 00:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State125:117pReviewF-C38:037-110-00-0-12311141303014
09. 03. 2011 01:00CLECleveland-GSWGolden State85:95ReviewF-C26:076-160-02-2577142402114
10. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-GSWGolden State94:90ReviewF-C36:527-120-03-4-228102421017
12. 03. 2011 04:30GSWGolden State-ORLOrlando123:120pReviewF-C46:016-140-04-651569421116
14. 03. 2011 02:00GSWGolden State-MINMinnesota100:77ReviewF-C36:183-70-02-418156242408
15. 03. 2011 03:00SACSacramento-GSWGolden State129:119ReviewF-C25:154-80-00-0-25134330008
17. 03. 2011 03:30GSWGolden State-DALDallas106:112ReviewF-C39:0510-140-02-211891232022
19. 03. 2011 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State108:97ReviewF-C31:327-150-02-2-1464100303016
21. 03. 2011 00:30DALDallas-GSWGolden State101:73ReviewF-C30:544-100-02-2-1848122411010
22. 03. 2011 01:30SASSan Antonio-GSWGolden State111:96ReviewF-C30:484-80-05-6-265493422113
24. 03. 2011 01:30HOUHouston-GSWGolden State131:112ReviewF-C35:019-190-01-1-132794402019
26. 03. 2011 03:30GSWGolden State-TORToronto138:100ReviewF-C24:298-91-14-4340774211121
28. 03. 2011 03:00GSWGolden State-WASWashington114:104ReviewF-C44:0915-260-03-51248125030233
30. 03. 2011 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State115:114pReviewF-C48:0811-170-02-3869154514024
31. 03. 2011 02:00MEMMemphis-GSWGolden State110:91ReviewF-C32:546-100-00-0-192790203212
03. 04. 2011 04:30GSWGolden State-DALDallas99:92ReviewF-C43:306-100-04-441783412016
06. 04. 2011 04:00PORPortland-GSWGolden State87:108ReviewF-C40:5013-170-03-324416202324129
07. 04. 2011 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers95:87ReviewF-C44:439-170-04-4889175244122
11. 04. 2011 03:00GSWGolden State-SACSacramento103:104ReviewF-C44:5911-220-02-20410144401124
12. 04. 2011 03:00DENDenver-GSWGolden State134:111ReviewF-C27:005-100-10-0-111455402010
14. 04. 2011 04:30GSWGolden State-PORPortland110:86ReviewF-C40:286-130-01-3181562232113


Legenda ke statistikám hráčů