Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Trevor Ariza | #1 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (177)

Trevor Ariza
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:30. 06. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Miami, FL
Výška:6-8, 2.03m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2004, 2. kolo, 43. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1118
Bodů celkem:11593
Asistencí celkem:2379
Doskoků celkem:5356
Průměr bodů na zápas:10.37
Průměr asistencí na zápas:2.13
Průměr doskoků na zápas:4.79
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/22

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 10. 2018 04:30PHXPhoenix-DALDallas121:100ReviewSF37:007-125-92-2250887210021
21. 10. 2018 03:00DENDenver-PHXPhoenix119:91ReviewSF29:212-71-60-0-47123120315
23. 10. 2018 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix123:103ReviewPF35:012-121-61-1-9055200106
25. 10. 2018 04:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers113:131ReviewSF33:474-93-63-4-91124202014
28. 10. 2018 02:00MEMMemphis-PHXPhoenix117:96ReviewSF33:542-101-81-1-19044520306
29. 10. 2018 00:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix117:110ReviewSF28:131-40-03-3-22055322305
01. 11. 2018 03:30PHXPhoenix-SASSan Antonio90:120ReviewSF30:214-112-44-4-162573020014
03. 11. 2018 03:00PHXPhoenix-TORToronto98:107ReviewSF34:254-122-70-0-82464111010
05. 11. 2018 02:00PHXPhoenix-MEMMemphis102:100ReviewSF39:035-102-64-430995224016
07. 11. 2018 03:00PHXPhoenix-BKNBrooklyn82:104ReviewSF31:123-42-20-1-8077130218
09. 11. 2018 03:00PHXPhoenix-BOSBoston109:116pReviewSF41:453-73-72-2-60996201111
11. 11. 2018 01:00NOPNew Orleans-PHXPhoenix119:99ReviewSF33:182-71-64-5-19044031019
13. 11. 2018 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix118:101ReviewSF28:313-92-60-0-22123321118
20. 11. 2018 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix119:114ReviewSF41:174-82-50-230775231110
22. 11. 2018 02:00CHIChicago-PHXPhoenix124:116ReviewSF36:423-83-70-0-8022320019
24. 11. 2018 02:30MILMilwaukee-PHXPhoenix114:116ReviewSF40:534-103-72-21011113322013
25. 11. 2018 22:00DETDetroit-PHXPhoenix118:107ReviewSF36:021-51-32-22022433205
28. 11. 2018 03:00PHXPhoenix-INDIndiana104:109ReviewSF28:532-72-40-0-20224001116
29. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix115:99ReviewSF39:173-121-61-2-17347422208
01. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-ORLOrlando85:99ReviewPF33:404-61-31-1-101343222010
02. 12. 2018 21:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix120:96ReviewPF30:545-133-70-0-120993341013
05. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-SACSacramento105:122ReviewPF27:075-133-81-2-191233134014
07. 12. 2018 04:00PORPortland-PHXPhoenix108:86ReviewPF23:161-50-30-0-24033111002
08. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-MIAMiami98:115ReviewPF33:144-112-60-0-211676001010
11. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers119:123pReviewSF39:374-81-13-3-51563132012
14. 12. 2018 04:30PHXPhoenix-DALDallas99:89ReviewSF37:044-73-62-270885140013
Přestup z Phoenix Suns do Washington Wizards
19. 12. 2018 01:30ATLAtlanta-WASWashington118:110ReviewSF38:086-174-113-3-31784261019
20. 12. 2018 02:00HOUHouston-WASWashington136:118ReviewSF36:177-151-80-0-100663130015
23. 12. 2018 01:00WASWashington-PHXPhoenix149:146pReviewSF54:105-181-73-472577435014
23. 12. 2018 23:00INDIndiana-WASWashington105:89ReviewSF27:382-52-50-0-12044231306
27. 12. 2018 01:00DETDetroit-WASWashington106:95ReviewPF38:295-145-101-1-110551331016
29. 12. 2018 01:00WASWashington-CHIChicago92:101ReviewSF39:353-112-82-2-10333213010
30. 12. 2018 01:00WASWashington-CHACharlotte130:126ReviewSF40:328-174-104-432579104024
03. 01. 2019 01:00WASWashington-ATLAtlanta114:98ReviewSF39:095-151-51-3111454111012
05. 01. 2019 02:00MIAMiami-WASWashington115:109ReviewSF42:136-195-124-4-70336111021
07. 01. 2019 01:00OKCOklahoma City-WASWashington98:116ReviewSF32:501-90-62-21077411214
09. 01. 2019 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington132:115ReviewSF27:341-70-50-0-13099421102
10. 01. 2019 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia123:106ReviewSF30:577-170-43-3132351324017
12. 01. 2019 01:00WASWashington-MILMilwaukee113:106ReviewSF40:087-146-120-050333421020
13. 01. 2019 19:00WASWashington-TORToronto138:140pReviewSF48:218-164-103-6436910615123
17. 01. 2019 21:00WASWashington-NYKNew York101:100ReviewSF38:253-112-84-692577101012
21. 01. 2019 20:00WASWashington-DETDetroit101:87ReviewSF33:357-132-54-414012124200020
25. 01. 2019 02:00WASWashington-GSWGolden State118:126ReviewSF39:259-163-86-611233021127
26. 01. 2019 01:00ORLOrlando-WASWashington91:95ReviewSF34:121-61-33-49167421106
28. 01. 2019 01:00SASSan Antonio-WASWashington132:119ReviewSF41:526-174-124-6-131342120020
30. 01. 2019 01:00CLECleveland-WASWashington116:113ReviewPF27:465-113-80-0-170555201013
31. 01. 2019 02:00WASWashington-INDIndiana107:89ReviewSF23:004-92-52-4160221423012
03. 02. 2019 01:00WASWashington-MILMilwaukee115:131ReviewPF38:455-121-61-2-280664311012
05. 02. 2019 01:00WASWashington-ATLAtlanta129:137ReviewSF42:529-193-114-5-11345312125
07. 02. 2019 02:00MILMilwaukee-WASWashington148:129ReviewSF31:531-61-32-2-3022822205
09. 02. 2019 01:00WASWashington-CLECleveland119:106ReviewSF36:105-142-92-3130331131014
10. 02. 2019 02:00CHIChicago-WASWashington125:134ReviewSF30:258-123-70-071344110019
12. 02. 2019 01:00DETDetroit-WASWashington121:112ReviewPF39:4010-143-60-100775322123
14. 02. 2019 01:30TORToronto-WASWashington129:120ReviewPF32:055-113-96-6-190886101019
23. 02. 2019 01:00CHACharlotte-WASWashington123:110ReviewSF39:174-132-70-1-122353100110
24. 02. 2019 01:00WASWashington-INDIndiana112:119ReviewSF34:564-100-40-1-6145722208
28. 02. 2019 01:30BKNBrooklyn-WASWashington116:125ReviewPF34:546-133-88-91437105322123
02. 03. 2019 02:00BOSBoston-WASWashington107:96ReviewPF34:402-100-52-2-20246220516
04. 03. 2019 00:00WASWashington-MINMinnesota135:121ReviewSF26:205-103-63-570444200016
07. 03. 2019 01:00WASWashington-DALDallas132:123ReviewSF35:098-143-63-593363200022
09. 03. 2019 01:00CHACharlotte-WASWashington112:111ReviewSF31:501-80-46-7-4123321118
10. 03. 2019 02:00MINMinnesota-WASWashington135:130pReviewSF41:078-137-114-451234311027
12. 03. 2019 00:00WASWashington-SACSacramento121:115ReviewSF36:435-141-70-01228103200011
14. 03. 2019 00:00WASWashington-ORLOrlando100:90ReviewSF22:051-60-20-0-1033030102
16. 03. 2019 00:00WASWashington-CHACharlotte110:116ReviewSF30:443-102-82-3-60885334210
17. 03. 2019 00:00WASWashington-MEMMemphis135:128ReviewSF25:363-81-51-2-3044111128
19. 03. 2019 00:00WASWashington-UTAUtah95:116ReviewSF24:375-72-30-0-170113001012
21. 03. 2019 01:00CHIChicago-WASWashington126:120pReviewSF14:162-42-30-0-9022200006
27. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-WASWashington124:106ReviewPF06:442-41-31-12000000006


Legenda ke statistikám hráčů