Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Larry Nance Jr. | #22 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (45)

Larry Nance Jr.
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:01. 01. 1993 (věk: 31)
Místo narození:Akron, Ohio
Výška:6-9, 2.06m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Klub:NOP New Orleans Pelicans
Draft:LAL Los Angeles Lakers
Rok 2015, 1. kolo, 27. místo
Univerzitní tým:Wyoming
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:514
Bodů celkem:3946
Asistencí celkem:953
Doskoků celkem:3199
Průměr bodů na zápas:7.68
Průměr asistencí na zápas:1.85
Průměr doskoků na zápas:6.22

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 10. 2017 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers92:108ReviewPF29:307-110-00-2339120303114
21. 10. 2017 04:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers130:132ReviewPF21:515-100-14-4111561423214
23. 10. 2017 03:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans112:119ReviewPF14:593-60-00-0-10213041106
26. 10. 2017 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington102:99pReviewPF24:068-100-02-3-337100322018
28. 10. 2017 04:30LALL.A. Lakers-TORToronto92:101ReviewPF16:313-30-01-2-14022141107
29. 10. 2017 02:00UTAUtah-LALL.A. Lakers96:81ReviewPF31:431-30-13-4-175510242315
01. 11. 2017 03:30LALL.A. Lakers-DETDetroit113:93ReviewPF27:125-100-04-41239122031014
03. 11. 2017 03:30PORPortland-LALL.A. Lakers113:110ReviewPF19:263-40-01-28145141017
28. 11. 2017 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers120:115ReviewPF29:404-70-01-1-18358054019
30. 11. 2017 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State123:127pReviewPF22:270-20-00-0-11044504010
03. 12. 2017 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers115:100ReviewPF23:362-40-00-0-14426040204
04. 12. 2017 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston95:118ReviewPF29:577-120-01-1-65381521115
08. 12. 2017 02:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers104:107ReviewPF22:095-70-01-264372420011
10. 12. 2017 01:00CHACharlotte-LALL.A. Lakers99:110ReviewPF16:173-70-00-0-10011041106
13. 12. 2017 01:00NYKNew York-LALL.A. Lakers113:109pReviewSF25:302-40-01-1-2279120005
15. 12. 2017 02:00CLECleveland-LALL.A. Lakers121:112ReviewPF21:173-70-00-2-58412322006
19. 12. 2017 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State114:116pReviewPF20:322-40-04-614044111008
21. 12. 2017 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers116:122Review22:215-60-03-6126394310013
23. 12. 2017 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers113:106Review12:081-30-00-0-16022121112
24. 12. 2017 03:30LALL.A. Lakers-PORPortland92:95Review10:111-20-00-24213111002
26. 12. 2017 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota104:121Review20:524-50-01-20235131009
28. 12. 2017 04:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis99:109Review19:195-70-02-2-15491110012
30. 12. 2017 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers106:121Review18:106-70-04-5-20444422116
01. 01. 2018 01:00HOUHouston-LALL.A. Lakers148:142pReview17:582-60-03-5-10235110007
02. 01. 2018 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers114:96Review19:333-50-00-0-2134212306
04. 01. 2018 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City96:133Review22:182-60-00-0-15347211104
06. 01. 2018 04:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte94:108Review17:404-80-00-0-17224321008
08. 01. 2018 03:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta132:113Review24:016-60-01-3191781511113
10. 01. 2018 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento99:86Review19:154-60-02-5-72681312010
12. 01. 2018 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio93:81Review30:266-90-02-22955102422114
13. 01. 2018 20:00DALDallas-LALL.A. Lakers101:107pReview19:271-60-00-0-6347040002
15. 01. 2018 23:30MEMMemphis-LALL.A. Lakers123:114Review26:216-90-03-4-247110332315
18. 01. 2018 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers114:90Review23:113-50-00-0-2246232206
20. 01. 2018 04:30LALL.A. Lakers-INDIndiana99:86Review27:395-50-00-22238113130210
21. 01. 2018 21:30LALL.A. Lakers-NYKNew York127:107Review31:465-90-03-4273251210213
24. 01. 2018 04:30LALL.A. Lakers-BOSBoston108:107Review26:004-50-03-600992312011
27. 01. 2018 02:00CHIChicago-LALL.A. Lakers103:108Review21:300-40-10-0-5066121100
29. 01. 2018 00:00TORToronto-LALL.A. Lakers123:111Review25:297-80-01-1-63582420015
01. 02. 2018 01:00ORLOrlando-LALL.A. Lakers127:105Review24:493-40-02-2-10303032008
03. 02. 2018 01:30BKNBrooklyn-LALL.A. Lakers99:102Review15:543-51-10-03448201107
04. 02. 2018 20:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers104:108Review11:561-20-00-0-3213030212
07. 02. 2018 04:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix112:93Review16:432-50-02-216410011106
Přestup z Los Angeles Lakers do Cleveland Cavaliers
11. 02. 2018 21:30BOSBoston-CLECleveland99:121Review20:592-50-11-14044341005
14. 02. 2018 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland112:120Review24:525-100-03-6148192310313
23. 02. 2018 02:00CLECleveland-WASWashington103:110Review16:003-40-00-2-5123041106
24. 02. 2018 02:00MEMMemphis-CLECleveland89:112Review26:386-110-03-3264482441215
25. 02. 2018 21:30CLECleveland-SASSan Antonio94:110Review15:131-10-02-2-1044442024
28. 02. 2018 01:00CLECleveland-BKNBrooklyn129:123Review25:484-50-02-2428101400110
02. 03. 2018 02:00CLECleveland-PHIPhiladelphia97:108Review26:175-70-03-411670110313
04. 03. 2018 01:30CLECleveland-DENDenver117:126Review20:026-100-12-292680400014
06. 03. 2018 01:00CLECleveland-DETDetroit112:90ReviewC31:549-150-14-515411151220022
08. 03. 2018 04:30DENDenver-CLECleveland108:113ReviewC37:046-100-01-15211133241013
10. 03. 2018 04:30LACL.A. Clippers-CLECleveland116:102ReviewC29:507-100-02-4-1557120310116
12. 03. 2018 02:00LALL.A. Lakers-CLECleveland127:113ReviewC26:067-120-12-2-53581502016
14. 03. 2018 03:00PHXPhoenix-CLECleveland107:129ReviewC14:282-40-00-017022010114
24. 03. 2018 00:30CLECleveland-PHXPhoenix120:95Review22:256-110-33-3946102001015
25. 03. 2018 19:00BKNBrooklyn-CLECleveland114:121ReviewPF17:001-50-00-2-5011041002
28. 03. 2018 02:00MIAMiami-CLECleveland98:79Review18:082-50-00-0-114610140014
29. 03. 2018 01:00CHACharlotte-CLECleveland105:118Review19:512-50-00-0-1369034014
31. 03. 2018 02:00CLECleveland-NOPNew Orleans107:102ReviewC14:311-41-12-26145323105
02. 04. 2018 00:00CLECleveland-DALDallas98:87ReviewC21:463-30-01-35246121107
04. 04. 2018 01:00CLECleveland-TORToronto112:106Review16:142-30-02-21011021016
06. 04. 2018 02:00CLECleveland-WASWashington119:115Review17:421-50-01-2-132810011023
07. 04. 2018 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland132:130Review06:361-40-00-0-15101000002
10. 04. 2018 01:30NYKNew York-CLECleveland109:123Review18:484-60-02-291560001110
12. 04. 2018 02:00CLECleveland-NYKNew York98:110ReviewC10:332-50-00-05336101004

Statistiky v 1. kole playoff 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
15. 04. 2018 21:30CLECleveland-INDIndiana80:98Review29:385-70-00-1-131451423110
19. 04. 2018 01:00CLECleveland-INDIndiana100:97Review24:061-10-00-2-11145221012
21. 04. 2018 01:00INDIndiana-CLECleveland92:90Review17:583-40-00-0-2235130106
23. 04. 2018 02:30INDIndiana-CLECleveland100:104Review15:292-40-02-2-2123002116
26. 04. 2018 01:00CLECleveland-INDIndiana98:95Review18:472-30-01-2-2123120015
28. 04. 2018 02:00INDIndiana-CLECleveland121:87Review18:393-30-00-1-13246021006
29. 04. 2018 19:00CLECleveland-INDIndiana105:101Review12:440-20-01-2-1044020001

Statistiky v 2. kole playoff 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
04. 05. 2018 00:00TORToronto-CLECleveland110:128Review02:340-00-00-00011000000
08. 05. 2018 02:30CLECleveland-TORToronto128:93Review05:404-40-00-010213010028

Statistiky v 3. kole playoff 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
13. 05. 2018 21:30BOSBoston-CLECleveland108:83Review03:530-00-00-0-3000010000
16. 05. 2018 02:30BOSBoston-CLECleveland107:94Review11:200-10-00-0-2033022000
20. 05. 2018 02:30CLECleveland-BOSBoston116:86Review21:154-40-00-05156333208
22. 05. 2018 02:30CLECleveland-BOSBoston111:102Review10:231-10-05-77213101027
24. 05. 2018 02:30BOSBoston-CLECleveland96:83Review16:491-10-00-2-2246210242
26. 05. 2018 02:30CLECleveland-BOSBoston109:99Review21:345-50-00-0104371120010
28. 05. 2018 02:30BOSBoston-CLECleveland79:87Review07:511-20-10-0-9112040102

Statistiky v 4. kole playoff 2017/18

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 06. 2018 03:00GSWGolden State-CLECleveland124:114pReview19:214-60-01-434711021009
04. 06. 2018 02:00GSWGolden State-CLECleveland122:103Review12:220-10-02-4-13336100112
07. 06. 2018 03:00CLECleveland-GSWGolden State102:110Review13:202-40-01-2-4213110105
09. 06. 2018 03:00CLECleveland-GSWGolden State85:108Review23:113-70-01-20628441017


Legenda ke statistikám hráčů