Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Josh Richardson | #0 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (61)

Josh Richardson
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:15. 09. 1993 (věk: 30)
Místo narození:Edmond, Oklahoma
Výška:6-6, 1.98m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Klub:MIA Miami Heat
Draft:MIA Miami Heat
Rok 2015, 2. kolo, 40. místo
Univerzitní tým:Tennessee
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:546
Bodů celkem:6349
Asistencí celkem:1451
Doskoků celkem:1673
Průměr bodů na zápas:11.63
Průměr asistencí na zápas:2.66
Průměr doskoků na zápas:3.06

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 10. 2018 01:00ORLOrlando-MIAMiami104:101ReviewSG37:358-212-103-3-51453313121
19. 10. 2018 02:00WASWashington-MIAMiami112:113ReviewSG38:258-215-117-802245112128
21. 10. 2018 02:00MIAMiami-CHACharlotte112:113ReviewSG26:493-111-60-0-4134250307
25. 10. 2018 01:30MIAMiami-NYKNew York110:87ReviewSG34:518-145-60-0261781214021
28. 10. 2018 02:00MIAMiami-PORPortland120:111ReviewSG36:155-151-60-140555212111
30. 10. 2018 00:30MIAMiami-SACSacramento113:123ReviewSG36:3410-214-107-762130420331
31. 10. 2018 00:00CHACharlotte-MIAMiami125:113ReviewSG28:445-131-44-550223511115
04. 11. 2018 00:30ATLAtlanta-MIAMiami123:118ReviewPG37:5410-186-106-650113421132
06. 11. 2018 01:00DETDetroit-MIAMiami115:120pReviewSG38:0311-213-52-2-42684401227
08. 11. 2018 01:30MIAMiami-SASSan Antonio95:88ReviewPG37:456-222-60-0113255222014
10. 11. 2018 02:00MIAMiami-INDIndiana102:110ReviewPG28:406-172-64-5-20006526018
11. 11. 2018 02:00MIAMiami-WASWashington110:116ReviewSG36:128-142-26-851235412024
13. 11. 2018 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia114:124ReviewSG37:154-84-55-500110313117
15. 11. 2018 01:30BKNBrooklyn-MIAMiami107:120ReviewSG35:305-132-73-4171455403015
17. 11. 2018 01:00INDIndiana-MIAMiami99:91ReviewSG40:4310-167-101-180442213028
19. 11. 2018 00:00MIAMiami-LALL.A. Lakers97:113ReviewPG24:467-110-13-300663510117
21. 11. 2018 01:30MIAMiami-BKNBrooklyn92:104ReviewPG38:596-200-54-7-170445223016
24. 11. 2018 02:00CHIChicago-MIAMiami96:103ReviewPG33:4910-165-92-2100223310127
26. 11. 2018 00:00TORToronto-MIAMiami125:115ReviewPG34:046-193-84-6-252351410019
28. 11. 2018 01:30MIAMiami-ATLAtlanta113:115ReviewPG35:436-172-88-942684355022
01. 12. 2018 02:00MIAMiami-NOPNew Orleans106:101ReviewPG35:578-223-101-2-70221332120
03. 12. 2018 00:00MIAMiami-UTAUtah102:100ReviewPG39:104-162-66-6-131234204016
05. 12. 2018 01:30MIAMiami-ORLOrlando90:105ReviewPG31:572-141-71-1-13314540006
08. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-MIAMiami98:115ReviewSG38:333-102-50-026033511018
11. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-MIAMiami108:105ReviewSG30:263-102-42-291235310010
13. 12. 2018 03:00UTAUtah-MIAMiami111:84ReviewSG25:274-112-61-2-210222303011
15. 12. 2018 02:00MEMMemphis-MIAMiami97:100ReviewSG36:377-172-72-322357211018
17. 12. 2018 01:00NOPNew Orleans-MIAMiami96:102ReviewPG35:369-202-82-2100114334022
21. 12. 2018 02:00MIAMiami-HOUHouston101:99ReviewSG37:559-194-120-0151567101022
23. 12. 2018 02:00MIAMiami-MILMilwaukee94:87ReviewSG38:405-112-54-550553523016
24. 12. 2018 00:00ORLOrlando-MIAMiami91:115ReviewSG37:064-142-85-52128104122015
27. 12. 2018 01:30MIAMiami-TORToronto104:106ReviewSG36:206-123-52-2140227111117
29. 12. 2018 02:00MIAMiami-CLECleveland118:94ReviewSG33:005-142-74-5161015020116
31. 12. 2018 00:00MIAMiami-MINMinnesota104:113ReviewSG36:194-132-77-7-192242400117
03. 01. 2019 01:00CLECleveland-MIAMiami92:117ReviewSG31:579-164-72-260225202024
05. 01. 2019 02:00MIAMiami-WASWashington115:109ReviewSG37:046-162-84-4160553112118
07. 01. 2019 00:00ATLAtlanta-MIAMiami106:82ReviewSG28:464-110-33-4-320334201011
09. 01. 2019 01:30MIAMiami-DENDenver99:103ReviewSG34:254-121-43-3-51344500112
11. 01. 2019 01:00MIAMiami-BOSBoston115:99ReviewSG33:417-134-80-090336200018
12. 01. 2019 23:00MIAMiami-MEMMemphis112:108ReviewSG35:344-111-55-682469221014
16. 01. 2019 02:00MILMilwaukee-MIAMiami124:86ReviewSG25:193-110-20-0-13033530106
20. 01. 2019 02:00CHIChicago-MIAMiami103:117ReviewPG29:3810-154-82-2120332200026
22. 01. 2019 00:00BOSBoston-MIAMiami107:99ReviewPG31:394-133-80-0-190113141011
24. 01. 2019 01:30MIAMiami-LACL.A. Clippers99:111ReviewSG37:075-153-94-5-10555310017
26. 01. 2019 01:30CLECleveland-MIAMiami94:100ReviewSF36:302-71-35-620004404010
28. 01. 2019 01:30NYKNew York-MIAMiami97:106ReviewPG34:123-102-54-420332321112
31. 01. 2019 01:30MIAMiami-CHIChicago89:105ReviewSG38:084-153-101-1-21232111112
02. 02. 2019 02:00MIAMiami-OKCOklahoma City102:118ReviewSG33:457-182-82-2-122243421018
03. 02. 2019 01:30MIAMiami-INDIndiana88:95ReviewSG35:513-71-17-8-190223203014
06. 02. 2019 04:30PORPortland-MIAMiami108:118ReviewSG33:446-91-25-640442320018
09. 02. 2019 04:00SACSacramento-MIAMiami102:96ReviewSG37:289-152-41-1-51124402321
11. 02. 2019 02:30GSWGolden State-MIAMiami120:118ReviewSF37:1014-228-111-180115112037
12. 02. 2019 03:00DENDenver-MIAMiami103:87ReviewSF32:504-92-72-2-210118417012
14. 02. 2019 02:30DALDallas-MIAMiami101:112ReviewSF35:126-121-71-2111236502114
22. 02. 2019 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami106:102ReviewSF36:546-151-70-071125302113
24. 02. 2019 01:30MIAMiami-DETDetroit96:119ReviewSF35:398-162-64-5-221232301022
26. 02. 2019 01:30MIAMiami-PHXPhoenix121:124ReviewSF37:032-100-43-37156921207
28. 02. 2019 01:30MIAMiami-GSWGolden State126:125ReviewSF37:437-145-72-2-102355501021
01. 03. 2019 02:00HOUHouston-MIAMiami121:118ReviewSF37:166-113-73-4-30442531018
03. 03. 2019 01:30MIAMiami-BKNBrooklyn117:88ReviewSF34:415-120-42-4280557200112
05. 03. 2019 01:30MIAMiami-ATLAtlanta114:113ReviewSF33:038-152-61-1111455310119
07. 03. 2019 01:00CHACharlotte-MIAMiami84:91ReviewSF39:235-140-63-4-20114101013
09. 03. 2019 02:00MIAMiami-CLECleveland126:110ReviewSF35:106-124-64-4161125110020
10. 03. 2019 20:30MIAMiami-TORToronto104:125ReviewSF26:253-100-32-2-27112311108
14. 03. 2019 00:30MIAMiami-DETDetroit108:74ReviewSF30:565-102-31-2282685122113
16. 03. 2019 01:00MIAMiami-MILMilwaukee98:113ReviewSF36:355-101-10-0-200332412011
17. 03. 2019 18:00MIAMiami-CHACharlotte93:75ReviewPG38:072-170-93-418156532107
19. 03. 2019 01:00OKCOklahoma City-MIAMiami107:116ReviewPG39:363-141-52-213347611109
21. 03. 2019 01:30SASSan Antonio-MIAMiami105:110ReviewPG39:266-162-61-100554211215
23. 03. 2019 01:30MILMilwaukee-MIAMiami116:87ReviewPG34:414-122-70-0-130335210010
24. 03. 2019 00:00WASWashington-MIAMiami108:113ReviewPG38:536-122-74-401125321118
27. 03. 2019 00:30MIAMiami-ORLOrlando99:104ReviewPG40:134-123-96-630116210017
04. 04. 2019 01:30MIAMiami-BOSBoston102:112ReviewSF16:003-61-40-0-4011222007


Legenda ke statistikám hráčů