Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Russ Smith | #2 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (8)

Russ Smith
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (G)
Datum narození:19. 04. 1991 (věk: 32)
Místo narození:New York City, NY
Výška:6-0, 1.83m
Váha:165 lbs., 74.8 kg
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2014, 2. kolo, 47. místo
Univerzitní tým:Louisville
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:27
Bodů celkem:53
Asistencí celkem:19
Doskoků celkem:15
Průměr bodů na zápas:1.96
Průměr asistencí na zápas:0.70
Průměr doskoků na zápas:0.56
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2014/152015/16

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 11. 2014 02:00NOPNew Orleans-CHACharlotte100:91Review03:570-10-10-0-7000020200
23. 11. 2014 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans94:106Review04:510-10-10-06011030000
29. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-NOPNew Orleans100:91Review02:100-00-00-0-6000000200
21. 12. 2014 01:00NOPNew Orleans-PORPortland88:114Review14:382-71-40-03022010305
27. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-SASSan Antonio97:90Review00:090-00-00-00000000000
03. 01. 2015 02:00NOPNew Orleans-HOUHouston111:83Review03:220-10-00-0-2000200000
Přestup z New Orleans Pelicans do Memphis Grizzlies
12. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis105:89Review03:411-20-03-41000101005
13. 03. 2015 00:00WASWashington-MEMMemphis107:87Review15:270-30-14-43101131304
17. 03. 2015 01:00MEMMemphis-DENDenver92:81Review00:080-00-00-00000000000
24. 03. 2015 00:30NYKNew York-MEMMemphis82:103Review01:580-10-10-00000010000
11. 04. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis88:89Review04:270-10-10-0-1000010000
14. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis111:107Review10:165-81-25-5250224212016

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 21:30GSWGolden State-MEMMemphis101:86Review00:350-00-00-03000100000
14. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis98:78Review02:440-00-00-00000100000


Legenda ke statistikám hráčů